作者: 徐決 2011-10-21 10:02 [查查吧]:m.uabf.cn
下面是2011年9月份中國汽車銷量排行榜, 一起來看看:
排名 | 車型 | 所屬廠家 | 9月銷量 |
1 | 凱越 | 上海通用 | 27994 |
2 | 朗逸 | 上海大眾 | 23852 |
3 | 科魯茲 | 上海通用 | 23212 |
4 | 賽歐 | 上海通用 | 20958 |
5 | 寶來 | 一汽大眾 | 20195 |
6 | 捷達 | 一汽大眾 | 19819 |
7 | 悅動 | 北京現(xiàn)代 | 18800 |
8 | 帕薩特 | 上海大眾 | 18043 |
9 | POLO | 上海大眾 | 17705 |
10 | 福克斯 | 長安福特 | 16369 |
11 | 陽光 | 東風日產(chǎn) | 16113 |
12 | 瑞納 | 北京現(xiàn)代 | 15963 |
13 | 卡羅拉 | 一汽豐田 | 15548 |
14 | 桑塔納 | 上海大眾 | 15207 |
15 | 天籟 | 東風日產(chǎn) | 15193 |
16 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 14769 |
17 | 雅閣 | 廣汽本田 | 14708 |
18 | 夏利 | 天津一汽 | 14571 |
19 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 13521 |
20 | 凱美瑞 | 廣汽豐田 | 13345 |
21 | 別克英朗 | 上海通用 | 13221 |
22 | 騰翼C30 | 長城汽車 | 12920 |
23 | 福瑞迪 | 東風悅達起亞 | 12641 |
24 | 花冠 | 一汽豐田 | 12444 |
25 | 軒逸 | 東風日產(chǎn) | 11862 |
26 | 雪鐵龍世嘉 | 神龍汽車 | 11727 |
27 | 速騰 | 一汽大眾 | 11589 |
28 | 斯柯達明銳 | 上海大眾 | 11250 |
29 | 騏達 | 東風日產(chǎn) | 11139 |
30 | 伊蘭特 | 北京現(xiàn)代 | 10702 |
31 | 思迪鋒范 | 廣汽本田 | 10657 |
32 | 起亞K2 | 東風悅達起亞 | 10478 |
33 | 奧迪A6 | 一汽大眾 | 10352 |
34 | 索納塔 | 北京現(xiàn)代 | 10015 |
35 | 中華駿捷 | 華晨汽車 | 9973 |
36 | 高爾夫 | 一汽大眾 | 9805 |
37 | 驪威 | 東風日產(chǎn) | 8976 |
38 | 邁騰 | 一汽大眾 | 8922 |
39 | 馬自達6 | 一汽馬自達 | 8780 |
40 | 別克君威 | 上海通用 | 8589 |
41 | 奧迪A4 | 一汽大眾 | 8474 |
42 | 別克君越 | 上海通用 | 8200 |
43 | 風云2 | 奇瑞汽車 | 8188 |
44 | 銳志 | 一汽豐田 | 7776 |
45 | 菱悅 | 東南汽車 | 7382 |
46 | 帝豪EC7 | 吉利汽車 | 7375 |
47 | 自由艦 | 吉利球鷹 | 7227 |
48 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽車 | 7073 |
49 | 奔奔MINI | 長安汽車 | 6771 |
50 | 比亞迪F0 | 比亞迪 | 6492 |
51 | 愛麗舍 | 東風雪鐵龍 | 6229 |
52 | 天語 | 長安鈴木 | 6171 |
53 | 北斗星 | 昌河鈴木 | 6121 |
54 | 福美來 | 一汽海馬 | 6064 |
55 | 奧拓 | 長安鈴木 | 5973 |
56 | 榮威350 | 上海汽車 | 5826 |
57 | 蒙迪歐致勝 | 長安福特 | 5789 |
58 | 嘉年華 | 長安福特 | 5749 |
59 | 奔騰B50 | 一汽轎車 | 5690 |
60 | 英倫金剛 | 吉利汽車 | 5620 |
61 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 5519 |
62 | 比亞迪 L3 | 比亞迪 | 5407 |
63 | 馬自達3 | 長安馬自達 | 5279 |
64 | 標致307 | 東風標致 | 5007 |
65 | 羚羊 | 長安鈴木 | 4967 |
66 | 長安CX20 | 長安汽車 | 4872 |
67 | 學弗蘭樂馳 | 上汽通用五菱 | 4778 |
68 | 旗云2 | 奇瑞汽車 | 4722 |
69 | 標致408 | 東風標致 | 4566 |
70 | 賽拉圖 | 東風悅達起亞 | 4359 |
71 | 全球鷹熊貓 | 吉利汽車 | 4317 |
72 | 斯柯達昊銳 | 上海大眾 | 4300 |
73 | 力帆620 | 力帆汽車 | 4233 |
74 | 標致207 | 東風標致 | 4111 |
75 | 學弗蘭愛唯歐 | 上海通用 | 4043 |
76 | 起亞 K5 | 東風悅達起亞 | 4001 |
77 | 中華H530 | 華晨汽車 | 3787 |
78 | 悅翔 | 長安汽車 | 3786 |
79 | 江淮汽車 | 和悅 | 3699 |
80 | 奇瑞A3 | 奇瑞汽車 | 3610 |
81 | 比亞迪G3 | 比亞迪 | 3589 |
82 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 3567 |
83 | 全球鷹遠景 | 吉利汽車 | 3533 |
84 | 雨燕 | 長安鈴木 | 3504 |
85 | 標致508 | 東風標致 | 3417 |
86 | 皇冠 | 一汽豐田 | 3385 |
87 | 威志 | 天津一汽 | 3300 |
88 | 榮威550 | 上海汽車 | 3264 |
89 | 英倫SC7 | 吉利汽車 | 3257 |
90 | MG3 | 上海汽車 | 3163 |
91 | 斯柯達晶銳 | 上海大眾 | 3000 |
92 | 理念S1 | 廣汽本田 | 2933 |
93 | 雪鐵龍C5 | 東風雪鐵龍 | 2914 |
94 | 旗云3 | 奇瑞汽車 | 2701 |
95 | 大眾CC | 一汽大眾 | 2676 |
96 | 蓮花L3 | 青年蓮花汽車 | 2650 |
97 | 馬自達睿翼 | 一汽馬自達 | 2608 |
98 | 飛度 | 廣汽本田 | 2541 |
99 | 藍瑟翼神 | 東南三菱 | 2508 |
100 | 同悅 | 江淮汽車 | 2507 |
101 | MG6 | 上海汽車 | 2477 |
102 | 名馭 | 北京現(xiàn)代 | 2422 |
103 | 威志V2 | 天津一汽 | 2418 |
104 | 銳歐 | 東風悅達起亞 | 2408 |
105 | 力帆520 | 力帆汽車 | 2356 |
106 | 奇瑞A1 | 奇瑞汽車 | 2313 |
107 | 炫麗 | 長城汽車 | 2278 |
108 | 奔騰B70 | 一汽轎車 | 2231 |
109 | 風神S30 | 東風乘用車 | 2142 |
110 | 雅力士 | 廣汽豐田 | 2122 |
111 | 旗云1 | 奇瑞汽車 | 2108 |
112 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 2093 |
113 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 2078 |
114 | 江南奧拓 | 眾泰汽車 | 2037 |
115 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 1945 |
116 | 思鉑睿 | 東風本田 | 1922 |
117 | 風神H30 | 東風乘用車 | 1871 |
118 | 英倫金鷹 | 吉利汽車 | 1693 |
119 | 雅紳特 | 北京現(xiàn)代 | 1597 |
120 | 利亞納 | 昌河鈴木 | 1567 |
121 | 雪佛蘭景程 | 上海通用 | 1566 |
122 | 力帆320 | 力帆汽車 | 1562 |
123 | 傳祺 | 廣汽乘用車 | 1448 |
124 | 長安CX30 | 長安汽車 | 1448 |
125 | 丘比特 | 一汽海馬 | 1404 |
126 | 帝豪EC8 | 吉利汽車 | 1384 |
127 | 海馬王子 | 鄭州海馬 | 1338 |
128 | 瑪馳 | 東風日產(chǎn) | 1244 |
129 | 瑞麒M1 | 奇瑞汽車 | 1218 |
130 | 雪鐵龍C2 | 東風雪鐵龍 | 1048 |
131 | 威馳 | 一汽豐田 | 1014 |
132 | 力帆520i | 力帆汽車 | 989 |
133 | 秀爾 | 東風悅達起亞 | 933 |
134 | 比亞迪G3R | 比亞迪 | 909 |
135 | 眾泰Z200HB | 眾泰汽車 | 874 |
136 | 現(xiàn) i30 | 北京現(xiàn)代 | 842 |
137 | 沃爾沃S80 | 長安福特 | 833 |
138 | 馬自達2 | 長安馬自達 | 814 |
139 | 騰翼C20R | 長城汽車 | 662 |
140 | 凱迪拉克SLS | 上海通用 | 631 |
圖說新聞
羅湖東門社區(qū)交通安
2021第二屆龍崗喜劇節(jié)
深圳鹽田梅沙灣公園
2021深圳航天展參展攻
2021年深圳文博會什么
深圳7-8月哪里好玩 深