作者: cprxpk 2013-01-26 15:20 [查查吧]:m.uabf.cn
排名 | 型號(hào) | 二級+三級緩存 | 前端總線(MHz) | 功率(瓦) | 主頻(MHz) | 核心/線程 | 工藝(納米) | 64位 |
191 | Intel Core 2 Duo T5870 | 2MB | 800 | 34 | 2000 | 2/2 | 65 | |
192 | AMD Turion X2 Ultra ZM-86 | 2MB | 3600 | 35 | 2400 | 2/2 | 65 | |
193 | Intel Core 2 Duo T7200 | 4MB | 667 | 34 | 2000 | 2/2 | 65 | |
194 | Intel Celeron B800 | 2MB | 35 | 1500 | 2/2 | 65 | ||
195 | Intel Core 2 Duo T5800 | 2MB | 800 | 35 | 2000 | 2/2 | 65 | |
196 | Intel Core 2 Duo T7250 | 2MB | 800 | 35 | 2000 | 2/2 | 65 | |
197 | AMD Athlon II N330 | 1MB | 3200 | 35 | 2300 | 2/2 | 45 | |
198 | AMD Athlon II P360 | 1MB | 3200 | 25 | 2300 | 2/2 | 45 | |
199 | AMD Turion II M520 | 1MB | 3600 | 35 | 2300 | 2/2 | 45 | |
200 | AMD Athlon II M360 | 1MB | 3200 | 35 | 2300 | 2/2 | 45 | |
201 | Intel Core 2 Duo T5750 | 2MB | 667 | 34 | 2000 | 2/2 | 65 | |
202 | AMD A4-3330MX | 2MB | 45 | 2200-2600 | 2/2 | 32 | ||
203 | AMD A6-4400M | 1MB | 35 | 2700-3200 | 2 | 32 | ||
204 | AMD A4-4300M | 1MB | 35 | 2500-3000 | 2 | 32 | ||
205 | Intel Pentium Dual Core T4200 | 1MB | 800 | 35 | 2000 | 2/2 | 45 | |
206 | Intel Celeron Dual-Core T3300 | 1MB | 800 | 35 | 2000 | 2/2 | 45 | |
207 | AMD A4-3310MX | 2MB | 45 | 2100-2500 | 2/2 | 32 | ||
208 | AMD A4-3320M | 2MB | 45 | 2100-2600 | 2/2 | 32 | ||
209 | AMD A4-3300M | 2MB | 35 | 1900-2500 | 2/2 | 32 | ||
排名 | 型號(hào) | 二級+三級緩存 | 前端總線(MHz) | 功率(瓦) | 主頻(MHz) | 核心/線程 | 工藝(納米) | 64位 |
210 | AMD A4-3305M | 1MB | 35 | 1900-2500 | 2/2 | 32 | ||
211 | AMD Turion II M500 | 1MB | 3600 | 35 | 2200 | 2/2 | 45 | |
212 | AMD Athlon II P340 | 1MB | 3200 | 25 | 2200 | 2/2 | 45 | |
213 | AMD Athlon II M340 | 1MB | 3200 | 35 | 2200 | 2/2 | 45 | |
214 | Intel Core 2 Duo L7700 | 4MB | 800 | 17 | 1800 | 2/2 | 65 | |
215 | Intel Core 2 Duo SP7700 | 4MB | 800 | 20 | 1800 | 2/2 | 65 | |
216 | Intel Celeron Dual-Core T3100 | 1MB | 800 | 35 | 1900 | 2/2 | 45 | |
217 | Intel Core i5 470UM | 512KB+3MB | 2500 | 18 | 1333-1867 | 2/4 | 32 | |
218 | Intel Core i7 620UM | 512KB+4MB | 2500 | 18 | 1060-2133 | 2/4 | 32 | |
219 | AMD Turion X2 Ultra ZM-85 | 2MB | 4400 | 35 | 2300 | 2/2 | 65 | |
220 | AMD Turion X2 Ultra ZM-84 | 2MB | 3600 | 35 | 2300 | 2/2 | 65 | |
221 | Intel Pentium Dual Core T3200 | 1MB | 667 | 35 | 2000 | 2/2 | 65 | |
222 | Intel Pentium Dual Core T2410 | 1MB | 533 | 35 | 2000 | 2/2 | 65 | |
223 | AMD E2-3000M | 1MB | 35 | 1800-2400 | 2/2 | 32 | ||
224 | AMD Athlon II P320 | 1MB | 3200 | 25 | 2100 | 2/2 | 45 | |
225 | AMD Athlon II M320 | 1MB | 3200 | 35 | 2100 | 2/2 | 45 | |
226 | Intel Core 2 Duo T7100 | 2MB | 800 | 34 | 1800 | 2/2 | 65 | |
227 | Intel Core 2 Duo T5670 | 2MB | 800 | 35 | 1800 | 2/2 | 65 | |
228 | AMD Turion 64 X2 TL-68 | 1MB | 800 | 35 | 2400 | 2/2 | 65 |
?
圖說新聞
深圳多個(gè)旅游景點(diǎn)發(fā)
深圳有哪些好玩又不
深圳周邊哪些地方可
深圳哪里可以玩漂流
深圳龍華區(qū)2021年暑期
2021第二屆龍崗喜劇節(jié)