作者: cprxpk 2013-01-26 15:20 [查查吧]:m.uabf.cn
排名 | 型號 | 二級+三級緩存 | 前端總線(MHz) | 功率(瓦) | 主頻(MHz) | 核心/線程 | 工藝(納米) | 64位 |
153 | AMD Turion II Ultra M640 | 2MB | 3600 | 35 | 2600 | 2/2 | 45 | |
154 | Intel Core 2 Duo T7400 | 4MB | 667 | 34 | 2160 | 2/2 | 65 | |
155 | Intel Core 2 Duo T8100 | 3MB | 800 | 35 | 2100 | 2/2 | 45 | |
156 | Intel Core 2 Duo T6670 | 2MB | 800 | 35 | 2200 | 2/2 | 45 | |
157 | Intel Core 2 Duo T6600 | 2MB | 800 | 35 | 2200 | 2/2 | 45 | |
158 | AMD Phenom II X3 P820 | 1.5MB | 3600 | 25 | 1800 | 3/3 | 45 | |
159 | Intel Core 2 Duo T5900 | 2MB | 800 | 35 | 2200 | 2/2 | 65 | |
160 | AMD Turion II P560 | 2MB | 3600 | 25 | 2500 | 2/2 | 45 | |
161 | AMD Turion II N530 | 2MB | 3600 | 35 | 2500 | 2/2 | 45 | |
162 | AMD Turion II Ultra M620 | 2MB | 3600 | 35 | 2500 | 2/2 | 45 | |
163 | Intel Core 2 Duo P7370 | 3MB | 1066 | 25 | 2000 | 2/2 | 45 | |
164 | Intel Core Duo T2700 | 2MB | 667 | 31 | 2330 | 2/2 | 65 | |
165 | Intel Pentium Dual Core T4400 | 1MB | 800 | 35 | 2200 | 2/2 | 45 | |
166 | Intel Pentium P6100 | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2000 | 2/2 | 32 | |
167 | Intel Celeron M P4600 | 512KB+2MB | 2500 | 35 | 2000 | 2/2 | 32 | |
168 | AMD Turion II M560 | 1MB | 3600 | 35 | 2500 | 2/2 | 45 | |
169 | AMD Athlon II N370 | 1MB | 3200 | 35 | 2500 | 2/2 | 45 | |
170 | Intel Pentium P6000 | 512KB+3MB | 4800 | 35 | 1860 | 2/2 | 32 | |
171 | Intel Celeron M P4500 | 512KB+2MB | 2500 | 35 | 1860 | 2/2 | 32 | |
排名 | 型號 | 二級+三級緩存 | 前端總線(MHz) | 功率(瓦) | 主頻(MHz) | 核心/線程 | 工藝(納米) | 64位 |
172 | Intel Core 2 Duo P7350 | 3MB | 1066 | 25 | 2000 | 2/2 | 45 | |
173 | Intel Core 2 Duo T7300 | 4MB | 800 | 34 | 2000 | 2/2 | 65 | |
174 | Intel Core 2 Duo T6570 | 2MB | 800 | 35 | 2100 | 2/2 | 45 | |
175 | Intel Core 2 Duo T6500 | 2MB | 800 | 35 | 2100 | 2/2 | 45 | |
176 | Intel Core 2 Duo T5850 | 2MB | 667 | 34 | 2100 | 2/2 | 65 | |
177 | AMD Turion II P540 | 2MB | 3600 | 25 | 2400 | 2/2 | 45 | |
178 | AMD Turion II Ultra M600 | 2MB | 3600 | 35 | 2400 | 2/2 | 45 | |
179 | Intel Pentium Dual Core T4300 | 1MB | 800 | 35 | 2100 | 2/2 | 45 | |
180 | Intel Celeron Dual-Core T3500 | 1MB | 800 | 35 | 2100 | 2/2 | 45 | |
181 | Intel Celeron B815 | 2MB | 35 | 1600 | 2/2 | 32 | ||
182 | Intel Celeron B810 | 2MB | 35 | 1600 | 2/2 | 32 | ||
183 | AMD Athlon II N350 | 1MB | 3200 | 35 | 2400 | 2/2 | 45 | |
184 | AMD Turion II M540 | 1MB | 3600 | 35 | 2400 | 2/2 | 45 | |
185 | AMD Turion II P520 | 2MB | 3600 | 25 | 2300 | 2/2 | 45 | |
186 | Intel Core Duo T2600 | 2MB | 667 | 31 | 2160 | 2/2 | 65 | |
187 | Intel Core 2 Duo SL9400 | 6MB | 1066 | 17 | 1860 | 2/2 | 45 | |
188 | Intel Core 2 Duo SL9380 | 6MB | 800 | 17 | 1800 | 2/2 | 45 | |
189 | Intel Pentium Dual Core T3400 | 1MB | 667 | 35 | 2160 | 2/2 | 65 | |
190 | Intel Core 2 Duo T6400 | 2MB | 800 | 35 | 2000 | 2/2 | 45 |
?
圖說新聞
深圳多個旅游景點發(fā)
深圳有哪些好玩又不
深圳周邊哪些地方可
深圳哪里可以玩漂流
深圳龍華區(qū)2021年暑期
2021第二屆龍崗喜劇節(jié)