作者: cprxpk 2013-01-26 15:20 [查查吧]:m.uabf.cn
排名 | 型號 | 二級+三級緩存 | 前端總線(MHz) | 功率(瓦) | 主頻(MHz) | 核心/線程 | 工藝(納米) | 64位 |
343 | Intel Pentium M 780 | 2MB | 533 | 27 | 2260 | 1/1 | 90 | |
344 | AMD Turion 64 ML-44 | 1MB | 800 | 35 | 2400 | 1/1 | 90 | |
345 | AMD Turion 64 ML-42 | 512KB | 800 | 35 | 2400 | 1/1 | 90 | |
346 | Intel Pentium M 770 | 2MB | 533 | 27 | 2130 | 1/1 | 90 | |
347 | Intel Pentium M 765 | 2MB | 400 | 21 | 2100 | 1/1 | 90 | |
348 | Intel Pentium M 760 | 2MB | 533 | 27 | 2000 | 1/1 | 90 | |
349 | AMD V-Series V120 | 512KB | 3200 | 25 | 2200 | 1/1 | 45 | |
350 | AMD Mobile Sempron M140 | 512KB | 3200 | 25 | 2200 | 1/1 | 40 | |
351 | AMD Athlon X2 L310 | 1MB | 800 | 13 | 1200 | 2/2 | 65 | |
352 | AMD Turion 64 ML-40 | 1MB | 800 | 35 | 2200 | 1/1 | 90 | |
353 | AMD Turion 64 MT-40 | 1MB | 800 | 25 | 2200 | 1/1 | 90 | |
354 | Intel Pentium M 755 | 2MB | 400 | 21 | 2000 | 1/1 | 90 | |
355 | AMD E1-1200 | 1MB | 18 | 1400 | 2/2 | 40 | ||
356 | Intel Celeron M 570 | 1MB | 533 | 30 | 2260 | 1/1 | 65 | |
357 | Intel Celeron M 585 | 1MB | 667 | 31 | 2160 | 1/1 | 65 | |
358 | AMD Mobile Sempron M120 | 512KB | 3200 | 25 | 2100 | 1/1 | 40 | |
359 | AMD E-300 | 1MB | 18 | 1300 | 2/2 | 40 | ||
360 | Intel Celeron B710 | 1MB | 35 | 1600 | 1/1 | 32 | ||
361 | Intel Celeron M 560 | 1MB | 533 | 30 | 2130 | 1/1 | 65 | |
排名 | 型號 | 二級+三級緩存 | 前端總線(MHz) | 功率(瓦) | 主頻(MHz) | 核心/線程 | 工藝(納米) | 64位 |
362 | AMD Mobile Sempron M100 | 512KB | 3200 | 25 | 2000 | 1/1 | 40 | |
363 | AMD Turion 64 MK-38 | 512KB | 800 | 31 | 2200 | 1/1 | 90 | |
364 | AMD Turion 64 MT-37 | 1MB | 800 | 25 | 2000 | 1/1 | 90 | |
365 | AMD Turion 64 ML-37 | 1MB | 800 | 35 | 2000 | 1/1 | 90 | |
366 | Intel Core Solo T1400 | 2MB | 667 | 27 | 1830 | 1/1 | 65 | |
367 | Intel Celeron M 575 | 1MB | 667 | 31 | 2000 | 1/1 | 65 | |
368 | Intel Celeron M 550 | 1MB | 533 | 30 | 2000 | 1/1 | 65 | |
369 | Intel Celeron M 450 | 1MB | 533 | 27 | 2000 | 1/1 | 65 | |
370 | Intel Pentium M 750 | 2MB | 533 | 27 | 1860 | 1/1 | 90 | |
371 | Intel Pentium M 745 | 2MB | 400 | 21 | 1800 | 1/1 | 90 | |
372 | Intel Core Solo T1350 | 2MB | 533 | 27 | 1860 | 1/1 | 65 | |
373 | Intel Celeron M 540 | 1MB | 533 | 30 | 1860 | 1/1 | 65 | |
374 | Intel Pentium M 740 | 2MB | 533 | 27 | 1730 | 1/1 | 90 | |
375 | Intel Celeron M 440 | 1MB | 533 | 27 | 1860 | 1/1 | 65 | |
376 | Intel Pentium M 735 | 2MB | 400 | 21 | 1700 | 1/1 | 90 | |
377 | Intel Pentium M 730 | 2MB | 533 | 27 | 1600 | 1/1 | 90 | |
378 | Intel Celeron 220 | 512KB | 533 | 19 | 1200 | 1/1 | 65 | |
379 | AMD Mobile Athlon 64 3700+ | 1MB | 800 | 81 | 2400 | 1/1 | 0 | |
380 | AMD Mobile Athlon 64 3400+ | 1MB | 800 | 62 | 2200 | 1/1 | 0 |
?
圖說新聞
深圳多個旅游景點(diǎn)發(fā)
深圳有哪些好玩又不
深圳周邊哪些地方可
深圳哪里可以玩漂流
深圳龍華區(qū)2021年暑期
2021第二屆龍崗喜劇節(jié)