作者: cprxpk 2013-01-26 15:20 [查查吧]:m.uabf.cn
排名 | 型號 | 二級+三級緩存 | 前端總線(MHz) | 功率(瓦) | 主頻(MHz) | 核心/線程 | 工藝(納米) | 64位 |
457 | Intel Core Solo U1400 | 2MB | 533 | 6 | 1200 | 1/1 | 65 | |
458 | AMD V-Series V105 | 512KB | 2000 | 9 | 1200 | 1/1 | 45 | |
459 | AMD C-60 | 1MB | 9 | 1000-1333 | 2/2 | 40 | ||
460 | Intel Pentium M 738 | 2MB | 400 | 10 | 1400 | 1/1 | 90 | |
461 | Intel Celeron M 360 | 1MB | 400 | 21 | 1400 | 1/1 | 90 | |
462 | AMD Mobile Sempron 210U | 256KB | 1600 | 15 | 1500 | 1/1 | 65 | |
463 | Intel Celeron M 340 | 512KB | 400 | 21 | 1500 | 1/1 | 130 | |
464 | AMD C-50 | 1MB | 9 | 1000 | 2/2 | 40 | ||
465 | AMD Z-01 | 1MB | 6 | 1000 | 2/2 | 40 | ||
466 | Intel Atom Z560 | 512KB | 533 | 0 | 2130 | 1/2 | 45 | |
467 | Intel Celeron M 350 | 1MB | 400 | 21 | 1300 | 1/1 | 90 | |
468 | VIA C7-M C7-M-2000 | 128KB | 533 | 20 | 2000 | 1/1 | 90 | |
469 | Intel Atom Z550 | 512KB | 533 | 2 | 2000 | 1/2 | 45 | |
470 | AMD E-240 | 512KB | 18 | 1500 | 1/1 | 40 | ||
471 | Intel Pentium M 753 | 2MB | 400 | 6 | 1200 | 1/1 | 90 | |
472 | Intel Celeron M 723 | 1MB | 800 | 5 | 1200 | 1/1 | 45 | |
473 | Intel Atom N475 | 512KB | 533 | 7 | 1860 | 1/2 | 45 | |
474 | Intel Atom N470 | 512KB | 533 | 7 | 1860 | 1/2 | 45 | |
475 | Intel Atom Z540 | 512KB | 533 | 2 | 1830 | 1/2 | 45 | |
排名 | 型號 | 二級+三級緩存 | 前端總線(MHz) | 功率(瓦) | 主頻(MHz) | 核心/線程 | 工藝(納米) | 64位 |
476 | Motorola PowerPC G4 G4 1.3 | 512KB | 133 | 0 | 1333 | 1/1 | 180 | |
477 | VIA Nano U2250 | 1MB | 800 | 10 | 1500 | 1/1 | 65 | |
478 | Intel Atom N455 | 512KB | 533 | 7 | 1660 | 1/2 | 45 | |
479 | Intel Atom N450 | 512KB | 533 | 6 | 1660 | 1/2 | 45 | |
480 | Intel Atom N280 | 512KB | 667 | 3 | 1660 | 1/2 | 45 | |
481 | Intel Atom 230 | 512KB | 533 | 4 | 1600 | 1/2 | 45 | |
482 | Intel Atom Z530 | 512KB | 533 | 2 | 1600 | 1/2 | 45 | |
483 | Intel Atom N270 | 512KB | 533 | 3 | 1600 | 1/2 | 45 | |
484 | Intel Atom Z2460 | 768KB | 4 | 1300-1600 | 1/2 | 32 | ||
485 | Intel Atom Z670 | 512KB | 3 | 1500 | 1/2 | 45 | ||
486 | Intel Celeron M 310 | 512KB | 400 | 21 | 1200 | 1/1 | 130 | |
487 | AMD Athlon 64 L110 | 512KB | 800 | 0 | 1200 | 1/1 | 0 | |
488 | AMD C-30 | 512KB | 9 | 1200 | 1/1 | 40 | ||
489 | Intel Pentium M 733 | 2MB | 400 | 5 | 1100 | 1/1 | 90 | |
490 | Intel Pentium M 733J | 2MB | 400 | 6 | 1100 | 1/1 | 90 | |
491 | Intel Pentium M 713 | 1MB | 400 | 5 | 1100 | 1/1 | 130 | |
492 | VIA C7-M C7-M-1867 | 128KB | 400 | 15 | 1867 | 1/1 | 90 | |
493 | Intel Pentium 4-M P4-M 1,7 | 512KB | 400 | 30 | 1700 | 1/1 | 130 | |
494 | Intel Mobile Pentium III-M P3M-1200 | 512KB | 133 | 22 | 1200 | 1/1 | 130 |
?
圖說新聞
深圳多個旅游景點發(fā)
深圳有哪些好玩又不
深圳周邊哪些地方可
深圳哪里可以玩漂流
深圳龍華區(qū)2021年暑期
2021第二屆龍崗喜劇節(jié)