作者: wljzf 2011-11-02 13:44 [查查吧]:m.uabf.cn
東鵬瓷磚產品明細報價表2008:
規(guī)格(mm) | 等級 |
價格類別(元/塊) |
||||||
a | b | c | d | e | f | g | ||
1800*1200 | 優(yōu)等 | 1080.00 | 1250.00 | 1430.00 | 1560.00 | 1690.00 | 1950.00 | 2184.00 |
合格 | 648.00 | 750.00 | 858.00 | 936.00 | 1014.00 | 1170.00 | 1310.00 | |
1600*800 | 優(yōu)等 | 456.00 | 519.00 | 631.00 | 690.00 | 780.00 | 881.00 | 996.00 |
合格 | 274.00 | 311.00 | 378.00 | 415.00 | 468.00 | 529.00 | 598.00 | |
1200*1200 | 優(yōu)等 | 336.00 | 400.00 | 455.00 | 520.00 | 585.00 | 650.00 | 689.00 |
合格 | 202.00 | 240.00 | 273.00 | 312.00 | 351.00 | 390.00 | 413.00 | |
1000*1000 | 優(yōu)等 | 204.00 | 231.00 | 286.00 | 338.00 | 377.00 | 416.00 | 455.00 |
合格 | 122.00 | 139.00 | 172.00 | 203.00 | 226.00 | 250.00 | 273.00 | |
1200*800 | 優(yōu)等 | 218.00 | 238.00 | 303.00 | 368.00 | 402.00 | 438.00 | 478.00 |
合格 | 131.00 | 143.00 | 182.00 | 221.00 | 241.00 | 263.00 | 287.00 | |
1200*600 | 優(yōu)等 | 164.00 | 179.00 | 228.00 | 276.00 | 302.00 | 329.00 | 359.00 |
合格 | 98.00 | 108.00 | 137.00 | 166.00 | 181.00 | 198.00 | 216.00 | |
900*650 | 優(yōu)等 | 91.00 | 116.00 | 140.00 | 159.00 | 178.00 | 200.00 | 220.00 |
合格 | 55.00 | 70.00 | 85.00 | 95.00 | 107.00 | 120.00 | 131.00 | |
800*800 | 優(yōu)等 | 100.00 | 128.00 | 153.00 | 173.00 | 195.00 | 218.00 | 241.00 |
合格 | 60.00 | 76.00 | 92.00 | 104.00 | 117.00 | 131.00 | 144.00 | |
650*650 | 優(yōu)等 | 53.00 | 64.00 | 86.00 | 101.00 | 114.00 | 127.00 | 140.00 |
合格 | 31.00 | 39.00 | 52.00 | 61.00 | 69.00 | 77.00 | 85.00 | |
600*600 | 優(yōu)等 | 44.00 | 54.00 | 73.00 | 86.00 | 96.00 | 108.00 | 117.00 |
合格 | 26.00 | 33.00 | 44.00 | 52.00 | 57.00 | 65.00 | 70.00 | |
600*300 | 優(yōu)等 | 19.00 | 23.00 | 26.00 | 38.00 | 40.00 | 43.00 | 49.00 |
合格 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 22.00 | 25.00 | 26.00 | 30.00 | |
500*500 500*400 |
優(yōu)等 | 28.00 | 31.00 | 36.00 | 52.00 | 55.00 | 59.00 | 65.00 |
合格 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 31.00 | 33.00 | 35.00 | 39.00 | |
400*400 | 優(yōu)等 | 20.00 | 23.00 | 25.00 | 33.00 | 35.00 | 38.00 | 40.00 |
合格 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 25.00 | |
300*300 | 優(yōu)等 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 23.00 | 26.00 | 29.00 | 31.00 |
合格 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | |
備注:瓷磚分類說明 | ||||||||
價格類別 | 產品系列及型號 | |||||||
a | 金花米黃:120、138、86、0007、0123、0137、0147繽紛石:30、4130、0056、0080、0081、0082、0016、0020、0009、0011 | |||||||
b | 銀河石:801、903、904、907、910、0930、0932、0937、0939 晶彩石:1830 | |||||||
c | 銀河石:v907、1237、940繽紛石:111、97、118 黃砂巖:1620、1621、1622莎安娜:2301 白砂巖:1610 晶彩石:1831、1832、1833、1835、1836 珊瑚玉:2011 | |||||||
d | 銀河石:908、0917、0808、0918、0919、0950、0960、0935 白砂巖:1301 天山石:3130、3131、3132、3150、3151、3152、3153、3154、3155、3156、3157 泰山石:0260、0261、0264繽紛石:57 白砂巖:1655 珊瑚玉:2001、2002、2003、2005、2010、2012、2013 莎安娜:2302 金砂巖:1660、1661、1662 | |||||||
e | 天山石:3117、3180、3181、3192、3193、3110、3114飛天石:0882、0884、0886銀河石:0782、821、901、909、902、905、906、0951 繽紛石:206、305 黃砂巖:1630、1631、1632 莎安娜:2303 珊瑚玉:v2001、v2012、v2013 白砂巖:1650、1651、1652 灰砂巖:1656 1657 卡拉拉:2201、2202、2203、2205 金砂巖:1663 | |||||||
f | 天山石:3194、3195、3196、3197、3198泰山石:0262、0263、0265、0266.00飛天石:0885 卡拉拉:w2205 白砂巖:w1650 灰砂巖:w1656 銀河石:v902 | |||||||
g | 飛天石:0881、0883銀河石:805、822、825繽紛石:116、209泰山石:0267花崗鉆:0602、0604、0605 | |||||||
h | 卡拉拉:2206、2208、w2206、w2208 | |||||||
注:前面加字母v或w的為自然面?;u |
圖說新聞
2021年深圳中秋節(jié)去哪
深圳音樂廳8月部分延
深圳歡樂谷有哪些項
2021深圳大鵬半島游玩
福田區(qū)百萬體育消費
錦繡中華夜場有什么