作者: iijzao 2013-01-17 14:21 [查查吧]:m.uabf.cn
中國2012年12月mpv銷量排行榜
排名 | 廠商 | 所屬車型 | 所屬品牌 | 12月銷量 | 本年累計 |
1 | 東風柳州 | 風行菱智 | 東風 | 7195 | 74451 |
2 | 一汽吉林大發(fā) | 一汽森雅 | 大發(fā) | 5198 | 41270 |
3 | 上海通用 | 別克GL8 | 別克 | 5028 | 64001 |
4 | 東風柳州 | 風行景逸 | 東風 | 4500 | 62187 |
5 | 江淮汽車 | 江淮瑞風 | 江淮 | 4156 | 54093 |
6 | 江淮汽車 | 江淮和悅RS | 江淮 | 3428 | 37304 |
7 | 一汽海南 | 海馬普力馬 | 海馬 | 2756 | 20653 |
8 | 廣汽本田 | 本田奧德賽 | 本田 | 2075 | 20900 |
9 | 沈陽華晨 | 金杯閣瑞斯 | 金杯 | 1669 | 16798 |
10 | 鄭州日產(chǎn) | 東風帥客 | 東風 | 1555 | 25157 |
11 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn)NV200 | 日產(chǎn) | 868 | 14958 |
12 | 保定長城 | 長城騰翼V80 | 長城 | 852 | 5528 |
13 | 奇瑞汽車 | 開瑞優(yōu)雅 | 開瑞 | 752 | 3521 |
14 | 東風本田 | 本田艾力紳 | 本田 | 718 | 6867 |
15 | 上海大眾 | 大眾途安 | 大眾 | 541 | 36044 |
16 | 福建戴姆勒 | 奔馳威霆 | 奔馳 | 512 | 3422 |
17 | 眾泰汽車 | 眾泰朗悅 | 眾泰 | 439 | 4323 |
18 | 福建戴姆勒 | 奔馳唯雅諾 | 奔馳 | 399 | 3254 |
19 | 北汽福田 | 福田蒙派克 | 福田 | 398 | 4187 |
20 | 廣汽豐田 | 豐田逸致 | 豐田 | 393 | 17286 |
21 | 北汽福田 | 福田迷迪 | 福田 | 260 | 2000 |
22 | 美亞汽車 | 美亞海獅 | 美亞 | 196 | 889 |
23 | 長安福特 | 福特S-MAX | 福特 | 135 | 1800 |
24 | 東南汽車 | 三菱君閣 | 三菱 | 123 | 1087 |
25 | 奇瑞汽車 | 威麟V5 | 威麟 | 111 | 1999 |
26 | 鄭州日產(chǎn) | 東風御軒 | 東風 | 102 | 860 |
27 | 江鈴控股 | 陸風風尚 | 陸風 | 98 | 452 |
28 | 比亞迪汽車 | 比亞迪M6 | 比亞迪 | 90 | 1134 |
29 | 一汽馬自達 | 馬自達8 | 馬自達 | 17 | 2913 |
30 | 東南汽車 | 克萊斯勒大捷龍 | 克萊斯勒 | 4 | 50 |
圖說新聞
羅湖東門社區(qū)交通安
2021第二屆龍崗喜劇節(jié)
深圳鹽田梅沙灣公園
2021深圳航天展參展攻
2021年深圳文博會什么
深圳7-8月哪里好玩 深