作者: guuhym 2012-11-29 14:41 [查查吧]:m.uabf.cn
2012年10月B級車銷量排行榜1-40名:
2012年10月B級車銷量排行榜(1-40) | ||||
排名 | 品牌 | 廠商 | 車型 | 銷量 |
1 | 大眾 | 上海大眾 | 帕薩特 | 27437 |
2 | 大眾 | 一汽大眾 | 邁騰 | 16691 |
3 | 奧迪 | 一汽大眾 | 奧迪A4 | 8536 |
4 | 雪佛蘭 | 上海通用 | 雪佛蘭邁銳寶 | 7843 |
5 | 別克 | 上海通用 | 君威 | 7739 |
6 | 現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 7687 |
7 | 別克 | 上海通用 | 君越 | 6567 |
8 | 福特 | 長安福特 | 蒙迪歐致勝 | 6485 |
9 | 豐田 | 廣汽豐田 | 凱美瑞 | 6216 |
10 | 斯柯達(dá) | 上海大眾 | 昊銳 | 5685 |
11 | 馬自達(dá) | 一汽轎車 | 馬自達(dá)6 | 5680 |
12 | 標(biāo)致 | 神龍汽車 | 標(biāo)致408 | 5366 |
13 | 本田 | 廣汽本田 | 雅閣 | 5223 |
14 | 起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | K5 | 5002 |
15 | 比亞迪 | 比亞迪 | G6 | 4640 |
16 | 寶馬 | 華晨寶馬 | 3系 | 3818 |
17 | 奔馳 | 北京奔馳 | C級 | 3811 |
18 | 雪鐵龍 | 神龍汽車 | C5 | 3519 |
19 | 大眾 | 一汽大眾 | CC | 3148 |
20 | 標(biāo)致 | 神龍汽車 | 標(biāo)致508 | 2671 |
21 | 日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 天籟 | 1929 |
22 | 本田 | 廣汽本田 | 歌詩圖 | 1774 |
23 | 奔騰 | 一汽轎車 | 奔騰B70 | 1203 |
24 | 豐田 | 一汽豐田 | 銳志 | 1114 |
25 | 現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 名馭 | 909 |
26 | 奔騰 | 一汽轎車 | 奔騰B90 | 880 |
27 | 帝豪 | 吉利汽車 | 帝豪EC8 | 799 |
28 | 瑞麒 | 奇瑞汽車 | G3 | 521 |
29 | 榮威 | 上海汽車 | 榮威950 | 475 |
30 | 廣汽 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | 463 |
31 | 馬自達(dá) | 一汽轎車 | 睿翼 | 444 |
32 | 起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 遠(yuǎn)艦 | 357 |
33 | 雪佛蘭 | 上海通用 | 景程 | 202 |
34 | 榮威 | 上海汽車 | 榮威750 | 122 |
35 | 瑞麒 | 奇瑞汽車 | G5 | 68 |
36 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | 東方之子 | 57 |
37 | 比亞迪 | 比亞迪 | F6 | 51 |
38 | 中華 | 沈陽華晨 | 尊馳 | 46 |
39 | 三菱 | 東南汽車 | 戈藍(lán) | 14 |
40 | 瑞麒 | 奇瑞汽車 | G6 | 12 |
40 | 江淮 | 江淮汽車 | 賓悅 | 12 |
圖說新聞
羅湖東門社區(qū)交通安
2021第二屆龍崗喜劇節(jié)
深圳鹽田梅沙灣公園
2021深圳航天展參展攻
2021年深圳文博會什么
深圳7-8月哪里好玩 深