2012年9月國(guó)產(chǎn)車銷量排行榜大全

作者: sxhgk  2013-01-27 13:48 [查查吧]:m.uabf.cn

2012年9月國(guó)產(chǎn)車銷量排行榜大全:

排名 車型 所屬品牌 所屬?gòu)S家 9月銷量 1-9月銷量
1 Lavida朗逸 大眾 上海大眾 24600 164317
2 賽歐三廂 雪佛蘭 上海通用 23945 195935
3 凱越 別克 上海通用 23186 214445
4 帕薩特 大眾 上海大眾 22899 173331
5 速騰 大眾 一汽大眾 21109 131964
6 悅動(dòng) 現(xiàn)代 北京現(xiàn)代 20343 160540
7 捷達(dá) 大眾 一汽大眾 19448 179752
8 瑞納 現(xiàn)代 北京現(xiàn)代 18765 152132
9 科魯茲 雪佛蘭 上海通用 18338 173667
10 寶來(lái) 大眾 一汽大眾 17936 167726
11 ??怂箖蓭?/span> 福特 長(zhǎng)安福特 17413 98092
12 ??怂谷龓?/span> 福特 長(zhǎng)安福特 16174 89424
13 帝豪EC7 帝豪 吉利汽車 15886 97490
14 邁騰 大眾 一汽大眾 15602 124871
15 朗動(dòng) 現(xiàn)代 北京現(xiàn)代 15243 26856
16 起亞K2 起亞 東風(fēng)悅達(dá)起亞 14113 90338
17 QQ 奇瑞 奇瑞汽車 13836 100260
18 新POLO 大眾 上海大眾 12870 79431
19 明銳 斯柯達(dá) 上海大眾 11425 103100
20 高爾夫 大眾 一汽大眾 11407 90503
21 英朗GT 別克 上海通用 11306 94678
22 騰翼C30 長(zhǎng)城 長(zhǎng)城汽車 11193 96746
23 世嘉三廂 雪鐵龍 神龍汽車 11150 71643
24 凱美瑞 豐田 廣汽豐田 11065 116720
25 奧迪A6 奧迪 一汽大眾 10607 104332
26 夏利 夏利 天津一汽 10424 112038
27 軒逸 日產(chǎn) 東風(fēng)日產(chǎn) 9880 96098
28 F3 比亞迪 比亞迪 9513 96537
29 5系 寶馬 華晨寶馬 9493 79164
30 卡羅拉 豐田 一汽豐田 9145 124829
31 君威 別克 上海通用 9026 60018
32 君越 別克 上海通用 8712 62728
33 雪佛蘭邁銳寶 雪佛蘭 上海通用 8280 28986
34 騏達(dá) 日產(chǎn) 東風(fēng)日產(chǎn) 8246 127849
35 奧迪A4 奧迪 一汽大眾 8136 76530
36 馬自達(dá)6 馬自達(dá) 一汽轎車 7959 61724
37 速銳 比亞迪 比亞迪 7889 7889
38 現(xiàn)代索納塔 現(xiàn)代 北京現(xiàn)代 7571 73262
39 花冠 豐田 一汽豐田 7309 96279
40 標(biāo)致308 標(biāo)致 神龍汽車 7277 47867
41 榮威350 榮威 上海汽車 6984 48541
42 桑塔納志俊 大眾 上海大眾 6800 80843
43 福瑞迪 起亞 東風(fēng)悅達(dá)起亞 6352 64625
44 蒙迪歐致勝 福特 長(zhǎng)安福特 6328 47364
45 桑塔納 大眾 上海大眾 6311 80722
46 寶駿630 寶駿 上汽通用五菱 6158 49252
47 陽(yáng)光 日產(chǎn) 東風(fēng)日產(chǎn) 5972 117049
48 長(zhǎng)安逸動(dòng) 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安汽車 5825 22031
49 風(fēng)云2兩廂 奇瑞 奇瑞汽車 5768 42827
50 雅閣 本田 廣汽本田 5632 78903
51 雪佛蘭愛唯歐三廂 雪佛蘭 上海通用 5592 39705
52 L3 比亞迪 比亞迪 5512 49036
53 北斗星 鈴木 昌河 5509 48925
54 和悅 江淮 江淮汽車 5499 29891
55 駿捷FSV 中華 沈陽(yáng)華晨 5447 32431
56 思域 本田 東風(fēng)本田 5083 65015
57 天籟 日產(chǎn) 東風(fēng)日產(chǎn) 5036 75169
58 K5 起亞 東風(fēng)悅達(dá)起亞 4895 37886
59 力帆620 力帆 力帆汽車 4874 35048
60 眾泰Z300 眾泰 眾泰汽車 4825 10317
61 奧拓 鈴木 長(zhǎng)安鈴木 4593 41258
62 愛麗舍 雪鐵龍 神龍汽車 4589 42580
63 悅翔 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安汽車 4582 29341
64 E5 奇瑞 奇瑞汽車 4576 40967
65 全球鷹自由艦 全球鷹 吉利汽車 4561 41477
66 奔奔迷你 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安汽車 4523 53201
67 H230 中華 沈陽(yáng)華晨 4495 6025
68 昊銳 斯柯達(dá) 上海大眾 4449 31753
69 晶銳 斯柯達(dá) 上海大眾 4442 34548
70 MG3 MG 上海汽車 4359 28556
71 標(biāo)致408 標(biāo)致 神龍汽車 4355 36916
72 同悅 江淮 江淮汽車 4354 24895
73 菱悅 東南 東南汽車 4298 47913
74 騰翼C50 長(zhǎng)城 長(zhǎng)城汽車 4292 25083
75 E級(jí) 奔馳 北京奔馳 4123 25662
76 福美來(lái) 海馬 一汽海馬 4089 45417
77 英朗XT 別克 上海通用 4005 33716
78 悅翔V3 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安汽車 3993 6210
79 CC 大眾 一汽大眾 3895 28406
80 威志三廂 一汽 天津一汽 3864 15140
81 樂馳Spark 雪佛蘭 上汽通用五菱 3850 30689
82 江南奧拓 江南奧拓 眾泰汽車 3697 19379
83 思迪鋒范 本田 廣汽本田 3620 76739
84 賽拉圖 起亞 東風(fēng)悅達(dá)起亞 3457 26711
85 風(fēng)神S30 風(fēng)神 東風(fēng)乘用車 3456 19222
86 銳志 豐田 一汽豐田 3430 50006
87 英倫金剛 英倫 吉利汽車 3413 42654
88 奔騰B50 奔騰 一汽轎車 3341 37603
89 榮威550 榮威 上海汽車 3321 27568
90 C5 雪鐵龍 神龍汽車 3252 23967
91 G3 比亞迪 比亞迪 3248 22288
92 C級(jí) 奔馳 北京奔馳 3242 22108
93 全球鷹遠(yuǎn)景 全球鷹 吉利汽車 3074 21682
94 風(fēng)神H30 風(fēng)神 東風(fēng)乘用車 3011 21737
95 SC7 英倫 吉利汽車 2979 37380
96 標(biāo)致307兩廂 標(biāo)致 神龍汽車 2831 17189
97 歌詩(shī)圖 本田 廣汽本田 2809 25196
98 金鷹 英倫 吉利汽車 2805 18950
99 F0 比亞迪 比亞迪 2770 30639
100 G6 比亞迪 比亞迪 2747 26640
發(fā)表評(píng)論
評(píng)論

熱門關(guān)注

  • 婚慶
  • 裝修
  • 培訓(xùn)
  • 學(xué)車
  • 旅游

醫(yī)療健康

  • 資訊
  • 內(nèi)科
  • 婦科
  • 外科
  • 男科