作者: 姜蟲 2011-11-16 15:50 [查查吧]:m.uabf.cn
2011年11月3日上海黃金交易所黃金交易開盤價格:
品種 | 今開盤 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 7140 |
白銀999 | Ag99.9 | |
白銀9999 | Ag99.99 | |
黃金T5 | Au(T+5) | |
黃金延期 | Au(T+D) | 353.9 |
黃金(T N1) | Au(T+N1) | |
黃金(T N2) | Au(T+N2) | |
金條100G | Au100g | 353.01 |
金條50G | Au50g | |
黃金9995 | Au99.95 | 354.2 |
黃金9999 | Au99.99 | 355.49 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 342 |
備注:以上價格僅供參考,請以官方價格為準。
圖說新聞
2021大灣區(qū)國際新能源
2021年第71屆深圳西部
深圳哪里可以看海 深
深圳有哪些好玩又不
深圳哪里有沙灘 深圳
深圳周邊哪些地方可