作者: pucza 2011-03-08 11:09 [ 查查吧 ]:m.uabf.cn
名稱 | 地址 | 電話 | 價(jià)格/小時(shí) | 場(chǎng)數(shù) | 交通路線/備注 |
深圳市網(wǎng)球俱樂部 | 體育館 | 83259637 | 40/80(17:00)假日50/90 | 12 | 場(chǎng)地保養(yǎng)不善,地滑,燈光一般 |
筆架山訓(xùn)練基地 | 泥崗西路 | 83261929 | 40/80(17:00)假日50/90 | 8 | 場(chǎng)地好,燈光好 |
羅湖網(wǎng)球俱樂部 | 羅沙路西羅湖體育中心內(nèi) | 25416520 | 30/60假日40/70 | 8 | 場(chǎng)地好,燈光標(biāo)準(zhǔn) |
星思網(wǎng)球中心 | 體育館北 | 83261811 | 40/80(17:00) | 4 | 場(chǎng)地、燈光還可以價(jià)格對(duì)熟客一般可打八折 |
太平洋網(wǎng)球俱樂部 | 嘉賓路 | 82138482 | 30/50假日45/60 | 3 | 總體感覺還可以 |
泰寧花園 | 愛國(guó)路泰寧花園內(nèi) | 25602272 | 35/55(17:00)假日45/65 | 2 | 場(chǎng)地、燈光一般,價(jià)格還可以打折 |
東湖公園網(wǎng)球場(chǎng) | 東湖公園燒烤場(chǎng)旁邊 | 25410720 | 2 | ||
東湖公園網(wǎng)球場(chǎng) | 東湖賓館旁 | 25421951 | 7 | ||
洪湖公園球場(chǎng) | 25613534 | 2 | |||
洪湖沃爾瑪后面湖景會(huì)所 | 25538880 | 30/50 | 人工草地場(chǎng) | ||
金湖花園網(wǎng)球場(chǎng) | 13715339287 | 30/40 | 2 | ||
羅湖布心中學(xué) | 13148863755 | ||||
鵬興花園第二期 | 25723680 | 30/50 | 2 | ||
嘉寶田花園網(wǎng)球場(chǎng) | 帝豪酒店?yáng)| | 13691959192 | 30/40(17:00)假日40/50 | 1 | 場(chǎng)地、燈光還可以,價(jià)格對(duì)熟客可打折 |
梅林文體中心 | 梅林水庫(kù)下 | 83123123 | 30-60/45-60 | 8 | 公交12、2、361 、404可到。全新場(chǎng)地,燈光極佳 |
金地香密山網(wǎng)球中心 | 蓮花路與香密湖路交界 | 83153449 | 7 | 室內(nèi)場(chǎng)兩片,中心場(chǎng)一片 | |
金地網(wǎng)球俱樂部 | 83300280 | 40-60/60-80 | 3 | 燈光場(chǎng)地很好/有墻 | |
福田區(qū)委網(wǎng)球場(chǎng) | 福田區(qū)委大院內(nèi) | 82918333-8803 | 40/70 | 4 | 全新場(chǎng)地、燈光都好 |
名人俱樂部網(wǎng)球場(chǎng) | 紅荔西路霸王農(nóng)莊大院 | 13798384816 | 30/50 | 2 | 停車免費(fèi) |
梅林一村網(wǎng)球場(chǎng) | 梅林一村小區(qū)內(nèi),民潤(rùn)超市旁 | 83507717 | 30-50/40-60 | 2 | 燈光稍差 |
上梅林文體公園 | 13725596440 | 1 | |||
華俯新居 | 83101260 | 1 | |||
蓮花二村球場(chǎng) | 83346630 | ||||
景秀中學(xué) | 26199331 | 2 | |||
錦繡花園網(wǎng)球場(chǎng) | 26245838 | 4 | 一期兩片舊場(chǎng);二期兩片新場(chǎng) | ||
德式堡網(wǎng)球場(chǎng) | 德式堡會(huì)所內(nèi) | 83701472 | 25-60/35-70 | 4 | 場(chǎng)地,燈光都可以,周圍配套設(shè)施較全 |
皇崗公園網(wǎng)球場(chǎng) | 皇崗公園內(nèi) | 83810883 | 3 | 皇崗公園燈光一流,環(huán)境不錯(cuò),膠地。 | |
益田村網(wǎng)球場(chǎng) | 益田村內(nèi) | 83820332 | 30-50/40-60 | 2 | |
金地網(wǎng)球俱樂部 | 沙嘴路金地花園內(nèi) | 83300280 | 40-60/50-80 | 4 | 場(chǎng)地、燈光都好,位置較偏環(huán)境幽靜 |
彩田公園網(wǎng)球場(chǎng) | 81557788 | 60/80 | 2 | 膠地 | |
金海灣室內(nèi)網(wǎng)球場(chǎng) | 83842881 | 2 | |||
福田區(qū)群英俱樂部 | 82948320 | 60/80 | 1 | ||
蓮花一村網(wǎng)球場(chǎng) | 22032321 | 2 | |||
特區(qū)報(bào)社球場(chǎng) | 83518722 | ||||
濱江新村網(wǎng)球場(chǎng) | 26592277/81937576 | 20-40/40-50 | 1 | ||
匯龍花園 | 賽格三星的后面 | 20 | 人不多,場(chǎng)地還可 | ||
云松大廈 | 88350453 | 3 | |||
金海灣 | 83842881 | 2室內(nèi) | |||
圣庭苑網(wǎng)球場(chǎng) | 82078888---8140 | 2 | |||
皇御苑網(wǎng)球場(chǎng) | 83858888 | 1 | |||
科苑賓館 | 13798384816 | 2 | |||
香榭里花園 | 13076999912 | 2 | |||
星思網(wǎng)球俱樂部 | 83230737 | ||||
華僑城網(wǎng)球中心 | 華僑城體育中心泳池旁 | 26901799 | 7 | 場(chǎng)地好,價(jià)格不高,環(huán)境好 | |
蛇口灣廈網(wǎng)球場(chǎng) | 蛇口工業(yè)區(qū)公園路 | 26691701 | 50/70假日55/70 | 10 | |
深圳大學(xué)網(wǎng)球場(chǎng) | 深圳大學(xué)內(nèi) | 26534124 | 30/40 | 8 | 4片在海邊,4片在樓頂 |
錦隆花園 | 26555257 | 20 | 1 | ||
萊茵花園 | 大沖 | 20 | 1 | ||
深南花園 | 深南花園管理處 | 20/30 | 1 | ||
沙河高爾夫球場(chǎng) | 26900111 | 40/50 | 開燈加20 燈光一流 | ||
西麗體育中心 | 珠光村(萬(wàn)佳超市) | 26750915 | 30/35 | 12 | |
南海酒店 | 蛇口碼頭南海酒店 | 26692888 | 50/60 | 2 | 球場(chǎng)好,燈光也好,價(jià)格可以打折 |
新時(shí)代廣場(chǎng) | 蛇口太子路 | 26811002 | 30/40假日40/50 | 場(chǎng)地舊,燈光新修價(jià)格可以打6折 | |
南山醫(yī)院 | 南山學(xué)府路南山醫(yī)院內(nèi) | 26570186 | 15/30假日20/40 | 2 | 燈光一般,人少,場(chǎng)地可以 |
南油網(wǎng)球場(chǎng) | 南油人人樂旁 | 26592277/26645794 | 30/40假日40 | 場(chǎng)地不行,燈光一般 | |
總裁俱樂部網(wǎng)球場(chǎng) | 南山科技園北區(qū) 近深大路口 | 26017188 | 40/60,假日加10元,辦卡8折 | 5新場(chǎng)地 免費(fèi)高檔的沖涼房 | |
玉泉路蓮城花園 | 30元 | 1 | 場(chǎng)地不錯(cuò) | ||
世界花園網(wǎng)球場(chǎng) | 世界之窗/威尼斯酒店對(duì)面“香山居” | 26758473 | 40/50 | 2 | 環(huán)境優(yōu)美,小區(qū)內(nèi)很少人打,容易定 |
龍崗神仙嶺網(wǎng)球中心 | 水官高速龍崗收費(fèi)站旁 | 28937013 | 30-70/40-80 | ||
新亞洲花園 | 28950287 | 30 | |||
新鴻基花園 | 28908418 | 48 | |||
寶安青少年活動(dòng)中心網(wǎng)球場(chǎng) | 27750038 | 2 | |||
寶安公園 | 13424441095 | 2 | 乘坐717/631/606 公交車 | ||
寶安體育館 | 27869102 | 12 | 蓮塘-西鄉(xiāng)311公交車到正大安站下車 |
圖說(shuō)新聞
深圳哪里有沙灘 深圳
深圳哪里可以玩漂流
2021第二屆龍崗喜劇節(jié)
2021粵港澳大灣區(qū)車展
福田文體中心青年管
福田文體中心管樂青