所有車次 | 發(fā)車—到達(dá) | 發(fā)時—到時 | 車型 | 運(yùn)行時間 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
T39 | 深圳 - 桂林 | 17:51 - 07:01 | 空調(diào)特快 | 13小時10分 | 1030公里 |
D7074 | 深圳 - 廣州東 | 18:00 - 19:06 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7151 | 廣州東 - 深圳 | 18:04 - 19:10 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7100 | 深圳 - 廣州東 | 18:08 - 19:14 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7009 | 廣州東 - 深圳 | 18:14 - 19:20 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7184 | 深圳 - 廣州東 | 18:16 - 19:22 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7139 | 廣州東 - 深圳 | 18:24 - 19:30 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7036 | 深圳 - 廣州 | 18:26 - 19:44 | 動車組 | 1小時18分 | 147公里 |
Z24 | 深圳 - 武昌 | 18:35 - 06:02 | 直達(dá)特快 | 11小時27分 | 1216公里 |
D7174 | 深圳 - 廣州東 | 18:38 - 19:44 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7127 | 廣州東 - 深圳 | 18:44 - 19:50 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7062 | 深圳 - 廣州東 | 18:46 - 19:52 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7163 | 廣州 - 深圳 | 18:48 - 20:06 | 動車組 | 1小時18分 | 147公里 |
D7023 | 廣州東 - 深圳 | 18:52 - 19:58 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7088 | 深圳 - 廣州東 | 18:55 - 20:01 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7114 | 深圳 - 廣州東 | 19:05 - 20:11 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7049 | 廣州東 - 深圳 | 19:08 - 20:14 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7196 | 深圳 - 廣州東 | 19:13 - 20:19 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7075 | 廣州東 - 深圳 | 19:18 - 20:24 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7152 | 深圳 - 廣州 | 19:22 - 20:40 | 動車組 | 1小時18分 | 147公里 |
K9003 | 岳陽 - 深圳 | 19:24 - 07:05 | 空調(diào)快速 | 11小時41分 | 849公里 |
D7101 | 廣州東 - 深圳 | 19:26 - 20:32 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7010 | 深圳 - 廣州東 | 19:32 - 20:38 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
K9076 | 深圳 - 常德 | 19:36 - 08:32 | 空調(diào)快速 | 12小時56分 | 843公里 |
D7185 | 廣州東 - 深圳 | 19:36 - 20:42 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7140 | 深圳 - 廣州東 | 19:42 - 20:48 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
Z23 | 武昌 - 深圳 | 19:49 - 07:21 | 直達(dá)特快 | 11小時32分 | 1216公里 |
D7175 | 廣州東 - 深圳 | 19:56 - 21:02 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。