所有車次 | 發(fā)車—到達 | 發(fā)時—到時 | 車型 | 運行時間 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
D7112 | 深圳 - 廣州東 | 16:29 - 17:35 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
K116 | 深圳 - 九江 | 16:40 - 06:40 | 空調(diào)快速 | 14小時 | 1058公里 |
D7073 | 廣州東 - 深圳 | 16:42 - 17:48 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7099 | 廣州 - 深圳 | 16:46 - 17:52 | 動車組 | 1小時6分 | 147公里 |
D7183 | 廣州東 - 深圳 | 16:50 - 18:02 | 動車組 | 1小時12分 | 139公里 |
D7008 | 深圳 - 廣州東 | 16:50 - 18:02 | 動車組 | 1小時12分 | 139公里 |
D7150 | 深圳 - 廣州東 | 17:00 - 17:52 | 動車組 | 52分 | 139公里 |
D7138 | 深圳 - 廣州東 | 17:06 - 18:12 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7035 | 廣州東 - 深圳 | 17:08 - 18:14 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7162 | 深圳 - 廣州 | 17:16 - 18:36 | 動車組 | 1小時20分 | 147公里 |
D7173 | 廣州東 - 深圳 | 17:20 - 18:26 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
T188 | 沈陽北 - 深圳 | 17:24 - 05:13 | 空調(diào)特快 | 35小時49分 | 3152公里 |
T185 | 沈陽北 - 深圳 | 17:24 - 05:13 | 空調(diào)特快 | 35小時49分 | 3152公里 |
D7126 | 深圳 - 廣州東 | 17:26 - 18:32 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7061 | 廣州東 - 深圳 | 17:28 - 18:34 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7022 | 深圳 - 廣州東 | 17:34 - 18:40 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7087 | 廣州東 - 深圳 | 17:36 - 18:42 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7195 | 廣州 - 深圳 | 17:40 - 19:01 | 動車組 | 1小時21分 | 147公里 |
T95 | 武昌 - 深圳 | 17:40 - 06:13 | 空調(diào)特快 | 12小時33分 | 1216公里 |
D7048 | 深圳 - 廣州東 | 17:42 - 18:48 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
T96 | 深圳 - 武昌 | 17:44 - 06:25 | 空調(diào)特快 | 12小時41分 | 1216公里 |
D7113 | 廣州東 - 深圳 | 17:47 - 18:53 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
T38 | 深圳 - 桂林 | 17:51 - 07:01 | 空調(diào)特快 | 13小時10分 | 1030公里 |
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。