所有車次 | 發(fā)車—到達 | 發(fā)時—到時 | 車型 | 運行時間 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
D7212 | 深圳 - 廣州東 | 11:26 - 12:32 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7146 | 深圳 - 廣州東 | 11:34 - 12:42 | 動車組 | 1小時8分 | 139公里 |
D7169 | 廣州東 - 深圳 | 11:34 - 12:40 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7191 | 廣州 - 深圳 | 11:46 - 13:04 | 動車組 | 1小時18分 | 147公里 |
D7044 | 深圳 - 廣州 | 11:46 - 13:12 | 動車組 | 1小時26分 | 147公里 |
D7031 | 廣州東 - 深圳 | 11:46 - 12:52 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7018 | 深圳 - 廣州東 | 11:54 - 13:00 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7158 | 深圳 - 廣州東 | 12:02 - 13:08 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7057 | 廣州東 - 深圳 | 12:06 - 13:12 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7122 | 深圳 - 廣州東 | 12:10 - 13:16 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7005 | 廣州 - 深圳 | 12:12 - 13:31 | 動車組 | 1小時19分 | 147公里 |
D7083 | 廣州東 - 深圳 | 12:16 - 13:24 | 動車組 | 1小時8分 | 139公里 |
D7180 | 深圳 - 廣州 | 12:26 - 13:46 | 動車組 | 1小時20分 | 147公里 |
T211 | 上海南 - 深圳 | 12:34 - 06:04 | 空調特快 | 17小時30分 | 1684公里 |
D7096 | 深圳 - 廣州東 | 12:34 - 13:40 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7109 | 廣州東 - 深圳 | 12:35 - 13:41 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7070 | 深圳 - 廣州東 | 12:44 - 13:50 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7135 | 廣州 - 深圳 | 12:50 - 14:10 | 動車組 | 1小時20分 | 147公里 |
D7170 | 深圳 - 廣州 | 12:52 - 14:13 | 動車組 | 1小時21分 | 147公里 |
D7147 | 廣州東 - 深圳 | 12:54 - 14:00 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7032 | 深圳 - 廣州東 | 13:04 - 14:10 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7019 | 廣州東 - 深圳 | 13:14 - 14:20 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7192 | 深圳 - 廣州東 | 13:16 - 14:22 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7159 | 廣州東 - 深圳 | 13:22 - 14:28 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7058 | 深圳 - 廣州東 | 13:26 - 14:32 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
T212 | 深圳 - 上海南 | 13:28 - 06:58 | 空調特快 | 17小時30分 | 1684公里 |
D7045 | 廣州 - 深圳 | 13:28 - 14:46 | 動車組 | 1小時18分 | 147公里 |
D7123 | 廣州東 - 深圳 | 13:32 - 14:38 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經查實,本站將立刻刪除。