所有車次 | 發(fā)車—到達(dá) | 發(fā)時—到時 | 車型 | 運行時間 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
D7041 | 廣州東 - 深圳 | 07:52 - 08:58 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7210 | 深圳 - 廣州 | 08:00 - 09:26 | 動車組 | 1小時26分 | 147公里 |
D7054 | 深圳 - 廣州東 | 08:08 - 09:14 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7067 | 廣州 - 深圳 | 08:12 - 09:30 | 動車組 | 1小時18分 | 147公里 |
D7119 | 廣州東 - 深圳 | 08:16 - 09:22 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7080 | 深圳 - 廣州東 | 08:20 - 09:26 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7106 | 深圳 - 廣州東 | 08:30 - 09:36 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7177 | 廣州東 - 深圳 | 08:32 - 09:38 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7093 | 廣州東 - 深圳 | 08:40 - 09:46 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7132 | 深圳 - 廣州東 | 08:40 - 09:46 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7144 | 深圳 - 廣州東 | 08:50 - 09:56 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7167 | 廣州東 - 深圳 | 08:50 - 09:56 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7189 | 廣州東 - 深圳 | 08:58 - 10:04 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7156 | 深圳 - 廣州 | 09:00 - 10:18 | 動車組 | 1小時18分 | 147公里 |
K446 | 深圳 - 西安 | 09:02 - 15:06 | 空調(diào)快速 | 30小時4分 | 2160公里 |
K447 | 深圳 - 西安 | 09:02 - 15:06 | 空調(diào)快速 | 30小時4分 | 2160公里 |
D7003 | 廣州 - 深圳 | 09:08 - 10:26 | 動車組 | 1小時18分 | 147公里 |
D7042 | 深圳 - 廣州東 | 09:10 - 10:16 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7029 | 廣州東 - 深圳 | 09:10 - 10:16 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7016 | 深圳 - 廣州東 | 09:18 - 10:24 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7055 | 廣州東 - 深圳 | 09:28 - 10:34 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7120 | 深圳 - 廣州東 | 09:34 - 10:40 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7081 | 廣州東 - 深圳 | 09:38 - 10:44 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。