2016年里約奧運(yùn)會賽程安排時間完整版
項(xiàng)目 | 北京時間 | 內(nèi)容 |
帆船 | 00:00 | 男子/女子排位輪,獎牌輪(獎牌產(chǎn)生) |
射擊 | 00:00 | 男子決賽(獎牌產(chǎn)生) |
體操 | 01:00 | 男/女器械決賽 |
籃球 | 01:15 | 男子預(yù)賽 |
02:30 | 女子預(yù)賽 | |
06:00 | 男子預(yù)賽 | |
09:30 | 男子預(yù)賽 | |
手球 | 01:40 | 女子預(yù)賽 |
06:50 | 女子預(yù)賽 | |
20:30 | 男子預(yù)賽 | |
乒乓球 | 02:00 | 男子團(tuán)體1/4決賽 |
06:30 | 女子團(tuán)體半決賽 | |
21:00 | 女子團(tuán)體半決賽 | |
排球 | 02:00 | 女子預(yù)賽 |
07:30 | 女子預(yù)賽 | |
20:30 | 男子預(yù)賽 | |
羽毛球 | 02:30 | 男/女單打預(yù)賽 |
06:30 | 女單,混雙1/4決賽 | |
19:30 | 男單,男雙,女雙1/4決賽 | |
沙灘排球 | 03:00 | 女子1/4決賽 |
10:00 | 女子1/4決賽 | |
跳水 | 03:00 | 女子3米跳板決賽(獎牌產(chǎn)生) |
擊劍 | 04:00 | 男子團(tuán)體重劍決賽(獎牌產(chǎn)生) |
拳擊 | 04:00 | 男/女預(yù)賽,1/4決賽,半決賽(獎牌產(chǎn)生) |
22:00 | 男/女預(yù)賽,1/4決賽,半決賽(獎牌產(chǎn)生) | |
曲棍球 | 05:00 | 男子1/4決賽 |
21:00 | 女子1/4決賽 | |
舉重 | 06:00 | 女子75公斤以上級決賽(獎牌產(chǎn)生) |
水球 | 06:30 | 男子預(yù)賽 |
田徑 | 07:20 | 男/女預(yù)賽,半決賽,決賽(獎牌產(chǎn)生) |
20:30 | 男/女預(yù)賽,決賽(獎牌產(chǎn)生) | |
皮劃艇靜水 | 20:00 | 男/女預(yù)賽,半決賽 |
公開水域 | 20:00 | 女子公開水域(獎牌產(chǎn)生) |
馬術(shù)盛裝舞步 | 21:00 | 盛裝舞步個人決賽 |
場地自行車 | 21:00 | 男子/女子資格賽 |
花樣游泳 | 22:00 | 女子雙人自由自選賽 |
第1頁:2016年里約奧運(yùn)會賽程安排8月21日
第2頁:2016年里約奧運(yùn)會賽程安排8月20日第3頁:2016年里約奧運(yùn)會賽程安排8月19日第4頁:2016年里約奧運(yùn)會賽程安排8月18日第5頁:2016年里約奧運(yùn)會賽程安排8月17日第6頁:2016年里約奧運(yùn)會賽程安排8月16日 第7頁:2016年里約奧運(yùn)會賽程安排8月15日 第8頁:2016年里約奧運(yùn)會賽程安排8月14日第9頁:2016年里約奧運(yùn)會賽程安排8月13日第10頁:2016年里約奧運(yùn)會賽程安排8月12日第11頁:2016年里約奧運(yùn)會賽程安排8月11日第12頁:2016年里約奧運(yùn)會賽程安排8月10日第13頁:2016年里約奧運(yùn)會賽程安排8月9日第14頁:2016年里約奧運(yùn)會賽程安排8月8日第15頁:2016年里約奧運(yùn)會賽程安排8月7日第16頁:2016年里約奧運(yùn)會賽程安排8月6日2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。