2016年里約奧運會賽程安排時間完整版
項目 | 北京時間 | 內(nèi)容 |
帆船 | 00:00 | 男子/女子獎牌輪(獎牌產(chǎn)生) |
足球 | 00:00 | 男子半決賽 |
03:00 | 男子半決賽 | |
手球 | 00:30 | 男子1/4決賽 |
04:00 | 男子1/4決賽 | |
07:30 | 男子1/4決賽 | |
小輪車 | 00:30 | 男/女種子排位賽 |
拳擊 | 01:00 | 男女1/4決賽,半決賽,決賽(獎牌產(chǎn)生) |
排球 | 01:00 | 男子1/4決賽 |
05:00 | 男子1/4決賽 | |
09:15 | 男子1/4決賽 | |
籃球 | 01:30 | 男子1/4決賽 |
05:45 | 男子1/4決賽 | |
09:15 | 男子1/4決賽 | |
跳水 | 02:00 | 女子10米跳臺預賽 |
21:00 | 女子10米跳臺半決賽 | |
跆拳道 | 02:00 | 男子58公斤以下級和女子49公斤以下級1/4決賽,半決賽 |
07:00 | 男子58公斤以下級和女子49公斤以下級復活賽,決賽(獎牌產(chǎn)生) | |
20:00 | 男子68公斤以下級和女子57公斤以下級預賽 | |
水球 | 02:10 | 女子排位賽,半決賽 |
22:00 | 男子排位賽,半決賽 | |
曲棍球 | 04:00 | 女子半決賽 |
田徑 | 04:45 | 男/女預賽,半決賽,決賽(獎牌產(chǎn)生) |
20:30 | 男/女預賽,決賽(獎牌產(chǎn)生) | |
乒乓球 | 06:30 | 男子團體金牌賽(獎牌產(chǎn)生) |
沙灘排球 | 09:00 | 女子銅牌四,金牌賽(獎牌產(chǎn)生) |
高爾夫 | 18:30 | 女子第二輪 |
羽毛球 | 19:30 | 女單半決賽,女雙決賽,男雙銅牌賽(獎牌產(chǎn)生) |
皮劃艇靜水 | 20:00 | 男子/女子決賽(獎牌產(chǎn)生) |
現(xiàn)代五項 | 21:00 | 女子擊劍排名賽 |
鐵人三項 | 22:00 | 男子決賽(獎牌產(chǎn)生) |
第1頁:2016年里約奧運會賽程安排8月21日
第2頁:2016年里約奧運會賽程安排8月20日第3頁:2016年里約奧運會賽程安排8月19日 第4頁:2016年里約奧運會賽程安排8月18日 第5頁:2016年里約奧運會賽程安排8月17日第6頁:2016年里約奧運會賽程安排8月16日第7頁:2016年里約奧運會賽程安排8月15日第8頁:2016年里約奧運會賽程安排8月14日第9頁:2016年里約奧運會賽程安排8月13日第10頁:2016年里約奧運會賽程安排8月12日第11頁:2016年里約奧運會賽程安排8月11日第12頁:2016年里約奧運會賽程安排8月10日第13頁:2016年里約奧運會賽程安排8月9日第14頁:2016年里約奧運會賽程安排8月8日第15頁:2016年里約奧運會賽程安排8月7日第16頁:2016年里約奧運會賽程安排8月6日2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。