主頁(yè) > 教育培訓(xùn) > 管理MBA > 2021年世界各國(guó)GDP排名 GDP總量排名

2021年世界各國(guó)GDP排名 GDP總量排名

  根據(jù)預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示,2021年世界各國(guó)GDP排名最高的仍為頭號(hào)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)美國(guó),其經(jīng)濟(jì)總量達(dá)226805.2億美元;中國(guó)位居第二,GDP總量為169264億美元;日本53741.3億美元,排在第三。GDP總量超過(guò)萬(wàn)億美元的國(guó)家總共17個(gè)。以下是2011年世界各國(guó)GDP排名,讓我們一起來(lái)看看吧!

2021年世界各國(guó)GDP總量前100排名(預(yù)測(cè))
GDP總量排名 國(guó)家/地區(qū) 單位億美元 GDP總量(人民幣億元)
排名第1 美國(guó) $226805.2億 ¥1476501.852億元
排名第2 中國(guó) $169264億 ¥1101908.64億元
排名第3 日本 $53741.3億 ¥349855.863億元
排名第4 德國(guó) $43293.4億 ¥281840.034億元
排名第5 印度 $35565.8億 ¥231533.358億元
排名第6 法國(guó) $30677.7億 ¥199711.827億元
排名第7 英國(guó) $28797.8億 ¥187473.678億元
排名第8 巴西 $25132.7億 ¥163613.877億元
排名第9 意大利 $22033.3億 ¥143436.783億元
排名第10 加拿大 $19790.3億 ¥128834.853億元
排名第11 韓國(guó) $18082.1億 ¥117714.471億元
排名第12 俄羅斯 $17249.2億 ¥112292.292億元
排名第13 澳大利亞 $17083.6億 ¥111214.236億元
排名第14 西班牙 $15803.2億 ¥102878.832億元
排名第15 墨西哥 $14707.9億 ¥95748.429億元
排名第16 印度尼西亞 $14334.6億 ¥93318.246億元
排名第17 土耳其 $10749.5億 ¥69979.245億元
排名第18 荷蘭 $9772.92億 ¥63621.7092億元
排名第19 阿根廷 $8161.78億 ¥53133.1878億元
排名第20 沙特阿拉伯 $7933.33億 ¥51645.9783億元
排名第21 瑞士 $7692.36億 ¥50077.2636億元
排名第22 瑞典 $6800.04億 ¥44268.2604億元
排名第23 波蘭 $6652.25億 ¥43306.1475億元
排名第24 中國(guó)臺(tái)灣 $6450.54億 ¥41993.0154億元
排名第25 尼日利亞 $6103.02億 ¥39730.6602億元
排名第26 比利時(shí) $5863.58億 ¥38171.9058億元
排名第27 泰國(guó) $5558.9億 ¥36188.439億元
排名第28 奧地利 $4917.02億 ¥32009.8002億元
排名第29 菲律賓 $4913.88億 ¥31989.3588億元
排名第30 伊朗 $4856.45億 ¥31615.4895億元
排名第31 阿聞酋 $4701.34億 ¥30605.7234億元
排名第32 馬來(lái)西亞 $4571.79億 ¥29762.3529億元
排名第33 挪威 $4383.06億 ¥28533.7206億元
排名第34 愛(ài)爾蘭 $4139.24億 ¥26946.4524億元
排名第35 以色列 $4049.8億 ¥26364.198億元
排名第36 南非 $4042.79億 ¥26318.5629億元
排名第37 丹麥 $3947.97億 ¥25701.2847億元
排名第38 中國(guó)香港 $3845.51億 ¥25034.2701億元
排名第39 哥倫比亞 $3808.39億 ¥24792.6189億元
排名第40 孟加拉國(guó) $3562.18億 ¥23189.7918億元
排名第41 新加坡 $3528.14億 ¥22968.1914億元
排名第42 智利 $3044.9億 ¥19822.299億元
排名第43 芬蘭 $3026.34億 ¥19701.4734億元
排名第44 越南 $3013.53億 ¥19618.0803億元
排名第45 捷克 $2807.17億 ¥18274.6767億元
排名第46 秘魯 $2637.89億 ¥17172.6639億元
排名第47 新西蘭 $2486.05億 ¥16184.1855億元
排名第48 希臘 $2459.43億 ¥16010.8893億元
排名第49 葡萄牙 $2438.82億 ¥15876.7182億元
排名第50 伊拉克 $2395.32億 ¥15593.5332億元
排名第51 蘇丹 $2374.8億 ¥15459.948億元
排名第52 哈薩克斯坦 $2183.32億 ¥14213.4132億元
排名第53 卡塔爾 $2178.78億 ¥14183.8578億元
排名第54 阿爾及利亞 $1996.42億 ¥12996.6942億元
排名第55 委內(nèi)瑞拉 $1703.47億 ¥11089.5897億元
排名第56 匈牙利 $1626.05億 ¥10585.5855億元
排名第57 科威特 $1527.67億 ¥9945.1317億元
排名第58 安哥拉 $1503.79億 ¥9789.6729億元
排名第59 摩洛哥 $1416.65億 ¥9222.3915億元
排名第60 烏克蘭 $1393.14億 ¥9069.3414億元
排名第61 斯洛伐克 $1220.23億 ¥7943.6973億元
排名第62 埃塞俄比亞 $1131.58億 ¥7366.5858億元
排名第63 肯尼亞 $1099.36億 ¥7156.8336億元
排名第64 斯里蘭卡 $1096.38億 ¥7137.4338億元
排名第65 厄瓜多爾 $1067.75億 ¥6951.0525億元
排名第66 緬甸 $1009.8億 ¥6573.798億元
排名第67 波多黎各 $1000.47億 ¥6513.0597億元
排名第68 多米尼加共和國(guó) $946.5億 ¥6161.715億元
排名第69 利比亞 $910.82億 ¥5929.4382億元
排名第70 危地馬拉 $904.48億 ¥5888.1648億元
排名第71 阿曼 $880.72億 ¥5733.4872億元
排名第72 烏茲別克斯坦 $813.83億 ¥5298.0333億元
排名第73 巴拿馬 $806.26億 ¥5248.7526億元
排名第74 盧森堡 $797.72億 ¥5193.1572億元
排名第75 烏拉圭 $775.97億 ¥5051.5647億元
排名第76 坦桑尼亞 $730.05億 ¥4752.6255億元
排名第77 保加利亞 $703.22億 ¥4577.9622億元
排名第78 中國(guó)澳門(mén) $661.7億 ¥4307.667億元
排名第79 克羅地亞 $651.25億 ¥4239.6375億元
排名第80 土庫(kù)曼斯坦 $636.97億 ¥4146.6747億元
排名第81 黎巴嫩 $628.2億 ¥4089.582億元
排名第82 白俄羅斯 $617.79億 ¥4021.8129億元
排名第83 立陶宛 $607.32億 ¥3953.6532億元
排名第84 加納 $604.49億 ¥3935.2299億元
排名第85 斯洛文尼亞 $588.83億 ¥3833.2833億元
排名第86 科特迪瓦 $586.24億 ¥3816.4224億元
排名第87 阿塞拜疆 $537.15億 ¥3496.8465億元
排名第88 玻利維亞 $524.67億 ¥3415.6017億元
排名第89 約旦 $498.8億 ¥3247.188億元
排名第90 突尼斯 $461億 ¥3001.11億元
排名第91 喀麥隆 $405.15億 ¥2637.5265億元
排名第92 拉脫維亞 $397.91億 ¥2590.3941億元
排名第93 巴林 $394.72億 ¥2569.6272億元
排名第94 巴拉圭 $362.38億 ¥2359.0938億元
排名第95 烏干達(dá) $360.06億 ¥2343.9906億元
排名第96 愛(ài)沙尼亞 $342.44億 ¥2229.2844億元
排名第97 冰島 $334.97億 ¥2180.6547億元
排名第98 薩爾瓦多 $324.51億 ¥2112.5601億元
排名第99 尼泊爾 $320.99億 ¥2089.6449億元
排名第100 柬埔寨 $314.88億 ¥2049.8688億元
 
2020年世界各國(guó)GDP總量前100排名
GDP總量排名 國(guó)家/地區(qū) 單位億美元 GDP總量(人民幣億元)
排名第1 美國(guó) $218463.3億 ¥1422196.083億元
排名第2 中國(guó) $155518.9億 ¥1012428.039億元
排名第3 日本 $52797.7億 ¥343713.027億元
排名第4 德國(guó) $42119億 ¥274194.69億元
排名第5 印度 $32248.7億 ¥209939.037億元
排名第6 法國(guó) $29749億 ¥193665.99億元
排名第7 英國(guó) $28037.9億 ¥182526.729億元
排名第8 巴西 $24038.7億 ¥156491.937億元
排名第9 意大利 $21602億 ¥140629.02億元
排名第10 加拿大 $19071.8億 ¥124157.418億元
排名第11 韓國(guó) $17379.6億 ¥113141.196億元
排名第12 俄羅斯 $16527.3億 ¥107592.723億元
排名第13 澳大利亞 $16314.4億 ¥106206.744億元
排名第14 西班牙 $15336.1億 ¥99838.011億元
排名第15 墨西哥 $13929.2億 ¥90679.092億元
排名第16 印度尼西亞 $12908.4億 ¥84033.684億元
排名第17 土耳其 $10189.1億 ¥66331.041億元
排名第18 荷蘭 $9519.34億 ¥61970.9034億元
排名第19 阿根廷 $7650.96億 ¥49807.7496億元
排名第20 沙特阿拉伯 $7609.9億 ¥49540.449億元
排名第21 瑞士 $7497.32億 ¥48807.5532億元
排名第22 瑞典 $6509.2億 ¥42374.892億元
排名第23 波蘭 $6327.86億 ¥41194.3686億元
排名第24 中國(guó)臺(tái)灣 $6252.46億 ¥40703.5146億元
排名第25 尼日利亞 $5888.41億 ¥38333.5491億元
排名第26 比利時(shí) $5684.22億 ¥37004.2722億元
排名第27 泰國(guó) $5271.29億 ¥34316.0979億元
排名第28 奧地利 $4767.54億 ¥31036.6854億元
排名第29 伊朗 $4556.46億 ¥29662.5546億元
排名第30 阿聞酋 $4459.15億 ¥29029.0665億元
排名第31 菲律賓 $4420.24億 ¥28775.7624億元
排名第32 挪威 $4287.88億 ¥27914.0988億元
排名第33 馬來(lái)西亞 $4150.02億 ¥27016.6302億元
排名第34 愛(ài)爾蘭 $3958.58億 ¥25770.3558億元
排名第35 南非 $3896億 ¥25362.96億元
排名第36 以色列 $3892.7億 ¥25341.477億元
排名第37 丹麥 $3803.75億 ¥24762.4125億元
排名第38 中國(guó)香港 $3707.4億 ¥24135.174億元
排名第39 哥倫比亞 $3603.8億 ¥23460.738億元
排名第40 新加坡 $3404.14億 ¥22160.9514億元
排名第41 孟加拉國(guó) $3263.9億 ¥21247.989億元
排名第42 芬蘭 $2933.92億 ¥19099.8192億元
排名第43 智利 $2901.62億 ¥18889.5462億元
排名第44 越南 $2777.91億 ¥18084.1941億元
排名第45 捷克 $2665.43億 ¥17351.9493億元
排名第46 秘魯 $2491.45億 ¥16219.3395億元
排名第47 希臘 $2384.66億 ¥15524.1366億元
排名第48 葡萄牙 $2375.75億 ¥15466.1325億元
排名第49 新西蘭 $2373.58億 ¥15452.0058億元
排名第50 伊拉克 $2248.42億 ¥14637.2142億元
排名第51 卡塔爾 $2044.98億 ¥13312.8198億元
排名第52 蘇丹 $2025.37億 ¥13185.1587億元
排名第53 哈薩克斯坦 $2001.63億 ¥13030.6113億元
排名第54 委內(nèi)瑞拉 $1925.63億 ¥12535.8513億元
排名第55 阿爾及利亞 $1917.46億 ¥12482.6646億元
排名第56 匈牙利 $1572.53億 ¥10237.1703億元
排名第57 安哥拉 $1451.61億 ¥9449.9811億元
排名第58 科威特 $1430.96億 ¥9315.5496億元
排名第59 摩洛哥 $1335.75億 ¥8695.7325億元
排名第60 烏克蘭 $1282.78億 ¥8350.8978億元
排名第61 斯洛伐克 $1161.66億 ¥7562.4066億元
排名第62 厄瓜多爾 $1039.13億 ¥6764.7363億元
排名第63 埃塞俄比亞 $1035.16億 ¥6738.8916億元
排名第64 斯里蘭卡 $1015.56億 ¥6611.2956億元
排名第65 肯尼亞 $1011.95億 ¥6587.7945億元
排名第66 波多黎各 $1003.46億 ¥6532.5246億元
排名第67 緬甸 $911.67億 ¥5934.9717億元
排名第68 多米尼加共和國(guó) $893.01億 ¥5813.4951億元
排名第69 危地馬拉 $850.19億 ¥5534.7369億元
排名第70 阿曼 $840.56億 ¥5472.0456億元
排名第71 烏茲別克斯坦 $766.52億 ¥4990.0452億元
排名第72 盧森堡 $761.84億 ¥4959.5784億元
排名第73 巴拿馬 $746.35億 ¥4858.7385億元
排名第74 烏拉圭 $735.46億 ¥4787.8446億元
排名第75 利比亞 $724.44億 ¥4716.1044億元
排名第76 保加利亞 $674.3億 ¥4389.693億元
排名第77 坦桑尼亞 $671.5億 ¥4371.465億元
排名第78 克羅地亞 $628.66億 ¥4092.5766億元
排名第79 中國(guó)澳門(mén) $627.57億 ¥4085.4807億元
排名第80 黎巴嫩 $598.65億 ¥3897.2115億元
排名第81 白俄羅斯 $589.2億 ¥3835.692億元
排名第82 立陶宛 $576.47億 ¥3752.8197億元
排名第83 土庫(kù)曼斯坦 $572.05億 ¥3724.0455億元
排名第84 斯洛文尼亞 $568.86億 ¥3703.2786億元
排名第85 加納 $564.15億 ¥3672.6165億元
排名第86 科特迪瓦 $541.85億 ¥3527.4435億元
排名第87 阿塞拜疆 $498.09億 ¥3242.5659億元
排名第88 玻利維亞 $481.25億 ¥3132.9375億元
排名第89 約旦 $472.46億 ¥3075.7146億元
排名第90 突尼斯 $435.81億 ¥2837.1231億元
排名第91 巴林 $380.19億 ¥2475.0369億元
排名第92 拉脫維亞 $378.87億 ¥2466.4437億元
排名第93 喀麥隆 $378.62億 ¥2464.8162億元
排名第94 烏干達(dá) $343.56億 ¥2236.5756億元
排名第95 巴拉圭 $342.55億 ¥2230.0005億元
排名第96 愛(ài)沙尼亞 $325.11億 ¥2116.4661億元
排名第97 冰島 $323.77億 ¥2107.7427億元
排名第98 薩爾瓦多 $312.02億 ¥2031.2502億元
排名第99 也門(mén) $301.2億 ¥1960.812億元
排名第100 尼泊爾 $299.47億 ¥1949.5497億元

  以上就是關(guān)于2021年世界各國(guó)GDP排名,GDP總量排名的詳細(xì)信息,希望能幫助到您。

  推薦閱讀:

  世界人均gdp排名 各國(guó)人均gdp詳情

  2018年全國(guó)大學(xué)綜合實(shí)力排名

免責(zé)聲明:該文觀(guān)點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。返回查查吧首頁(yè),查看更多>>
提示

該文觀(guān)點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。

優(yōu)惠商城

更多