2016年里約奧運會賽程安排時間完整版
項目 | 北京時間 | 內容 |
排球 | 00:00 | 男子半決賽 |
09:15 | 男子半決賽 | |
足球 | 00:00 | 女子銅牌賽(獎牌產生) |
04:30 | 女子金牌賽(獎牌產生) | |
小輪車 | 00:30 | 男子1/4決賽 |
拳擊 | 01:00 | 男/女半決賽,決賽(獎牌產生) |
現代五項 | 01:00 | 女子現代五項賽 |
02:00 | 女子現代五項賽 | |
23:00 | 男子現代五項賽 | |
水球 | 01:10 | 女子爭位賽,金牌賽(獎牌產生) |
田徑 | 01:30 | 女子20公里競走(獎牌產生) |
07:10 | 男/女預賽,決賽(獎牌產生) | |
藝術體操 | 01:50 | 女子個人全能資格賽 |
21:00 | 女子團體資格賽 | |
23:40 | 男子團體資格賽 | |
跆拳道 | 02:00 | 男子80公斤以下級和女子67公斤以下級1/4決賽,半決賽 |
07:00 | 男子80公斤以下級和女子67公斤以下級復活賽,決賽(金牌產生) | |
20:00 | 男子80公斤以上級和女子67公斤以上級預賽 | |
籃球 | 02:30 | 男子半決賽 |
06:00 | 男子半決賽 | |
22:30 | 女子銅牌賽(獎牌產生) | |
跳水 | 03:00 | 男子10米跳臺預賽 |
22:00 | 男子10米跳臺半決賽 | |
曲棍球 | 04:00 | 女子金牌賽(獎牌產生) |
手球 | 07:30 | 男子半決賽 |
22:30 | 女子銅牌賽(獎牌產生) | |
高爾夫 | 18:00 | 女子決賽(獎牌產生) |
羽毛球 | 19:30 | 男單決賽(獎牌產生) |
皮劃艇靜水 | 20:00 | 男/女決賽(獎牌產生) |
鐵人三項 | 22:00 | 女子決賽(獎牌產生) |
山地自行車 | 23:30 | 女子越野決賽(獎牌產生) |
第1頁:2016年里約奧運會賽程安排8月21日
第2頁:2016年里約奧運會賽程安排8月20日 第3頁:2016年里約奧運會賽程安排8月19日第4頁:2016年里約奧運會賽程安排8月18日第5頁:2016年里約奧運會賽程安排8月17日第6頁:2016年里約奧運會賽程安排8月16日第7頁:2016年里約奧運會賽程安排8月15日第8頁:2016年里約奧運會賽程安排8月14日第9頁:2016年里約奧運會賽程安排8月13日第10頁:2016年里約奧運會賽程安排8月12日第11頁:2016年里約奧運會賽程安排8月11日第12頁:2016年里約奧運會賽程安排8月10日第13頁:2016年里約奧運會賽程安排8月9日第14頁:2016年里約奧運會賽程安排8月8日第15頁:2016年里約奧運會賽程安排8月7日第16頁:2016年里約奧運會賽程安排8月6日2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經查實,本站將立刻刪除。