主頁 > 常用查詢 > 深圳地鐵 > 線路站點(diǎn) > 深圳地鐵線路運(yùn)營(yíng)時(shí)間總匯(3)

深圳地鐵線路運(yùn)營(yíng)時(shí)間總匯(3)

深圳地鐵各線路運(yùn)營(yíng)時(shí)間總匯

羅寶線1號(hào)線 蛇口線2號(hào)線 龍崗線3號(hào)線 龍華線4號(hào)線 環(huán)中線5號(hào)線

龍崗線3號(hào)線運(yùn)營(yíng)時(shí)間表

深圳地鐵3號(hào)線運(yùn)營(yíng)時(shí)刻表(官方最新數(shù)據(jù))
發(fā)車間隔
車站
首班 末班 首班 末班 高峰 平峰
益田方向 雙龍方向
益田站 6:30 23:00 5分鐘 8分鐘
石廈站 6:42 00:08 6:32 23:02 5分鐘 8分鐘
購物公園站 6:39 00:06 6:34 23:04 5分鐘 8分鐘
福田站 6:37 00:04 6:36 23:06 5分鐘 8分鐘
少年宮站 6:35 00:01 6:39 23:09 5分鐘 8分鐘
蓮花村站 6:32 23:59 6:41 23:11 5分鐘 8分鐘
華新站 6:30 23:56 6:36 23:14 5分鐘 8分鐘
通新嶺站 6:37 23:54 6:38 23:16 5分鐘 8分鐘
紅嶺站 6:35 23:52 6:32 23:18 5分鐘 8分鐘
老街站 6:33 23:50 6:55 23:21 5分鐘 8分鐘
曬布站 6:31 23:47 6:37 23:22 5分鐘 8分鐘
翠竹站 6:39 23:45 6:39 23:25 5分鐘 8分鐘
田貝站 6:36 23:43 6:31 23:27 5分鐘 8分鐘
水貝站 6:34 23:41 6:33 23:29 5分鐘 8分鐘
草埔站 6:32 23:38 6:35 23:32 5分鐘 8分鐘
布吉站 6:38 23:35 6:39 23:35 5分鐘 8分鐘
木棉灣站 6:36 23:33 6:41 23:37 5分鐘 8分鐘
大芬站 6:34 23:31 6:43 23:39 5分鐘 8分鐘
丹竹頭站 6:31 23:28 6:45 23:41 5分鐘 8分鐘
六約站 6:38 23:24 6:49 23:46 5分鐘 8分鐘
塘坑站 6:35 23:22 6:52 23:48 5分鐘 8分鐘
橫崗站 6:49 23:19 6:55 23:51 5分鐘 8分鐘
永湖站 6:46 23:16 6:57 23:54 5分鐘 8分鐘
荷坳站 6:44 23:14 7:00 23:56 5分鐘 8分鐘
大運(yùn)站 6:41 23:11 7:02 23:58 5分鐘 8分鐘
愛聯(lián)站 6:39 23:09 7:04 00:01 5分鐘 8分鐘
吉祥站 6:37 23:07 7:07 00:03 5分鐘 8分鐘
龍城廣場(chǎng)站 6:34 23:04 7:09 00:06 5分鐘 8分鐘
南聯(lián)站 6:32 23:02 7:12 00:08 5分鐘 8分鐘
雙龍站 6:30 23:00 5分鐘 8分鐘

免責(zé)聲明:該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。返回查查吧首頁,查看更多>>
提示

該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。

優(yōu)惠商城

更多