主頁 > 常用查詢 > 深圳地鐵 > 線路站點(diǎn) > 深圳地鐵線路運(yùn)營時(shí)間總匯

深圳地鐵線路運(yùn)營時(shí)間總匯

深圳地鐵各線路運(yùn)營時(shí)間總匯

羅寶線1號線 蛇口線2號線 龍崗線3號線 龍華線4號線 環(huán)中線5號線

羅寶線1號線運(yùn)營時(shí)間表

深圳地鐵1號線運(yùn)營時(shí)刻表(官方最新數(shù)據(jù))
發(fā)車間隔
車站
首班 末班 首班 末班 高峰 平峰
往羅湖方向 往機(jī)場東方向
羅湖站 6:30 23:00 4分鐘 6分鐘
國貿(mào)站 6:55 00:06 6:32 23:02 4分鐘 6分鐘
老街站 6:53 00:04 6:33 23:03 4分鐘 6分鐘
大劇院站 6:51 00:02 6:35 23:05 4分鐘 6分鐘
科學(xué)館站 6:49 00:00 6:38 23:08 4分鐘 6分鐘
華強(qiáng)路站 6:47 23:58 6:40 23:10 4分鐘 6分鐘
崗廈站 6:44 23:55 6:43 23:13 4分鐘 6分鐘
會展中心站 6:42 23:53 6:44 23:14 4分鐘 6分鐘
購物公園站 6:40 23:51 6:46 23:16 4分鐘 6分鐘
香蜜湖站 6:37 23:49 6:49 23:19 4分鐘 6分鐘
車公廟站 6:35 23:46 6:51 23:21 4分鐘 6分鐘
竹子林站 6:33 23:44 6:34 23:23 4分鐘 6分鐘
僑城東站 6:55 23:42 6:36 23:25 4分鐘 6分鐘
華僑城站 6:53 23:40 6:38 23:27 4分鐘 6分鐘
世界之窗站 6:51 23:38 6:41 23:30 4分鐘 6分鐘
白石洲站 6:49 23:36 6:42 23:31 4分鐘 6分鐘
高新園站 6:47 23:34 6:45 23:34 4分鐘 6分鐘
深大站 6:45 23:31 6:47 23:36 4分鐘 6分鐘
桃園站 6:41 23:28 6:50 23:39 4分鐘 6分鐘
大新站 6:39 23:26 6:51 23:41 4分鐘 6分鐘
鯉魚門站 6:37 23:24 6:54 23:43 4分鐘 6分鐘
前海灣站 6:35 23:22 6:56 23:45 4分鐘 6分鐘
新安站 6:49 23:19 6:34 23:48 4分鐘 6分鐘
寶安中心站 6:47 23:17 6:37 23:50 4分鐘 6分鐘
寶體站 6:45 23:15 6:38 23:52 4分鐘 6分鐘
坪洲站 6:43 23:13 6:41 23:54 4分鐘 6分鐘
西鄉(xiāng)站 6:41 23:11 6:43 23:56 4分鐘 6分鐘
固戌站 6:37 23:07 6:47 00:00 4分鐘 6分鐘
后瑞站 6:33 23:03 6:51 00:04 4分鐘 6分鐘
機(jī)場東站 6:30 23:00 4分鐘 6分鐘

免責(zé)聲明:該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。返回查查吧首頁,查看更多>>
提示

該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。

優(yōu)惠商城

更多