深圳福田區(qū)社康中心都有哪些,具體位置在哪里呢,下面就來(lái)看看深圳福田區(qū)社康中心一覽表吧。
單位名稱 | 地址 | 電話 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
鵬盛社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)615棟一層 | 82401215(護(hù)士站) 82415319(計(jì)劃免疫) |
PDY45056344030411B1009 |
上林社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)八卦路20號(hào)門診二樓 | 82059023 | PDY45048344030411B1009 |
白沙嶺社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)百花四路長(zhǎng)安花園C棟一樓 | 83789657 | PDY45024844030411B1009 |
保稅區(qū)社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)保稅區(qū)福源花園一期A3棟 | 83597981 | PDY45026444030411B1009 |
下沙社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)濱河路下沙村第2棟 | 83868571 | PDY45015X44030411B1009 |
福山社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)彩田路濱河大道5004號(hào)首層 | 82990058 | PDY45037944030411B1009 |
文山社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)彩田路崗廈東統(tǒng)建樓7棟101 | 88367279 | PDY45033644030411B1009 |
深安社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)福華3路皇崗東山嶺 | 83830883 | PDY45018444030411B1009 |
華強(qiáng)南社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)福華路1號(hào)門診三樓 | 88359666-2439 | PDY45022144030411B1009 |
蓮花三村社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)福蓮花園7棟三單元 | 83211848 | PDY45041644030411B1009 |
福民社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)福民新村福昌大廈1樓 | 83552785 | PDY45054744030411B1009 |
石廈社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)福強(qiáng)路3012號(hào)市婦幼保健院保健部 | PDY45025644030411B1009 | |
福保社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)福強(qiáng)路金桂大廈二樓西面東側(cè) | PDY45035244030411B1009 | |
口岸社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)福田南路皇城廣場(chǎng)1050號(hào) | 83004843 | PDY45057144030411B1009 |
沙嘴社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)福田沙嘴村4坊84號(hào)1樓 | 83876292 | PDY45014144030411B1009 |
農(nóng)園社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)福田醫(yī)院香蜜湖分院內(nèi) | 83183071 | PDY45030144030411B1009 |
福田社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)福祥街4號(hào)2棟1樓 | 88296122 | PDY45031X44030411B1009 |
景田社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)紅荔四路景田南四街18號(hào) | 82924094 | PDY45049144030412B1009 |
中新社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)紅荔西路益田路口7019號(hào)門診一樓B座 | 83936153 | PDY45050444030411B1009 |
皇崗社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)皇崗村皇崗廣場(chǎng)上圍一村18號(hào)首層 | 81123961 | PDY45008844030411B1009 |
水圍社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)金田南路1019號(hào) | 83824632 | PDY45034444030411B1009 |
景蜜社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)景蜜村多層停車庫(kù)旁 | 83932261 | PDY45010944030411B1009 |
景田北社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)景田北路6001號(hào)門診二樓 | 83548645 | PDY45040844030411B1009 |
蓮花北一社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)蓮花北村30幢120號(hào) | 83063938 | PDY45003744030411B1009 |
蓮花北二社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)蓮花北村68幢首層西 | 83061158 | PDY45004544030411B1009 |
蓮花二村社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)蓮花二村39棟底層1號(hào) | 83261262 | PDY45006144030411B1009 |
上梅林社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)梅村路上梅林新村13號(hào) | 83107446 | PDY45011744030411B1009 |
孖嶺社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)梅林路40號(hào)民生銀行宿舍樓首層 | 83117696 | PDY45012544030411B1009 |
龍尾社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)梅林十號(hào)路文體公園 | 83117752 | PDY45058X44030411B1009 |
梅林一村社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)梅林一村活動(dòng)中心一層106號(hào) | 83531398 | PDY45059844030411B1009 |
梅亭社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)梅林中康路27號(hào) | 83118855 | PDY45042444030411B1009 |
濱河社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)南園街道濱江新村23棟1樓 | 82248959 | PDY45009644030411B1009 |
特發(fā)社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)僑香路特發(fā)小區(qū)16棟2號(hào) | 83193896 | PDY45039544030411B1009 |
沙尾社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)沙尾東村298號(hào)順景樓 | 83897476 | PDY45047544030411B1009 |
景獅社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)商報(bào)西路10號(hào) | 83921555-8812 | PDY45055544030412B1009 |
上沙社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)上沙商業(yè)街九園村1巷15號(hào) | 83308559 | PDY45016844030411B1009 |
圩鎮(zhèn)社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)深南中路3025號(hào)福田醫(yī)院宿舍樓1棟1樓 | 83046022 | PDY45028044030411B1009 |
明月社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)石廈北路雅云軒2號(hào)鋪 | 82985001 | PDY45045944030411B1009 |
南園社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)松嶺路39號(hào)大院1棟201 | 83658831 | PDY45029944030411B1009 |
筆架山社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)筍崗西路3002號(hào)銀華大廈八樓 | 83676149 | PDY45021344030411B1009 |
泰源社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)泰然四路泰然工業(yè)區(qū)211棟6號(hào) | 61319200 | PDY45046744030411B1009 |
天安社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)天安數(shù)碼城公寓H7、8棟首層 | 83408112 | PDY45038744030411B1009 |
田面社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)田面村50棟1樓 | 83017461 | PDY45032844030411B1009 |
下步廟社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)下步廟南區(qū)47棟一樓 | 83650159 | PDY45023X44030411B1009 |
梅山社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)下梅林梅山苑梅山街50號(hào) | 83539499 | PDY45043244030411B1009 |
下梅林社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)下梅林裕林花園1棟A座 | 83310103 | PDY45001044030411B1009 |
香蜜二村社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)香梅路口香蜜二村1棟連廊29號(hào) | 83912015 | PDY45002944030411B1009 |
新沙社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)新沙路九號(hào) | 83422376 | PDY45044044030411B1009 |
金地海景社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)新洲南路金地海景花園21棟202室 | 83308165 | PDY45005344030411B1009 |
新洲社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)新洲七街新沙小學(xué)對(duì)面 | PDY45017644030411B1009 | |
益田社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)益田村中心廣場(chǎng) | 83823930 | PDY45007X44030411B1009 |
漁農(nóng)社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)漁農(nóng)村皇崗碼頭綜合樓一層 | 83950473 | PDY45036044030411B1009 |
園嶺社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)園嶺東路7號(hào)園東花園1幢1層 | 25889528 | PDY45013344030411B1009 |
荔新福社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)振華路2號(hào) | 83226626 | PDY45019244030411B1009 |
福田區(qū)中航社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)振華路中航公寓大廈北1至3層 | 61358321 | PDY45020544030411B1009 |
福田區(qū)竹園社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)竹子林建業(yè)小區(qū)20棟1樓 | 83702162 | PDY45051244030416B1009 |
福田區(qū)竹林社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)竹子林金眾小區(qū)35棟2樓 | 83705070 | PDY45052044030416B1009 |
福田區(qū)農(nóng)科社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)竹子林澤田路龍溪花園T3棟 | 27021681 83703709 | PDY45053944030411B1009 |
竹盛社區(qū)健康服務(wù)中心 | 福田區(qū)竹子林竹盛花園10棟1樓 | 83159709 |
PDY45027244030411B1009 |
如有出入,請(qǐng)通過“深圳查查吧”公眾號(hào)查詢!!
以上就是關(guān)于深圳福田區(qū)社康中心一覽表的介紹,希望對(duì)大家有幫助。
2021-07-20
深圳擬修改臨時(shí)救助辦法 港澳臺(tái)人員也可申請(qǐng)
2021-07-20
2021-07-20
深圳2021年三季度房源信息情況公布 預(yù)計(jì)供應(yīng)17
2021-07-20
深圳各區(qū)小學(xué)生暑期試點(diǎn)托管服務(wù)最全名單
2021-07-20
寶安4所學(xué)校試點(diǎn)開展校內(nèi)托管服務(wù)
2021-07-19
深圳衡水中學(xué)高考復(fù)讀班因違規(guī)招生已被叫停
2021-07-19
深圳南山暑期校內(nèi)托管服務(wù)試點(diǎn)學(xué)校公布
2021-07-19
深圳學(xué)校小學(xué)生暑期托管服務(wù)費(fèi)多少錢一天
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-16
羅湖學(xué)校小學(xué)生暑假托管服務(wù)怎么收費(fèi)
2021-07-16
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。