社康中心是為社區(qū)居民健康服務(wù)的站點(diǎn),在深圳各區(qū),有著眾多的社康中心,目前深圳全市社康機(jī)構(gòu)總數(shù)近700家,基本實(shí)現(xiàn)“每個(gè)街道有1家區(qū)域社康中心、每個(gè)社區(qū)有1家社康機(jī)構(gòu)”。那么在深圳南山區(qū)有哪些社康中心呢,下面就一起來看看深圳南山區(qū)社康中心一覽表吧。
單位名稱 | 地址 | 電話 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
白石洲社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)白石洲舊村委樓南側(cè)1號(hào)(金穗超市對(duì)面) | 86105430 | PDY55027344030511B1009 |
沙河社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)白石洲沙河街16號(hào) | 26907426 | PDY55026544030511B1009 |
田廈北社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)南新路2032-12號(hào) | 26493305 | PDY55067944030511B1009 |
赤灣社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)赤灣少帝路 | 26694011 | PDY55008944030511B1009 |
大沖社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)大沖銅鼓路14號(hào)一樓 | 26740899 | PDY55044144030511B1009 |
大勘社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)大堪工業(yè)路園丁樓對(duì)面 | 26527060 | PDY55001144030511B1009 |
大新社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)大新升平里2號(hào) | 86035268 | PDY55040944030511B1009 |
松坪山北社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)第五工業(yè)區(qū)4號(hào)東部物業(yè)大樓西南角 | 26584604 | PDY55065244030511B1009 |
福光社區(qū)健康服務(wù)中心 | 深圳市南山區(qū)留仙路1998號(hào)崇文花園5A臨街層一二層 | 26916685 | PDY55033744030511B1009 |
荔林社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)福滿園大廈104-106 | 26421344 | PDY55058044030511B1009 |
僑城社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)光華街8棟1-2層 | 26932459 | PDY55016944030511B1009 |
粵桂社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)桂廟新村40號(hào) | 26430336 | PDY55039644030511B1009 |
星華社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)鶴塘小區(qū)4棟101、102房 | 26907426 | PDY55032944030511B1009 |
海月社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)后海大道招商海月花園13棟 | 26819770 | PDY55009744030511B1009 |
京光社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)后海工業(yè)路后海S5棟 | 26432487 | PDY55045X44030511B1009 |
南油社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)后海華明路7號(hào)(慢病院內(nèi)) | 26413929 | PDY55059944030511B1009 |
后海社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)后海華明路第二統(tǒng)建樓副樓 | 26425175 | PDY55031044030511B1009 |
碧海云天社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)華僑城碧海云天15棟11座首層 | 26768367 | PDY55019344030511B1009 |
同樂社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)建工村28號(hào)一層 | 26974027 | PDY55011844030511B1009 |
高新社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)科技園青梧路長城宿舍1棟1樓 | 26953533 | PDY55017744030511B1009 |
海闊天空社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)科苑南路海闊天空雅居 | 86163142 | PDY55046844030511B1009 |
商業(yè)文化區(qū)社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)浪琴嶼1號(hào)商鋪 | 26056892 | PDY55022244030511B1009 |
龍城社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)龍城路后海花園6棟15-16號(hào) | 86224524 | PDY55060144030511B1009 |
龍輝社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)龍輝花園11棟 | 26723292 | PDY55006244030511B1009 |
桃源社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)龍珠大道桃源村老年活動(dòng)中心 | 26789839 | PDY55005444030511B1009 |
馬家龍社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)馬家龍23棟1-5號(hào) | 86223377 | PDY55042544030511B1009 |
南光社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)南光路龍城新苑7-9棟裙樓 | 26425046 | PDY55030244030511B1009 |
南山社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)南山村南巷83號(hào)一樓商鋪 | 86251065 | PDY55066044030511B1009 |
南水社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)南水花園3棟108-113 | 26699301 | PDY55024944030511B1009 |
紅花園社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)南頭街旺海怡苑06、07號(hào)商鋪 | 26421509 | PDY55063644030511B1009 |
桂芳園社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)南灣街道桂芳園會(huì)所一層 | 84157259 | PDY75056644030711B1009 |
南嶺社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)南灣街道南嶺居委商住樓5棟101-103 | 28717362 | PDY75001344030711B1009 |
百門前社區(qū)醫(yī)療服務(wù)站 | 南山區(qū)南灣街道頌雅苑管理處一樓 | 84157696 | PDY76011544030711B2001 |
龍山社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)南灣街道陽光翠園門口旁 | 28729146 | PDY75023244030711B1009 |
田廈社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)南新路2207﹑2209號(hào) | 26460646 | PDY55004644030511B1009 |
登良社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)南油向南路26號(hào)首層 | 26054382 | PDY55036144030511B1009 |
大汪山社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)南苑新村A107、108、109 | 86240537 | PDY55041744030511B1009 |
白石洲西社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)沙河?xùn)|路美廬錦園D棟117-118號(hào) | 26002468 | PDY55061X44030511B1009 |
花果山社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)蛇口工業(yè)七路花果山小區(qū)35棟 | 26820715 | PDY55035344030511B1009 |
水灣社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)水灣B區(qū)五棟105號(hào)房 | 26691358 | PDY55003944030511B1009 |
桃花園社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)興工路桃花園A區(qū)1棟9、10、11號(hào)商鋪 | 26882331 | PDY55034944030511B1009 |
海昌社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)蛇口海昌路82號(hào) | 26679667 | PDY55049244030511B1009 |
海灣社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)蛇口海灣培訓(xùn)中心商鋪及首層 | 26677832 | PDY55008944030511B1009 |
沿山社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)蛇口沿山路蘭溪谷生活會(huì)所H6、H7號(hào) | 26685205 | PDY55057244030511B1009 |
松坪山社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)松坪山63、64棟首層 | 26634719 | PDY55028144030511B1009 |
荔灣社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)太子山莊會(huì)所首層 | 26053357 | PDY55025744030511B1009 |
大學(xué)城社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)塘瑯綜合商業(yè)樓1、2棟 | 26794682 | PDY55012644030511B1009 |
同樂北社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)同樂北同樂商業(yè)城一層8-12號(hào)、27-31號(hào) | 26986180 | PDY55043344030511B1009 |
灣廈社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)灣廈路一號(hào) | 26866176-3308 | PDY55020644030511B1009 |
蔚藍(lán)海岸社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)蔚藍(lán)海岸社區(qū)2期會(huì)所 | 26437821 | PDY55023944030511B1009 |
白芒社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)西麗白芒村2號(hào) | 86145683 | PDY55055644030511B1009 |
陽光社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)西麗白芒村麗河工業(yè)園 | 81795120 | PDY55038844030511B1009 |
曙光社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)西麗茶光村88棟A座1個(gè)門面、B座2個(gè)門面 | 26701120 | PDY55053X44030511B1009 |
官龍社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)西麗官龍村東區(qū)路口50號(hào)一樓 | 26586726 | PDY55056444030511B1009 |
麗湖社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)西麗麗湖大道商業(yè)街2棟108-109 | 26620973 | PDY55050544030511B1009 |
大學(xué)城園區(qū)社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)西麗麗水路大學(xué)城清華園區(qū)綜合樓底層 | 26036818 | PDY55029X44030511B1009 |
新圍社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)西麗留仙大道西段 | 26730441 | PDY55013444030511B1009 |
麻勘社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)西麗麻勘村麻勘工業(yè)北區(qū)商住樓二樓 | 86113133 | PDY55052144030511B1009 |
平山社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)西麗平山平福苑3號(hào)鋪 | 26515639 | PDY55054844030511B1009 |
西麗社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)西麗文苑街3號(hào) | 26620097 | PDY55014244030511B1009 |
香山社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)香山村東組團(tuán)21棟101-107 | 26928828 | PDY55069544030511B1009 |
南園社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)新六坊三號(hào)首層 | 26642319 | PDY55010X44030511B1009 |
新塘北社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)新塘村二坊二十六號(hào) | 86327926 | PDY55068744030511B1009 |
新塘社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)新塘村一坊3號(hào)一樓 | 86297066 | PDY55062844030511B1009 |
星海名城社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)星海名城四組團(tuán)25-28號(hào)商鋪 | 26495840 | PDY55018644030511B1009 |
陽光棕櫚社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)陽光棕櫚園26號(hào)樓西端一二層 | 26446055 | PDY55048444030511B1009 |
蓮城社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)玉泉路126號(hào) | 26510696 | PDY55007044030511B1009 |
月亮灣社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)月亮灣花園36棟一層 | 26392533 | PDY55002X44030511B1009 |
中旅廣場社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)中旅廣場 | 26941108 | PDY55037X44030511B1009 |
珠光社區(qū)健康服務(wù)中心 | 南山區(qū)珠光路麗珠花園4棟101-102 | 86230629 | PDY55051344030511B1009 |
如有出入,請(qǐng)關(guān)注公眾號(hào)查詢最新信息。
以上就是關(guān)于深圳南山區(qū)社康中心一覽表的介紹,希望對(duì)大家有幫助。
圳龍崗區(qū)社康中心一覽表2021-07-20
深圳擬修改臨時(shí)救助辦法 港澳臺(tái)人員也可申請(qǐng)
2021-07-20
2021-07-20
深圳2021年三季度房源信息情況公布 預(yù)計(jì)供應(yīng)17
2021-07-20
深圳各區(qū)小學(xué)生暑期試點(diǎn)托管服務(wù)最全名單
2021-07-20
深圳8名東京奧運(yùn)會(huì)運(yùn)動(dòng)員7月25日起登場比賽
2021-07-20
寶安4所學(xué)校試點(diǎn)開展校內(nèi)托管服務(wù)
2021-07-19
深圳衡水中學(xué)高考復(fù)讀班因違規(guī)招生已被叫停
2021-07-19
深圳南山暑期校內(nèi)托管服務(wù)試點(diǎn)學(xué)校公布
2021-07-19
深圳學(xué)校小學(xué)生暑期托管服務(wù)費(fèi)多少錢一天
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-16
羅湖學(xué)校小學(xué)生暑假托管服務(wù)怎么收費(fèi)
2021-07-16
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。