下面給大家介紹下2014金融學專業(yè)學校排名。希望可以幫到您哦!
一、廣東金融學院專業(yè)排名
二、廣東金融學院全國排名
三、廣東金融學院本省排名
廣東金融學院是一所省屬公辦本科院校,創(chuàng)辦于1950年,迄今已有60年的辦學歷史。學校設有廣州和肇慶兩個校區(qū),總占地面積61萬平方米。校本部位于廣州市天河區(qū)龍洞,毗鄰風景秀麗的華南植物園和龍洞森林公園;肇慶校區(qū)坐落在風景如畫的星湖之畔。
廣東金融學院優(yōu)勢專業(yè)排名
金融學
廣東金融學院全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 |
2013 | 467 | 60.05 | 0.11 | 0.09 | 0.23 |
2012 | 477 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0 |
2011 | 435 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0 |
2010 | 425 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0 |
2009 | 434 | 0.14 | 0.1 | 0.18 | 0 |
廣東金融學院本省排名
廣東金融學院在廣東省排名第幾?往下拉更精彩!點擊查看2014中國高校排行榜
本省 排名 |
學校名稱 | 全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山大學 | 10 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
2 | 華南理工大學 | 27 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
3 | 暨南大學 | 62 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 |
4 | 華南師范大學 | 70 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 |
5 | 華南農業(yè)大學 | 84 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 |
6 | 深圳大學 | 98 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 |
7 | 南方醫(yī)科大學 | 104 | 63.23 | 62.70 | 64.36 | 60.49 |
8 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 136 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 |
9 | 廣州大學 | 191 | 62.08 | 61.11 | 63.25 | 60.99 |
10 | 汕頭大學 | 194 | 62.05 | 60.93 | 63.52 | 60.33 |
11 | 廣東工業(yè)大學 | 202 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 |
12 | 廣東外語外貿大學 | 206 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 |
13 | 廣州醫(yī)科大學 | 221 | 61.91 | 60.99 | 63.16 | 60.33 |
14 | 廣東財經大學 | 323 | 61.57 | 60.27 | 63.09 | 60.33 |
15 | 廣東醫(yī)學院 | 345 | 61.51 | 60.31 | 63.00 | 60.00 |
16 | 廣東藥學院 | 370 | 61.46 | 60.19 | 62.97 | 60.16 |
17 | 廣東海洋大學 | 384 | 61.44 | 60.17 | 62.98 | 60.00 |
18 | 五邑大學 | 414 | 61.40 | 60.02 | 63.00 | 60.16 |
19 | 湛江師范學院 | 441 | 61.37 | 60.07 | 62.92 | 60.00 |
20 | 東莞理工學院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
21 | 韶關學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
22 | 惠州學院 | 522 | 61.20 | 60.06 | 62.50 | 60.23 |
23 | 廣東技術師范學院 | 524 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60.00 |
23 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 524 | 61.19 | 60.13 | 62.48 | 60.00 |
25 | 廣東金融學院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 |
26 | 嘉應學院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.11 |
26 | 佛山科學技術學院 | 547 | 61.16 | 60.08 | 62.46 |
60.00
|
28 | 肇慶學院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.46 |
60.00
|
29 | 韓山師范學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 廣東石油化工學院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 廣州航海學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
30 | 廣東第二師范學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
說明:本文關于廣東金融學院排名的數據來源自中國校友會的《2014中國大學評價研究報告》,中國校友會連續(xù)12年發(fā)布中國大學排行榜,在本領域具有一定權威性。
導讀:本文講述了2014年廣東金融學院排名情況,包含最新專業(yè)排名,在全國同類高校排名,在本省同類院校排名等。
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經查實,本站將立刻刪除。