福田 皇崗中學 336 322 488.66 110
福田 新洲中學 410 410 487.87 111
龍崗 可園學校 463 462 487.26 112
寶安 振華學校 64 64 485.81 113
寶安 崛起雙語實驗學校 69 69 485.04 114
寶安 東山書院 64 64 484.97 115
龍崗 平湖中學 584 584 484.95 116
龍崗 梧桐學校 246 245 484.89 117
龍崗 南聯(lián)學校 296 295 480.98 118
寶安 振興學校 8 7 479.29 119
羅湖 布心中學 547 541 479.21 120
龍崗 豐麗學校 86 85 479.12 121
鹽田 沙頭角中學 164 162 478.54 122
南山 龍珠中學 404 400 478.14 123
寶安 文成學校 18 15 478.00 124
龍崗 新梓學校 175 174 476.19 125
龍崗 坪地中學 370 368 476.13 126
龍崗 龍崗中學 600 598 476.12 127
福田 黃埔初中部 269 267 475.36 128
羅湖 松泉中學 504 502 474.68 129
龍崗 培新學校 17 17 474.53 130
羅湖 羅芳中學 462 454 474.38 131
寶安 中英公學 43 43 473.35 132
福田 蓮花中學南校區(qū) 192 192 472.78 133
龍崗 興泰學校 43 42 471.57 134
龍崗 鵬達學校 70 69 470.41 135
龍崗 名星學校 37 37 470.08 136
羅湖 文錦中學 563 554 469.33 137
福田 南開學校初中部 55 55 468.55 138
寶安 和平中英文實驗學校 13 13 467.92 139
南山 蛇口中學 373 372 467.78 140
福田 梅山中學 466 465 467.55 141
南山 西麗二中 450 449 467.03 142
寶安 水田實驗學校 46 46 466.20 143
龍崗 康樂學校 399 397 465.83 144
南山 南山區(qū)報名站 43 40 463.95 145
福田 竹林中學 194 188 463.76 146
坪山 光祖中學 321 321 463.48 147
寶安 育才學校 22 21 461.81 148
寶安 沙井東山書院 54 53 460.83 149
寶安 冠華育才學校 46 46 460.63 150
以上是關(guān)于深圳中學初中部排名的介紹,希望能夠?qū)δ阌兴鶐椭叮?/p>
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關(guān)法律責任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。