福田 皇崗中學(xué) 336 322 488.66 110
福田 新洲中學(xué) 410 410 487.87 111
龍崗 可園學(xué)校 463 462 487.26 112
寶安 振華學(xué)校 64 64 485.81 113
寶安 崛起雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 69 69 485.04 114
寶安 東山書(shū)院 64 64 484.97 115
龍崗 平湖中學(xué) 584 584 484.95 116
龍崗 梧桐學(xué)校 246 245 484.89 117
龍崗 南聯(lián)學(xué)校 296 295 480.98 118
寶安 振興學(xué)校 8 7 479.29 119
羅湖 布心中學(xué) 547 541 479.21 120
龍崗 豐麗學(xué)校 86 85 479.12 121
鹽田 沙頭角中學(xué) 164 162 478.54 122
南山 龍珠中學(xué) 404 400 478.14 123
寶安 文成學(xué)校 18 15 478.00 124
龍崗 新梓學(xué)校 175 174 476.19 125
龍崗 坪地中學(xué) 370 368 476.13 126
龍崗 龍崗中學(xué) 600 598 476.12 127
福田 黃埔初中部 269 267 475.36 128
羅湖 松泉中學(xué) 504 502 474.68 129
龍崗 培新學(xué)校 17 17 474.53 130
羅湖 羅芳中學(xué) 462 454 474.38 131
寶安 中英公學(xué) 43 43 473.35 132
福田 蓮花中學(xué)南校區(qū) 192 192 472.78 133
龍崗 興泰學(xué)校 43 42 471.57 134
龍崗 鵬達(dá)學(xué)校 70 69 470.41 135
龍崗 名星學(xué)校 37 37 470.08 136
羅湖 文錦中學(xué) 563 554 469.33 137
福田 南開(kāi)學(xué)校初中部 55 55 468.55 138
寶安 和平中英文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 13 13 467.92 139
南山 蛇口中學(xué) 373 372 467.78 140
福田 梅山中學(xué) 466 465 467.55 141
南山 西麗二中 450 449 467.03 142
寶安 水田實(shí)驗(yàn)學(xué)校 46 46 466.20 143
龍崗 康樂(lè)學(xué)校 399 397 465.83 144
南山 南山區(qū)報(bào)名站 43 40 463.95 145
福田 竹林中學(xué) 194 188 463.76 146
坪山 光祖中學(xué) 321 321 463.48 147
寶安 育才學(xué)校 22 21 461.81 148
寶安 沙井東山書(shū)院 54 53 460.83 149
寶安 冠華育才學(xué)校 46 46 460.63 150
以上是關(guān)于深圳中學(xué)初中部排名的介紹,希望能夠?qū)δ阌兴鶐椭叮?/p>
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
電腦c盤(pán)滿(mǎn)了怎么清理 c盤(pán)哪些文件可以刪除
2021-07-08
2021-07-07
幼兒園家長(zhǎng)反饋意見(jiàn)怎么寫(xiě)
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫(xiě) 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀(guān)點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。