中文名 | 英文名 | 國際區(qū)號 | 國際郵編 | 與北京時差 |
阿爾巴尼亞 | Albania | 355 | 999137 | -7 |
愛爾蘭 | Ireland | 353 | 999014 | -4 |
愛沙尼亞 | Estonia | 372 | 999148 | -5 |
安道爾 | Andorra | 376 | 999138 | -8 |
奧地利 | Austria | 43 | 999013 | -7 |
白俄羅斯 | Belarus | 375 | 999147 | -6 |
保加利亞 | Bulgaria | 359 | 999139 | -6 |
比利時 | Belgium | 32 | 999013 | -7 |
冰島 | Iceland | 354 | 999142 | -9 |
波蘭 | Poland | 48 | 999038 | -7 |
波黑 | Bosnia and Herze | 387 | 71000 | |
丹麥 | Denmark | 45 | 999017 | -7 |
德國 | Germany | 49 | 999035 | -7 |
俄羅斯 | Russia | 7 | 999081 | -5 |
法國 | France | 33 | 999019 | -8 |
梵蒂岡 | Italy | 379 | 999016 | |
芬蘭 | Finland | 358 | 999018 | -6 |
荷蘭 | Netherlands | 31 | 999025 | -7 |
捷克 | Czech | 420 | 999036 | -7 |
克羅地亞 | Croatia | 383 | 999083 | |
拉托維亞 | Latvia | 371 | 999082 | -5 |
立陶宛 | Lithuania | 370 | 999149 | -5 |
列支敦士登 | Liechtenstein | 423 | 999143 | -7 |
羅馬尼亞 | Romania | 40 | 999032 | -6 |
馬耳他 | Malta | 356 | 999086 | -7 |
馬其頓 | Macedonia | 389 | 1000 | |
摩爾多瓦 | Moldova | 373 | 999208 | -5 |
摩納哥 | Monaco | 377 | 999144 | -7 |
塞黑 | Serbia | 381 | 106314 | |
挪威 | Norway | 47 | 999026 | -7 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
2022第9號臺風(fēng)馬鞍最新消息 馬鞍會經(jīng)過深圳嗎
2022-08-23
8月23日深圳市氣象臺發(fā)布臺風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022年7號臺風(fēng)木蘭路徑最新消息(附實時路徑圖)
2022-08-09
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。