中文名 | 英文名 | 國際區(qū)號(hào) | 國際郵編 | 與北京時(shí)差 |
貝寧 | Benin | 229 | 999105 | -7 |
博茨瓦納 | Botswana | 267 | 999106 | -6 |
布基納法索 | Burkina Faso | 226 | 999061 | -8 |
布隆迪 | Burundi | 257 | 999107 | -6 |
赤道幾內(nèi)亞 | Equatorial Guine | 240 | 999115 | |
多哥 | Togo | 228 | 999133 | -8 |
厄立特里亞 | Eritrea | 291 | ||
岡比亞 | Gambia | 220 | 999113 | -8 |
剛果 | Congo | 242 | 999059 | -7 |
吉布提 | Djibouti | 253 | 999057 | -5 |
幾內(nèi)亞 | Guinea | 224 | 999049 | -8 |
幾內(nèi)亞比紹 | Guinea-Bissau | 245 | 999114 | |
加納 | Ghana | 233 | 999064 | -8 |
加蓬 | Gabon | 241 | 999065 | -7 |
津巴布韋 | Zimbabwe | 263 | 999135 | -6 |
喀麥隆 | Cameroon | 237 | 999108 | -7 |
科摩羅 | Comoros | 269 | 999112 | -6 |
科特迪瓦 | C?te d'Ivoire | 225 | 999063 | -6 |
肯尼亞 | Kenya | 254 | 999070 | -5 |
萊索托 | Lesotho | 266 | 999117 | -6 |
利比里亞 | Liberia | 231 | 999118 | -8 |
利比亞 | Libya | 218 | 999116 | -6 |
盧旺達(dá) | Rwanda | 250 | 999051 | |
馬達(dá)加斯加 | Madagascar | 261 | 999054 | -5 |
馬拉維 | Malawi | 265 | 999119 | -6 |
馬里 | Mali | 223 | 999053 | -8 |
毛里求斯 | Mauritius | 230 | 999120 | -4 |
毛里塔尼亞 | Mauritania | 222 | 999121 | |
摩洛哥 | Morocco | 212 | 999055 | -6 |
莫桑比克 | Mozambique | 258 | 999068 | -6 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。