終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時間 | 途徑站點(diǎn) |
福州 | 930 | 10:20,18:20,19:20,20:50 | 泉州,莆田 |
撫州 | 1022 | 15:30 | 廣昌,南豐 |
富川 | 580 | 8:10 | 信都,賀州 |
贛州 | 576 | 8:00,10:30,15:00,17:00 | 直達(dá) |
高明 | 270 | 8:00,13:30 | 直達(dá) |
高州 | 621 | 17:40,19:40 | |
高州 | 621 | 10:00 | 茂名 |
高州 | 621 | 8:00,15:30 | 茂名 |
公安 | 1360 | 11:30,15:00 | 常德 |
廣寧 | 313 | 7:00 | 四會,三水 |
廣州 | 163 | 7:00,7:30,9:00,9:10,10:30,12:00,13:30 | 直達(dá)南站 |
廣州 | 163 | 7:55,9:10,10:10,12:05,12:35,14:45,17:50,19:00,20:20 | 直達(dá)天河 |
廣州 | 155 | 6:45,7:15,7:45,8:15,8:45,9:50,10:50,11:45,13:00,13:50,14:30,15:20,15:50,16:50,18:10,19:15,20:30 | 直達(dá) |
貴港 | 759 | 17:40 | 梧州,藤縣 |
貴陽 | 1580 | 12:00,15:00 | 都勻,南丹 |
桂林 | 737 | 11:50,14:50,16:00,16:50,17:30,18:20 | 八步,鐘山 |
桂林 | 737 | 10:30,19:00,21:20 | 陽朔,二塘 |
桂平 | 709 | 16:10 | 梧州,平南 |
桂陽 | 753 | 6:30 | 郴州,宜章 |
海安 | 2158 | 8:40 | 南通 |
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。