主頁 > 交通出行 > 交通動態(tài) > 2022年4月深圳駕校質(zhì)量排行榜

2022年4月深圳駕校質(zhì)量排行榜

大家在選擇駕校的時候一般會關(guān)心通過率,練車離家近不近,教練等等原因,下面給大家整理了2022年4月深圳駕校質(zhì)量排行榜,大家可以參考一下選擇駕校喔!

2022年4月深圳駕校質(zhì)量排行榜
序號 駕校名稱 基本情況 科目一 科目二 科目三 科目四 總合格率
備案教練車數(shù) 備案教練員數(shù) 在冊人數(shù) 合格率 合格率 合格率 合格率
1 安達(dá)誠 63 29 2911 91.21 80.88 66.66 89.58 82.21
2 鵬城 205 108 13046 89.75 72.43 63.32 92.71 80.59
3 錦輝 48 41 3476 89.96 70.37 70.25 90.69 80.23
4 深港 930 896 87934 75.05 73.44 70.72 88.99 76.7
5 廣仁 84 69 4719 79.76 70 65.95 94.08 76.53
6 深大 35 20 4367 72.72 79.58 67.92 86.06 75.63
7 通品 210 144 15549 77.12 74.6 66.9 81.51 74.67
8 港安 314 232 22199 75.95 68.62 66.24 84.61 73.6
9 綜安 307 214 25190 76.15 70.49 65.3 84.09 73.56
10 通達(dá) 90 40 4622 78.91 66.96 61.77 82.19 71.69
11 暢通 115 93 7327 75.4 65.95 64.2 78.02 71.37
12 卡爾迅 175 147 10564 74.42 57.71 65.58 81.4 71.21
13 車博士 59 59 3857 70.4 70.67 63.75 81.31 71.12
14 金色里程 59 49 4110 73.82 67.04 59.92 82.67 70.65
15 博眾 24 20 1401 73.95 60.93 58.47 86.74 69.52
16 粵港 206 131 16711 72.56 63.1 62.67 78.92 69.34
17 福永照明 55 49 3258 74.73 62.58 58.74 78.46 69.12
18 坤元 104 102 7055 73.66 60.88 61.21 80.81 69.06
19 鵬安 121 75 10160 75 61.7 57.87 80.75 68.93
20 信發(fā) 140 90 9190 74.09 63 55 80.9 68.53
21 寶華 547 777 46993 74 58.14 60.01 80.08 68.41
22 吉順達(dá) 220 180 14533 72.27 61.34 58.13 78.57 67.67
23 標(biāo)遠(yuǎn) 83 83 6056 73.77 61.78 56.23 78.4 67.63
24 中港 276 392 20912 70.46 61.57 59.6 77.47 67.33
25 駛來客 137 75 8950 71.04 63.34 58.24 77.44 67.32
26 冠通 90 55 7052 73.21 56.83 57.02 81.41 67.12
27 市培 99 85 7435 69.5 59.03 58.94 80.74 67.05
28 東鵬 109 217 6987 71.56 58.15 58.14 78.55 66.51
29 銀通 74 85 4589 70.77 59.56 56.1 79.79 66.11
30 港深通 232 122 16512 68.58 58.81 58.26 80.27 66.1
31 南順通 88 76 3935 73.54 58.27 54.94 77.99 66.04
32 匯職 17 5 1298 52.94 0 66.66 76 65.71
33 西部 35 37 2642 68.14 67.5 52.31 80 65.51
34 天泓 212 258 13345 69.29 60.29 57.08 75.06 64.99
35 方程式 178 157 8453 68.18 57.24 56.17 78.61 64.9
36 深港眾一昊 111 87 7148 73.69 50.31 55.98 76.45 64.39
37 新寶通 128 116 8958 65.99 62.35 53.2 79.61 64.23
38 廣深 110 145 10302 70.04 57.8 50.84 79.6 63.49
39 千里馬 63 66 2619 39.39 46.87 53.17 75.2 57.97
合計 6153 5626 456365 74.19 64.78 61.72 81.93 70.42

以上就是“2022年4月深圳駕校質(zhì)量排行榜”的全部內(nèi)容,希望能幫助到大家!

免責(zé)聲明:該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。返回查查吧首頁,查看更多>>
提示

該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。

優(yōu)惠商城

更多