10530 湘潭大學 20 21 583 43922
10532 湖南大學 215 226 623 13532
10533 中南大學 280 280 626 12009
10534 湖南科技大學 72 7 577 -
10536 長沙理工大學 161 83 577 -
10537 湖南農(nóng)業(yè)大學 130 4 577 -
10538 中南林業(yè)科技大學 94 1 577 -
10541 湖南中醫(yī)藥大學 3 3 599 30002
10542 湖南師范大學 39 41 597 30996
10555 南華大學 180 28 577 -
10558 中山大學 2656 2669 641 6000
10559 暨南大學 1419 1447 626 11966
10560 汕頭大學 657 683 602 27199
10561 華南理工大學 2657 2669 633 8845
10564 華南農(nóng)業(yè)大學 4996 5396 580 46817
10566 廣東海洋大學 1311 150 577 -
10570 廣州醫(yī)科大學 1288 1352 585 42534
10571 廣東醫(yī)學院 688 601 577 -
10572 廣州中醫(yī)藥大學 1299 1284 577 -
10574 華南師范大學 1779 1868 606 24516
10589 海南大學 71 75 580 47001
10590 深圳大學 2017 2078 613 19532
10593 廣西大學 14 14 584 43528
10598 廣西醫(yī)科大學 15 15 587 40446
10610 四川大學 107 109 629 10464
10611 重慶大學 104 106 623 13398
10613 西南交通大學 121 127 614 19107
10614 電子科技大學 135 138 628 11191
10616 成都理工大學 64 12 577 -
10626 四川農(nóng)業(yè)大學 10 5 577 -
10635 西南大學 30 36 602 27205
10651 西南財經(jīng)大學 48 48 633 9156
10652 西南政法大學 38 40 615 18321
10657 貴州大學 6 6 584 42863
10697 西北大學 12 13 598 30675
10698 西安交通大學 44 46 638 6972
10699 西北工業(yè)大學 41 41 622 14195
10700 西安理工大學 36 43 577 50470
10701 西安電子科技大學 112 115 615 18201
10703 西安建筑科技大學 19 20 592 35464
10708 陜西科技大學 15 2 577 -
10710 長安大學 90 95 590 37528
10712 西北農(nóng)林科技大學 28 31 587 40075
10718 陜西師范大學 81 85 579 48352
10724 西安外國語大學 13 17 597 31659
10730 蘭州大學 80 81 605 24743
10760 新疆醫(yī)科大學 1 1 590 37500
11078 廣州大學 3228 3612 582 45768
11413 中國礦業(yè)大學(北京) 20 21 583 44197
11414 中國石油大學(北京) 19 16 577 -
11415 中國地質(zhì)大學(北京) 36 37 597 31508
11845 廣東工業(yè)大學 6792 7132 581 45811
11846 廣東外語外貿(mào)大學 1858 1895 609 22426
12121 南方醫(yī)科大學 1522 1583 592 35527
19001 北京大學醫(yī)學部 21 21 677 393
19002 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 10 10 642 5744
19013 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 28 28 606 24551
19141 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 15 15 587 40289
19145 東北大學秦皇島分校 67 67 577 50561
19213 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 42 42 613 19560
19246 復旦大學醫(yī)學院 5 5 679 326
19248 上海交通大學醫(yī)學院 5 5 680 295
19335 浙江大學醫(yī)學院 20 20 639 6954
19359 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 64 67 578 48868
19422 山東大學威海分校 62 63 598 30960
19614 電子科技大學(沙河校區(qū)) 55 56 618 16462
19635 西南大學(榮昌校區(qū)) 48 1 577 -
60033 中國傳媒大學(中外合作辦學專業(yè)) 7 7 602 27480
60145 東北大學(中外合作辦學專業(yè)) 15 11 577 -
60173 東北財經(jīng)大學(中外合作辦學專業(yè)) 10 2 577 -
60384 廈門大學(中外合作辦學專業(yè)) 16 16 615 18074
60651 西南財經(jīng)大學(中外合作辦學專業(yè)) 8 8 602 27364
60652 西南政法大學(中外合作辦學專業(yè)) 4 4 612 19926
80001 汕頭大學(汕頭大學醫(yī)學院) 240 242 601 28249
89012 華南師范大學(中外合作辦學專業(yè)) 20 24 580 47190
以上就是關于2015廣東一本投檔線的介紹,希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/p>
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。