下面給大家介紹一下2015廣東一本投檔線,希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/strong>
2015廣東一本投檔線
廣東省2015年第一批本科文科第一志愿組投檔情況
院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔分 最低排位
10001 北京大學 20 24 654 52
10002 中國人民大學 44 46 643 175
10003 清華大學 4 6 668 10
10004 北京交通大學 7 7 608 2882
10005 北京工業(yè)大學 4 4 589 8084
10006 北京航空航天大學 4 4 613 2029
10007 北京理工大學 8 8 606 3338
10008 北京科技大學 1 1 603 3875
10010 北京化工大學 13 14 584 9801
10019 中國農(nóng)業(yè)大學 8 8 584 9769
10022 北京林業(yè)大學 18 18 591 7123
10027 北京師范大學 10 10 629 620
10030 北京外國語大學 8 8 633 447
10031 北京第二外國語學院 13 14 600 4655
10032 北京語言大學 14 14 605 3504
10033 中國傳媒大學 21 22 612 2251
10034 中央財經(jīng)大學 29 30 616 1644
10036 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 32 32 625 891
10043 北京體育大學 9 9 582 10471
10050 北京電影學院 2 2 601 4476
10052 中央民族大學 10 10 601 4418
10053 中國政法大學 56 57 616 1740
10054 華北電力大學(北京) 11 11 589 7875
10055 南開大學 27 30 617 1576
10070 天津財經(jīng)大學 20 20 584 9808
10079 華北電力大學(保定) 6 6 575 14162
10110 中北大學 6 0 - -
10126 內(nèi)蒙古大學 16 0 - -
10140 遼寧大學 30 30 575 14022
10151 大連海事大學 17 18 582 10606
10173 東北財經(jīng)大學 16 16 595 5860
10183 吉林大學 41 43 601 4324
10184 延邊大學 2 1 573 -
10200 東北師范大學 17 17 580 11435
10212 黑龍江大學 39 1 573 -
10216 燕山大學 6 0 - -
10224 東北農(nóng)業(yè)大學 6 0 - -
10225 東北林業(yè)大學 6 0 - -
10226 哈爾濱醫(yī)科大學 3 0 - -
10246 復(fù)旦大學 13 13 645 133
10248 上海交通大學 1 1 657 39
10254 上海海事大學 34 36 581 11169
10264 上海海洋大學 26 27 573 15104
10269 華東師范大學 11 12 619 1372
10271 上海外國語大學 6 6 621 1172
10272 上海財經(jīng)大學 16 16 631 561
10276 華東政法大學 15 15 609 2771
10284 南京大學 27 27 635 389
10285 蘇州大學 12 14 603 3829
10290 中國礦業(yè)大學 9 9 576 13713
10291 南京工業(yè)大學 10 5 573 -
10293 南京郵電大學 31 32 575 13968
10294 河海大學 12 12 582 10855
10298 南京林業(yè)大學 30 16 573 -
10300 南京信息工程大學 4 2 573 -
10307 南京農(nóng)業(yè)大學 10 10 582 10668
10316 中國藥科大學 2 2 586 9108
10335 浙江大學 21 21 640 221
10338 浙江理工大學 35 23 573 -
10357 安徽大學 20 20 577 13096
10384 廈門大學 17 17 619 1419
10385 華僑大學 63 68 577 12864
10386 福州大學 4 4 583 10068
10394 福建師范大學 32 10 573 -
10403 南昌大學 19 21 583 10330
10404 華東交通大學 6 0 - -
10421 江西財經(jīng)大學 56 59 585 9325
10422 山東大學 37 37 604 3738
10423 中國海洋大學 28 28 596 5747
10459 鄭州大學 14 14 583 10303
10475 河南大學 56 1 573 -
10486 武漢大學 45 46 626 824
10487 華中科技大學 21 21 608 2822
10491 中國地質(zhì)大學(武漢) 11 11 585 9254
10497 武漢理工大學 18 18 589 8062
10504 華中農(nóng)業(yè)大學 16 18 579 12057
10511 華中師范大學 44 46 600 4671
10520 中南財經(jīng)政法大學 113 113 608 2913
10530 湘潭大學 17 19 574 14314
10532 湖南大學 26 27 606 3339
10533 中南大學 32 32 605 3573
10534 湖南科技大學 28 1 573 -
10536 長沙理工大學 33 1 573 -
10537 湖南農(nóng)業(yè)大學 13 2 573 -
10538 中南林業(yè)科技大學 6 0 - -
10542 湖南師范大學 33 35 584 9731
10558 中山大學 862 866 615 1761
10559 暨南大學 697 702 600 4706
10560 汕頭大學 300 312 585 9258
10561 華南理工大學 182 184 608 2863
10564 華南農(nóng)業(yè)大學 1354 1435 577 13135
10570 廣州醫(yī)科大學 137 8 573 -
10572 廣州中醫(yī)藥大學 463 297 573 -
10574 華南師范大學 1171 1230 586 8900
10589 海南大學 29 30 573 15008
10590 深圳大學 422 430 597 5558
10593 廣西大學 6 6 575 14075
10610 四川大學 13 13 609 2654
10611 重慶大學 12 12 602 4017
10613 西南交通大學 17 18 588 8129
10616 成都理工大學 36 0 - -
10635 西南大學 12 14 591 7265
10651 西南財經(jīng)大學 26 26 604 3682
10652 西南政法大學 42 44 607 3166
10657 貴州大學 6 4 573 -
10697 西北大學 8 2 573 -
10698 西安交通大學 3 3 604 3670
10699 西北工業(yè)大學 4 4 590 7643
10712 西北農(nóng)林科技大學 2 2 576 13633
10718 陜西師范大學 41 43 579 12123
10724 西安外國語大學 12 14 587 8725
10730 蘭州大學 28 28 586 8886
10755 新疆大學 2 0 - -
11078 廣州大學 2147 2498 574 14802
11414 中國石油大學(北京) 4 4 589 7984
11845 廣東工業(yè)大學 832 579 573 -
11846 廣東外語外貿(mào)大學 2089 2152 582 10469
12121 南方醫(yī)科大學 50 56 578 12471
19002 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 10 11 607 3054
19422 山東大學威海分校 22 23 587 8623
19635 西南大學(榮昌校區(qū)) 7 0 - -
60033 中國傳媒大學(中外合作辦學專業(yè)) 13 13 573 15125
60173 東北財經(jīng)大學(中外合作辦學專業(yè)) 10 4 573 -
60384 廈門大學(中外合作辦學專業(yè)) 10 10 601 4350
60651 西南財經(jīng)大學(中外合作辦學專業(yè)) 6 6 598 5081
60652 西南政法大學(中外合作辦學專業(yè)) 6 6 599 4827
89012 華南師范大學(中外合作辦學專業(yè)) 20 18 573 -
廣東省2015年第一批本科理科第一志愿組投檔情況:
院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔分 最低排位
10001 北京大學 20 30 690 66
10002 中國人民大學 48 49 672 667
10003 清華大學 60 61 687 106
10004 北京交通大學 105 107 622 14328
10005 北京工業(yè)大學 13 14 596 31867
10006 北京航空航天大學 83 83 658 2191
10007 北京理工大學 76 76 633 8936
10008 北京科技大學 58 60 622 13927
10010 北京化工大學 72 79 606 24603
10013 北京郵電大學 96 97 625 12808
10019 中國農(nóng)業(yè)大學 49 50 622 14352
10022 北京林業(yè)大學 86 88 600 29057
10026 北京中醫(yī)藥大學 17 18 606 24215
10027 北京師范大學 20 20 654 2800
10030 北京外國語大學 8 8 654 2802
10031 北京第二外國語學院 18 19 609 22372
10033 中國傳媒大學 28 29 631 9921
10034 中央財經(jīng)大學 75 79 650 3661
10036 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 49 49 655 2713
10043 北京體育大學 12 12 581 46701
10052 中央民族大學 8 10 609 22102
10053 中國政法大學 49 50 636 7930
10054 華北電力大學(北京) 87 87 615 18325
10055 南開大學 53 56 655 2621
10056 天津大學 57 58 632 9347
10070 天津財經(jīng)大學 30 30 607 23874
10079 華北電力大學(保定) 82 82 600 28571
10080 河北工業(yè)大學 20 20 592 36125
10107 石家莊鐵道大學 13 1 577 -
10110 中北大學 94 4 577 -
10112 太原理工大學 30 30 579 48107
10126 內(nèi)蒙古大學 41 3 577 -
10140 遼寧大學 14 14 578 49276
10141 大連理工大學 52 55 625 12773
10145 東北大學 114 118 611 20863
10147 遼寧工程技術(shù)大學 18 1 577 -
10151 大連海事大學 104 107 586 41528
10159 中國醫(yī)科大學 25 25 599 29865
10163 沈陽藥科大學 6 6 583 44161
10173 東北財經(jīng)大學 24 25 610 21436
10183 吉林大學 254 259 614 19053
10184 延邊大學 8 3 577 -
10186 長春理工大學 150 4 577 -
10200 東北師范大學 25 25 587 40295
10212 黑龍江大學 61 0 - -
10213 哈爾濱工業(yè)大學 75 75 630 10188
10214 哈爾濱理工大學 121 7 577 -
10216 燕山大學 54 51 577 -
10217 哈爾濱工程大學 40 40 601 28261
10220 東北石油大學 46 0 - -
10224 東北農(nóng)業(yè)大學 24 4 577 -
10225 東北林業(yè)大學 24 3 577 -
10226 哈爾濱醫(yī)科大學 27 28 577 50691
10246 復(fù)旦大學 12 13 684 173
10247 同濟大學 94 95 661 1739
10248 上海交通大學 25 25 683 197
10251 華東理工大學 37 39 626 12327
10252 上海理工大學 59 62 606 24623
10254 上海海事大學 127 127 577 50373
10255 東華大學 32 36 612 19988
10264 上海海洋大學 81 59 577 -
10269 華東師范大學 25 26 639 6724
10271 上海外國語大學 10 10 638 7182
10272 上海財經(jīng)大學 38 38 666 1087
10276 華東政法大學 16 16 620 15431
10280 上海大學 10 10 618 16371
10284 南京大學 75 75 668 919
10285 蘇州大學 34 36 614 19180
10286 東南大學 67 68 637 7680
10287 南京航空航天大學 67 70 621 14614
10288 南京理工大學 55 61 619 15654
10290 中國礦業(yè)大學 118 122 584 43399
10291 南京工業(yè)大學 30 30 585 42304
10293 南京郵電大學 109 114 598 30494
10294 河海大學 106 108 605 25137
10295 江南大學 53 55 601 28511
10298 南京林業(yè)大學 80 13 577 -
10299 江蘇大學 42 44 582 44964
10300 南京信息工程大學 26 27 582 44908
10307 南京農(nóng)業(yè)大學 77 79 585 42267
10316 中國藥科大學 24 24 610 21301
10319 南京師范大學 5 6 596 32620
10335 浙江大學 86 86 675 468
10338 浙江理工大學 130 137 580 46796
10343 溫州醫(yī)科大學 16 16 584 43380
10357 安徽大學 25 25 593 34909
10358 中國科學技術(shù)大學 30 30 670 771
10359 合肥工業(yè)大學 90 92 601 28228
10366 安徽醫(yī)科大學 8 7 577 -
10384 廈門大學 107 107 639 6838
10385 華僑大學 166 179 580 47449
10386 福州大學 20 20 603 26597
10394 福建師范大學 52 12 577 -
10403 南昌大學 74 85 597 31370
10404 華東交通大學 59 17 577 -
10407 江西理工大學 100 2 577 -
10421 江西財經(jīng)大學 90 95 601 27812
10422 山東大學 99 101 622 14393
10423 中國海洋大學 114 117 610 21781
10425 中國石油大學(華東) 60 60 587 40128
10427 濟南大學 100 5 577 -
10459 鄭州大學 46 47 594 34363
10475 河南大學 94 1 577 -
10486 武漢大學 198 202 646 4680
10487 華中科技大學 157 159 637 7502
10490 武漢工程大學 34 34 577 50820
10491 中國地質(zhì)大學(武漢) 88 90 596 32359
10497 武漢理工大學 209 213 616 17939
10504 華中農(nóng)業(yè)大學 37 41 588 39622
10511 華中師范大學 71 75 604 25961
10520 中南財經(jīng)政法大學 126 126 623 13739
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔相關(guān)法律責任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。