下面提供里約奧運(yùn)會(huì)排球賽程及中國(guó)排球隊(duì)參賽名單,來看看:
一、排球項(xiàng)目介紹:
排球,排球(volleyball)是球類運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目之一,球場(chǎng)長(zhǎng)方形,中間隔有高網(wǎng),比賽雙方(每方六人)各占球場(chǎng)的一方,球員用手把球從網(wǎng)上空打來打去。
1964年列入奧運(yùn)正式競(jìng)賽項(xiàng)目。
賽制規(guī)定:前4局比賽采用25分制,每個(gè)隊(duì)只有贏得至少25分,并同時(shí)超過對(duì)方2分時(shí) ,才勝1局。
正式比賽采用5局3勝制,決勝局的比賽采用15分制,一隊(duì)先得8分后,兩隊(duì)交換場(chǎng)區(qū),按原位置順序繼續(xù)比賽到結(jié)束。
在決勝局(第五局)之比賽,先獲15分并領(lǐng)先對(duì)隊(duì)2分為勝。
二、排球隊(duì)參賽名單:
項(xiàng)目: 排球
領(lǐng)隊(duì): 劉文斌
副領(lǐng)隊(duì): 賴亞文
教練: 安家杰;郎平;包壯
醫(yī)生: 衛(wèi)雍績(jī)
科研人員: 袁靈犀
翻譯: 簡(jiǎn)捷
女運(yùn)動(dòng)員: 惠若琪;魏秋月;徐云麗;張常寧;顏妮;朱婷;楊方旭;袁心玥;丁霞;劉曉彤;龔翔宇;林莉
三、里約奧運(yùn)會(huì)排球賽程介紹:
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月6日 | 20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小組賽 |
8月7日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小組賽 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小組賽 | |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小組賽 | |
8月8日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小組賽 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小組賽 | |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小組賽 | |
8月9日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小組賽 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小組賽 | |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小組賽 | |
8月10日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小組賽 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小組賽 | |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小組賽 | |
8月11日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小組賽 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小組賽 | |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小組賽 | |
8月12日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小組賽 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小組賽 | |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小組賽 | |
8月13日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小組賽 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小組賽 | |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小組賽 | |
8月14日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小組賽 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小組賽 | |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小組賽 | |
8月15日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小組賽 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小組賽 | |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小組賽 | |
8月16日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小組賽 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小組賽 | |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 1/4決賽 | |
8月17日 | 01:00-03:00 | 女子排球 | 1/4決賽 |
05:00-07:00 | 女子排球 | 1/4決賽 | |
09:15-11:15 | 女子排球 | 1/4決賽 | |
21:00-23:00 | 男子排球 | 1/4決賽 | |
8月18日 | 01:00-03:00 | 男子排球 | 1/4決賽 |
05:00-07:00 | 男子排球 | 1/4決賽 | |
09:15-11:15 | 男子排球 | 1/4決賽 | |
8月19日 | 00:00-02:00 | 女子排球 | 半決賽 |
09:15-11:15 | 女子排球 | 半決賽 | |
8月20日 | 00:00-02:00 | 男子排球 | 半決賽 |
09:15-11:15 | 男子排球 | 半決賽 | |
8月21日 | 00:00-02:00 | 女子排球 | 銅牌賽 |
09:15-11:30 | 女子排球 | 金牌賽 | |
8月21日 | 00:00-02:00 | 男子排球 | 銅牌賽 |
09:15-11:15 | 男子排球 | 金牌賽 |
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月6日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小組賽 |
女子沙排 | 小組賽 | ||
8月7日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小組賽 |
女子沙排 | 小組賽 | ||
8月8日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小組賽 |
女子沙排 | 小組賽 | ||
8月9日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小組賽 |
女子沙排 | 小組賽 | ||
8月10日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小組賽 |
女子沙排 | 小組賽 | ||
8月11日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小組賽 |
女子沙排 | 小組賽 | ||
8月12日 | 22:00-次日11:50 | 男子沙排 | 1/8決賽 |
女子沙排 | 1/8決賽 | ||
8月13日 | 22:00-次日11:50 | 男子沙排 | 1/8決賽 |
女子沙排 | 1/8決賽 | ||
8月15日 | 03:00-04:50 | 女子沙排 | 1/4決賽 |
10:00-11:50 | 女子沙排 | 1/4決賽 | |
8月16日 | 03:00-04:50 | 男子沙排 | 1/4決賽 |
10:00-11:50 | 男子沙排 | 1/4決賽 | |
8月17日 | 03:00-04:50 | 男子沙排 | 半決賽 |
女子沙排 | 半決賽 | ||
10:00-11:50 | 男子沙排 | 半決賽 | |
女子沙排 | 半決賽 | ||
8月18日 | 09:00-12:30 | 女子沙排 | 銅牌賽、金牌賽 |
8月19日 |
09:00-12:30 |
男子沙排 | 銅牌賽、金牌賽 |
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
通知書家長(zhǎng)意見大全 家長(zhǎng)評(píng)語怎么寫
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。