15、橄欖球、手球
日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
8月6日 | 22:00-次日06:00 | 女子橄欖球 | 小組賽 |
8月7日 | 22:00-次日06:00 | 女子橄欖球 | 小組賽 |
8月8日 | 03:00-06:00 | 女子橄欖球 | 9到12名排位賽、1/4決賽 |
23:30-次日02:30 | 女子橄欖球 | 5到12名排位賽、半決賽 | |
8月9日 | 04:30-07:00 | 女子橄欖球 | 5到8名排位賽、決賽 |
22:00-次日01:00 | 男子橄欖球 | 小組賽 | |
8月10日 | 03:00-06:00 | 男子橄欖球 | 小組賽 |
22:00-次日01:00 | 男子橄欖球 | 小組賽 | |
8月11日 | 03:00-06:00 | 男子橄欖球 | 9到12名排位賽、1/4決賽 |
23:30-次日02:30 | 男子橄欖球 | 5到12名排位賽、半決賽 | |
8月12日 | 04:30-07:00 | 男子橄欖球 | 5到8名排位賽、決賽 |
日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
8月6日 | 20:30-次日10:20 | 女子手球 | 小組賽 |
8月7日 | 20:30-次日10:20 | 男子手球 | 小組賽 |
8月8日 | 20:30-次日10:20 | 女子手球 | 小組賽 |
8月9日 | 20:30-次日10:20 | 男子手球 | 小組賽 |
8月10日 | 20:30-次日10:20 | 女子手球 | 小組賽 |
8月11日 | 20:30-次日10:20 | 男子手球 | 小組賽 |
8月12日 | 20:30-次日10:20 | 女子手球 | 小組賽 |
8月13日 | 20:30-次日10:20 | 男子手球 | 小組賽 |
8月14日 | 20:30-次日10:20 | 女子手球 | 小組賽 |
8月15日 | 20:30-次日10:20 | 男子手球 | 小組賽 |
8月16日 | 21:00-次日09:30 | 女子手球 | 1/4決賽 |
8月17日 | 21:00-次日09:30 | 男子手球 | 1/4決賽 |
8月19日 | 02:30-09:30 | 女子手球 | 半決賽 |
8月20日 | 02:30-09:30 | 男子手球 | 半決賽 |
22:30-次日00:30 | 女子手球 | 銅牌賽 | |
8月21日 | 02:30-04:45 | 女子手球 | 金牌賽 |
21:30-23:30 | 男子手球 | 銅牌賽 | |
8月22日 | 01:00-03:15 | 男子手球 | 金牌賽 |
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。