2012年8月9日8:30分更新
排名 | 國家/地區(qū) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 36 | 22 | 19 | 77 |
男子 | 16 | 6 | 9 | 31 | |
女子 | 19 | 15 | 10 | 44 | |
混合 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 美國 | 34 | 22 | 25 | 81 |
男子 | 11 | 11 | 11 | 33 | |
女子 | 23 | 11 | 13 | 47 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 英國 | 22 | 13 | 13 | 48 |
男子 | 13 | 7 | 9 | 29 | |
女子 | 7 | 4 | 4 | 15 | |
混合 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | 韓國 | 12 | 7 | 6 | 25 |
男子 | 8 | 6 | 5 | 19 | |
女子 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 俄羅斯 | 11 | 19 | 22 | 52 |
男子 | 7 | 8 | 9 | 24 | |
女子 | 4 | 11 | 13 | 28 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 法國 | 8 | 9 | 11 | 28 |
男子 | 5 | 7 | 5 | 17 | |
女子 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 德國 | 7 | 15 | 10 | 32 |
男子 | 4 | 8 | 9 | 21 | |
女子 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
混合 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
8 | 意大利 | 7 | 6 | 4 | 17 |
男子 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
女子 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 匈牙利 | 6 | 2 | 3 | 11 |
男子 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
女子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 哈薩克斯坦 | 6 | 0 | 2 | 8 |
男子 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
女子 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 澳大利亞 | 5 | 12 | 9 | 26 |
男子 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
女子 | 3 | 7 | 6 | 16 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 荷蘭 | 5 | 4 | 6 | 15 |
男子 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
女子 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
混合 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
13 | 日本 | 4 | 13 | 14 | 31 |
男子 | 1 | 8 | 8 | 17 | |
女子 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 伊朗 | 4 | 3 | 1 | 8 |
男子 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 朝鮮 | 4 | 0 | 1 | 5 |
男子 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
女子 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 古巴 | 3 | 3 | 1 | 7 |
男子 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
女子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 新西蘭 | 3 | 2 | 5 | 10 |
男子 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | 白俄羅斯 | 3 | 2 | 4 | 9 |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
混合 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 南非 | 3 | 1 | 0 | 4 |
男子 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 烏克蘭 | 3 | 0 | 6 | 9 |
男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
女子 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 西班牙 | 2 | 6 | 1 | 9 |
男子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
女子 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 羅馬尼亞 | 2 | 5 | 2 | 9 |
男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
女子 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 丹麥 | 2 | 4 | 3 | 9 |
男子 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | 牙買加 | 2 | 2 | 2 | 6 |
男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
女子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 巴西 | 2 | 1 | 7 | 10 |
男子 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
女子 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 波蘭 | 2 | 1 | 5 | 8 |
男子 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
女子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 克羅地亞 | 2 | 1 | 1 | 4 |
男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
女子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 瑞士 | 2 | 1 | 0 | 3 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | 埃塞俄比亞 | 2 | 0 | 2 | 4 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 加拿大 | 1 | 4 | 9 | 14 |
男子 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
女子 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 瑞典 | 1 | 3 | 3 | 7 |
男子 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | 捷克 | 1 | 3 | 2 | 6 |
男子 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
女子 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 肯尼亞 | 1 | 2 | 2 | 5 |
男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 斯洛文尼亞 | 1 | 1 | 2 | 4 |
男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 格魯吉亞 | 1 | 1 | 1 | 3 |
男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
挪威 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 多米尼加 | 1 | 1 | 0 | 2 |
男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 立陶宛 | 1 | 0 | 1 | 2 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 格林納達 | 1 | 0 | 0 | 1 |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
委內(nèi)瑞拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿爾及利亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 墨西哥 | 0 | 3 | 2 | 5 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥倫比亞 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
男子 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 阿塞拜疆 | 0 | 2 | 2 | 4 |
男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 埃及 | 0 | 2 | 0 | 2 |
男子 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 印度 | 0 | 1 | 3 | 4 |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯洛伐克 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 蒙古 | 0 | 1 | 2 | 3 |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亞美尼亞 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比利時 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 突尼斯 | 0 | 1 | 1 | 2 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度尼西亞 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
愛沙尼亞 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泰國 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塞爾維亞 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 塞浦路斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芬蘭 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
馬來西亞 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中華臺北 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葡萄牙 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
危地馬拉 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 希臘 | 0 | 0 | 2 | 2 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新加坡 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡塔爾 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
摩爾多瓦 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿根廷 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
波多黎各 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中國香港 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土耳其 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科威特 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計 | 216 | 218 | 248 | 682 | |
男子 | 113 | 115 | 129 | 357 | |
女子 | 96 | 96 | 112 | 304 | |
混合 | 7 | 7 | 7 | 21 |
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。