26 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 重慶 64.81 50.57 67.6
29 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 江蘇 62.74 51.48 64.75
33 三峽大學(xué)科技學(xué)院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 廣州大學(xué)松田學(xué)院 廣東 61.11 68.18 58.11
37 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 重慶 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 遼寧 59.63 52.39 60.58
41 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 江蘇 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 江蘇 58.31 27.98 65.63
44 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 廣東 58.09 34.57 63.55
45 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 陜西 54.49 26.99 61.1
46 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 山東 52.62 60.58 49.53
47 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 50.8 59.74 47.46
49 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 遼寧 48.63 58.32 45.13
50 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 福建 48.59 51.4 46.98
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
通知書家長(zhǎng)意見大全 家長(zhǎng)評(píng)語怎么寫
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。