深圳地鐵4號線公交換乘表
序號 | 軌道站點名 | 出入口名稱 | 周邊公交站點名 | 既有??烤€路 |
1 | 福田口岸站 | B | 福田口岸 | 26、M204、B689、B685、B618、203、52 |
2 | 福民站 | A | 福民地鐵站 | N9、B689、62、60、52、372、305、235 |
D | ||||
B | 皇崗中學(xué) | 高峰專線4號、N9、K113、62、60、34 | ||
3 | 會展中心 | B | 會展中心地鐵站 | M224、M223、B686、B612、398、3 |
D | 會展中心 | 機(jī)場9線、高峰專線23號、高峰專線19號、K578、76區(qū)間、379、371、235、109、80、76、71、64、50、15 | ||
4 | 市民中心 | B | 市民中心東 | 高峰專線4號、高峰專線4號、高峰專線19號、高峰專線17號、N9、76區(qū)間、398、398、371、235、235、76、71、64、60、38、34、15 |
C | 市民中心 | 高峰專線19號、N9、K578、E18、B686、398、236、235、234、232、123、107、64、60、41、38、15 | ||
E | 市民廣場西 | N5、223、101 | ||
F | 市民廣場東 | 311 | ||
5 | 少年宮 | E | 少年宮地鐵站 | K105、71、65、64、54區(qū)間、398、383、350、322、25、25區(qū)間、10、237、228、215、111、108 |
F2 | 少年宮 | 25區(qū)間、350、111、71、65、64、25 | ||
6 | 蓮花北 | A2 | 彩田村① | N6、365、209、104、71、59、58、46、14、12、11、6 |
彩田村② | N13、319、316、213、209、104、79、71、58、12 | |||
7 | 上梅林 | C | 上梅林公交總站 | B627環(huán)線、M204、M203、334、242、240、201、45、44、30 |
8 | 民樂站 | A | 梅林聯(lián)檢站(關(guān)內(nèi)) | 高快巴士5、高快巴士4、高快巴士3、高快巴士2、高快巴士1、高峰專線7號、高峰專線6號、高峰專線5號、高峰專線4號、高峰專線34號、高峰專線23號、高峰專線22號、高峰專線21號、高峰專線15號、高峰專線14號、高峰專線13號、高峰專線12號、M239、M223、M222、M202、M201、M201區(qū)間線、K384、K302、E4、E3、E22、76、75、60、54、393、391、388、370、352、350、339、336、335、334、334北環(huán)快線、333、329、328、324、317、316、302、302區(qū)間、234 |
B | 民樂地鐵站 | 高快巴士②、B657、M302、M342、981 | ||
C | 梅林聯(lián)檢站(關(guān)外) | 高峰專線35號、M302、M282、M281、M271、M263、M262、B666、B656、B655、B653、812、787、787區(qū)間、658、621、620、612 | ||
9 | 白石龍站 | A | 匯龍苑 | B667、B653 |
B | 福龍路口 | 高快巴士②、M342、B653 | ||
陽光新苑 | M201區(qū)間、B667、B666、620、388 | |||
10 | 深圳北站 | A | 深圳北公交總站 | B742、M299、M300 、M341、622、614、658、E22、M343、E11、378、76、高峰5、B667、B666、B647、B730 |
11 | 紅山站 | D | 紅山公交總站 | M340、B831 |
13 | 龍勝站 | A | 國泰家私城 | 651、310-315環(huán)線 |
B | ||||
C | 龍勝地鐵站 | B715、B690、B648 | ||
D | ||||
14 | 龍華站 | A | 龍華地鐵站 | M302、M239、M214、E1、B648 |
B | 龍華地稅 | 622、M302、M282、M244、M214、M212、M211、K302、B648、380B、787、662、635、621、614、612、352 | ||
C | 五米陽光 | M211、M302、M239、M214、E9、E1、B692、612 | ||
D | 龍華新一佳 | M302、M239、M214、E1、B648 | ||
15 | 清湖站 | B | 清湖地鐵站 | M339、M338、M337、M212、B654、M287、B731 |
D | ||||
C | 365花園后門 | M239、M212、E9 |
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。