深圳市第三季度商品房住宅和商務(wù)公寓房源情況,現(xiàn)已公布,有需求的小伙伴,來看看都有哪些樓盤吧
截至2021年7月19日,我市2021年三季度計劃入市的商品住宅及商務(wù)公寓項目36個,預(yù)計供應(yīng)房源面積為161.14萬平方米,17878套,其中:住宅144.67萬平方米,14372套;商務(wù)公寓16.47萬平方米,3506套。(注:最終數(shù)據(jù)以商品房預(yù)售許可證審批信息為準。)
序號 | 行政區(qū)域 | 街道 | 項目名稱 | 開發(fā)企業(yè) | 住宅 | 商務(wù)公寓 | 小計 | |||
面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | |||||
1 | 坪山區(qū) | 馬巒街道 | 龍光玖譽雅筑 | 深圳市龍光駿澤房地產(chǎn)有限公司 | 35630 | 355 | / | / | 314535.6 | 3428 |
2 | 坪山街道 | 和城里 | 深圳市和城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 107711 | 1174 | / | / | |||
3 | 花樣年旭輝好時光家園 | 深圳市花樣年房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 73970 | 761 | / | / | ||||
4 | 龍?zhí)锝值?/font> | 燕瀾和鳴花園 | 深圳市盛訊咨詢管理有限公司 | 71172.1 | 800 | / | / | |||
5 | 坑梓街道 | 怡瑞達云秀府 | 深圳市瑞新實業(yè)有限責(zé)任公司 | 26052.5 | 338 | / | / | |||
6 | 光明區(qū) | 光明街道 | 峰境瑞府 | 深圳市五二九七投資發(fā)展有限公司 | 62176.8 | 584 | / | / | 286582.8 | 2750 |
7 | 光明區(qū)A515-0099宗地項目 | 深圳市?;浿脴I(yè)有限公司 | 57035 | 614 | / | / | ||||
8 | 新湖街道 | 云科府 | 深圳市明湖晟匯投資開發(fā)有限公司 | 167371 | 1552 | / | / | |||
9 | 寶安區(qū) | 福永街道 | 華強時代廣場 | 深圳華強永興投資有限公司 | / | / | 45111.3 | 1072 | 220409.1 | 3313 |
10 | 航城街道 | 盛合天宸家園 | 深圳市永銘投資有限公司、深圳市草圍股份合作公司 | 41728 | 426 | / | / | |||
11 | 石巖街道 | 和合時代大廈 | 深圳市恒居和信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | / | / | 30400.8 | 792 | |||
12 | 松崗街道 | 聯(lián)投東方世家花園 | 深圳市聯(lián)投置地有限公司、深圳市東方四隊股份合作公司 | 66545 | 603 | / | / | |||
13 | 滿京華云著雅庭 | 深圳市沙浦巨帆投資有限公司 | 36624 | 420 | / | / | ||||
14 | 深汕合作區(qū) | 赤石片區(qū) | 半山潤府一期(A區(qū)、B區(qū)) | 深圳市潤鵬置業(yè)發(fā)展有限公司 | 55193.5 | 460 | / | / | 160617.5 | 1641 |
15 | 小漠鎮(zhèn) | 純水岸花園(四期) | 廣東深汕華僑城投資有限公司 | 40940 | 296 | / | / | |||
16 | 九龍灣廣場 | 深圳深汕特別合作區(qū)嶺南置業(yè)有限公司 | / | / | 15911 | 393 | ||||
17 | 九龍灣花園(B區(qū)一期) | 深圳深汕特別合作區(qū)嶺南置業(yè)有限公司 | 48573 | 492 | / | / | ||||
18 | 羅湖區(qū) | 東曉街道 | 翠園華府 | 深圳市寧圖順實業(yè)有限公司 | 28676.1 | 299 | / | / | 135728.9 | 1210 |
19 | 蓮塘街道 | 東海富匯豪庭 | 東??≌讓崢I(yè)(深圳)有限公司 | 107053 | 911 | / | / | |||
20 | 龍崗區(qū) | 龍城街道 | 頤安都會中央花園 | 深圳市紅荷庭苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 38132.3 | 375 | / | / | 122253.3 | 1628 |
21 | 龍崗街道 | 和昌拾里華府 | 深圳市水榭花都房地產(chǎn)有限公司 | 17272 | 161 | 6028.04 | 176 | |||
22 | 和昌拾里悅府 | 深圳市水榭花都房地產(chǎn)有限公司 | 42817 | 385 | 18004 | 531 | ||||
23 | 福田區(qū) | 福保街道 | 加福華爾登府邸 | 加福投資(深圳)有限公司 | 43491 | 452 | / | / | 74552.67 | 683 |
24 | 沙頭街道 | 富通上舍 | 深圳市新光聯(lián)合制藥有限公司 | 7653.36 | 66 | / | / | |||
25 | 香蜜湖街道 | 海德園B區(qū) | 深圳市新潤園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 23408.3 | 165 | / | / | |||
26 | 前海合作區(qū) | 南山街道 | 玖尚公寓 | 深圳市前海蛇口和勝實業(yè)有限公司 | / | / | 18000 | 168 | 74880 | 625 |
27 | 前海中集國際商務(wù)中心 | 前海集云實業(yè)發(fā)展(深圳)有限公司 | / | / | 21380 | 166 | ||||
28 | 嶸璽家園 | 深圳市前海蛇口和勝實業(yè)有限公司 | 35500 | 291 | / | / | ||||
29 | 大鵬新區(qū) | 大鵬街道 | 滿京華云曦花園 | 深圳市恒昌達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 71172.1 | 804 | / | / | 71172.07 | 804 |
30 | 龍華區(qū) | 觀瀾街道 | 山水華庭 | 深圳市華房投資發(fā)展有限公司 | 8795.43 | 109 | / | / | 60211.43 | 749 |
31 | 天嶼花園 | 深圳豐盛實力鋼管有限公司 | 51416 | 640 | / | / | ||||
32 | 鹽田區(qū) | 鹽田街道 | 海智云軒 | 深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 3456.34 | 32 | / | / | 46366.34 | 544 |
33 | 臻灣云庭 | 深圳市金地源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 42910 | 512 | / | / | ||||
34 | 南山區(qū) | 南頭街道 | 正天龍雅居 | 深圳市正天龍房屋科技開發(fā)有限公司 | 3802 | 87 | / | / | 44077 | 503 |
35 | 蛇口街道 | 赤灣地鐵上蓋綜合體 | 深圳市海城錦實業(yè)發(fā)展有限公司 | 30370 | 208 | / | / | |||
36 | 桃源街道 | 文燊威大廈 | 深圳市中住房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | / | / | 9905 | 208 | |||
合計 | 1446647 | 14372 | 164740 | 3506 | 1611387 | 17878 |
注;
1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至2021年7月19日;
2.項目數(shù)據(jù)以實際預(yù)售證書所載數(shù)據(jù)為準。
以上就是深圳市2021年三季度商品住宅和商務(wù)公寓房源信息情況公示的相關(guān)內(nèi)容,希望對您有所幫助!
推薦閱讀:2021年坪山區(qū)鳳凰公館公共住房項目認租資格合格名單一覽
推薦閱讀:2021年坪山區(qū)鳳凰公館公共住房項目認租資格核查結(jié)果
2021-07-22
寶安區(qū)戶籍在冊輪候家庭配租公共租賃住房有關(guān)
2021-07-21
2021-07-21
2021-07-20
羅湖區(qū)灣濤時代公館等項目公租房選房簽約有關(guān)
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-18
2021-07-18
2021年龍崗區(qū)輪候人公租房認租資格核查結(jié)果公式
2021-07-18
2021年龍崗區(qū)第一批輪候人公租房認租資格核查結(jié)
2021-07-16
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。