(十一)寶和苑
項目基本情況 | |||
項目名稱 | 寶和苑 | 項目地址 | 西鄉(xiāng)街道西鄉(xiāng)大道和興業(yè)路交匯處 |
配租套數(shù) | 4套 | 物業(yè)管理單位 | 長城物業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
交付時間 | 已具備入住條件 | ||
戶型基本信息 | |||
房源套數(shù) | 2房1廳 | 備注 | |
(約60㎡) | |||
4套 | 4套 | 以上住房建筑面積僅供參考,最終房源單套建筑面積以地籍測繪部門出具的測繪報告為準(zhǔn)。 | |
配租標(biāo)準(zhǔn) | |||
配租人口數(shù): | 備注 | ||
3人及以上 | |||
2房1廳 | 在冊輪候家庭自愿認(rèn)租低于對應(yīng)建筑面積住房的,視為其已按標(biāo)準(zhǔn)享受住房保障。 | ||
(約60㎡) | |||
租金及物業(yè)管理費基本信息 | |||
租金標(biāo)準(zhǔn) | 22元/月·平方米 | 說明 | 項目租金以市政府審批的租金為標(biāo)準(zhǔn)。單套住房的具體租金,在基準(zhǔn)租金基礎(chǔ)上,考慮樓層、朝向等因素修正確定。 |
物業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn) | 2.88元/平方米 | 說明 | 按政府規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳交0.25元/平方米的住宅專項維修資金。 |
(十二)坪洲新村三期
項目基本情況 | |||
項目名稱 | 坪洲新村三期 | 項目地址 | 西鄉(xiāng)街道鏟島路和興業(yè)路交匯處 |
配租套數(shù) | 8套 | 物業(yè)管理單位 | 深圳市寶晨物業(yè)管理有限公司 |
交付時間 | 已具備入住條件 | ||
戶型基本信息 | |||
房源套數(shù) | 2房1廳(約60㎡) | 備注 | |
8套 | 8套 | 以上住房建筑面積僅供參考,最終房源單套建筑面積以地籍測繪部門出具的測繪報告為準(zhǔn)。 | |
配租標(biāo)準(zhǔn) | |||
配租人口數(shù): | 備注 | ||
3人及以上 | |||
2房2廳 | 在冊輪候家庭自愿認(rèn)租低于對應(yīng)建筑面積住房的,視為其已按標(biāo)準(zhǔn)享受住房保障。 | ||
(約60㎡) | |||
租金及物業(yè)管理費基本信息 | |||
租金標(biāo)準(zhǔn) | 21.5元/月·平方米 | 說明 | 項目租金以市政府審批的租金為標(biāo)準(zhǔn)。單套住房的具體租金,在基準(zhǔn)租金基礎(chǔ)上,考慮樓層、朝向等因素修正確定。 |
物業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn) | 2.56元/月·平方米 | 說明 | 按政府規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳交0.25元/平方米的住宅專項維修資金。 |
(十三)源和苑
項目基本情況 | |||
項目名稱 | 源和苑 | 項目地址 | 西鄉(xiāng)街道寶源路與延康路交匯處 |
配租套數(shù) | 18 | 物業(yè)管理單位 | 長城物業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
交付時間 | 已具備入住條件 | ||
戶型基本信息 | |||
房源套數(shù) | 2房1廳 | 備注 | |
(約65㎡) | |||
18套 | 18套 | 以上住房建筑面積僅供參考,最終房源單套建筑面積以地籍測繪部門出具的測繪報告為準(zhǔn)。 | |
配租標(biāo)準(zhǔn) | |||
配租人口數(shù): | 備注 | ||
3人及以上 | |||
2房1廳 | 在冊輪候家庭自愿認(rèn)租低于對應(yīng)建筑面積住房的,視為其已按標(biāo)準(zhǔn)享受住房保障。 | ||
(約65㎡) | |||
租金及物業(yè)管理費基本信息 | |||
租金標(biāo)準(zhǔn) | 20.5元/月·平方米 | 說明 | 項目租金以市政府審批的租金為標(biāo)準(zhǔn)。單套住房的具體租金,在基準(zhǔn)租金基礎(chǔ)上,考慮樓層、朝向等因素修正確定。 |
物業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn) | 2.88元/月·平方米 | 說明 | 按政府規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳交0.25元/平方米的住宅專項維修資金。 |
(十四)華聯(lián)城市全景花園
項目基本情況 | |||
項目名稱 | 華聯(lián)城市全景花園 | 項目地址 | 新安街道創(chuàng)業(yè)二路與公園路交匯處 |
配租套數(shù) | 7套 | 物業(yè)管理單位 | 深圳市華聯(lián)物業(yè)集團(tuán)有限公司城市全景物業(yè)服務(wù)中心 |
交付時間 | 已具備入住條件 | ||
戶型基本信息 | |||
房源套數(shù) | 2房1廳 | 備注 | |
(約65㎡) | |||
7套 | 7套 | 以上住房建筑面積僅供參考,最終房源單套建筑面積以地籍測繪部門出具的測繪報告為準(zhǔn)。 | |
配租標(biāo)準(zhǔn) | |||
配租人口數(shù): | 備注 | ||
3人及以上 | |||
2房1廳 | 在冊輪候家庭自愿認(rèn)租低于對應(yīng)建筑面積住房的,視為其已按標(biāo)準(zhǔn)享受住房保障。 | ||
(約65㎡) | |||
租金及物業(yè)管理費基本信息 | |||
租金標(biāo)準(zhǔn) | 22.5元/月·平方米 | 說明 | 項目租金以市政府審批的租金為標(biāo)準(zhǔn)。單套住房的具體租金,在基準(zhǔn)租金基礎(chǔ)上,考慮樓層、朝向等因素修正確定。 |
物業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn) | 4.2元/月·平方米 | 說明 | 按政府規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳交0.25元/平方米的住宅專項維修資金。 |
(十五)中糧紫云花園
項目基本情況 | |||
項目名稱 | 中糧紫云花園 | 項目地址 | 新安街道公園路與新安二路交匯處西北側(cè) |
配租套數(shù) | 1 | 物業(yè)管理單位 | 中糧地產(chǎn)集團(tuán)深圳物業(yè)管理有限公司寶安分公司 |
交付時間 | 已具備入住條件 | ||
戶型基本信息 | |||
房源套數(shù) | 1房1廳 | 備注 | |
(約37㎡) | |||
1套 | 1套 | 以上住房建筑面積僅供參考,最終房源單套建筑面積以地籍測繪部門出具的測繪報告為準(zhǔn)。 | |
配租標(biāo)準(zhǔn) | |||
配租人口數(shù): | 備注 | ||
1人及以上 | |||
1房1廳 | 在冊輪候家庭自愿認(rèn)租低于對應(yīng)建筑面積住房的,視為其已按標(biāo)準(zhǔn)享受住房保障。 | ||
(約37㎡) | |||
租金及物業(yè)管理費基本信息 | |||
租金標(biāo)準(zhǔn) | 29.04元/月·平方米 | 說明 | 項目租金以市政府審批的租金為標(biāo)準(zhǔn)。單套住房的具體租金,在基準(zhǔn)租金基礎(chǔ)上,考慮樓層、朝向等因素修正確定。 |
物業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn) | 3元/月·平方米 | 說明 | 按政府規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳交0.25元/平方米的住宅專項維修資金。 |
以上是關(guān)于“2020第二批深圳寶安公租房房源信息”的全部內(nèi)容,希望給你帶來幫助。
微信搜索或掃描文末二維碼,關(guān)注【深圳查查吧】公眾號,在對話框發(fā)送關(guān)鍵詞【安居房/公租房】,即可獲取深圳安居房/公租房認(rèn)租申請、在線看房等相關(guān)服務(wù)入口。
2021年龍崗區(qū)第一批公租房合格認(rèn)租家庭看房時間
2021-07-18
2021年龍崗區(qū)戶籍在冊輪候人公租房認(rèn)租看房時間
2021-07-18
2021年龍崗區(qū)輪候人公租房認(rèn)租資格核查結(jié)果公式
2021-07-18
2021年龍崗區(qū)第一批輪候人公租房認(rèn)租資格核查結(jié)
2021-07-16
2021年寶安區(qū)5人及以上家庭公租房選房簽約相關(guān)事
2021-07-16
2021-07-16
2021-07-15
2021-07-15
2021-07-15
2021-07-14
2021-07-14
2021年大鵬新區(qū)戶籍在冊輪候人配租公租房選房規(guī)
2021-07-14
2021-07-14
2021-07-13
2021-07-13
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。