國泰君安證券資產(chǎn)管理介紹:
產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品代碼 預期年
化收益率 起息日期 結(jié)息日期 開放日
君得金優(yōu)先級7天 952222 5.20% 2013-10-01 2013-10-14 2013-10-14 當期
4.80% 2013-10-15 2013-10-21 2013-10-21 下期
君得金優(yōu)先級28天 952223 5.40% 2013-09-30 2013-10-20 2013-10-18 當期
952224 5.45% 2013-09-30 2013-10-27 2013-10-25 當期
952225 5.10% 2013-09-09 2013-10-13 2013-10-11 當期
5.30% 2013-10-14 2013-11-03 2013-11-01 下期
952226 5.10% 2013-09-16 2013-10-13 2013-10-11 當期
5.35% 2013-10-14 2013-11-10 2013-11-08 下期
君得金優(yōu)先級91天 952227 5.30% 2013-09-17 2013-12-16 2013-12-13 當期
952228 5.00% 2013-07-16 2013-10-14 2013-10-14 當期
5.40% 2013-10-15 2014-01-15 2014-01-15 下期
952229 5.00% 2013-08-16 2013-11-17 2013-11-15 當期
君得金優(yōu)先級182天 952230 5.20% 2013-04-19 2013-10-17 2013-10-17 當期
952231 5.00% 2013-06-06 2013-12-04 2013-12-04 當期
952232 5.20% 2013-07-08 2014-01-05 2013-12-31 當期
952233 5.30% 2013-08-06 2014-02-10 2014-02-10 當期
952234 5.50% 2013-09-06 2014-03-05 2014-03-05 當期
952235 5.55% 2013-10-09 2014-04-08 2014-04-08 當期
更多
投資者可于每個開放日申請參與下一期對應的優(yōu)先級份額分層品種,也可申請退出已 參與的本期優(yōu)先級分層品種(如有),如投資者未向管理人申請退出的,則視為投資 者自動申請參與到下一期。任一期優(yōu)先級分層品種的起息日、結(jié)息日和開放日以管理 人通過網(wǎng)站公布的日期為準。
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-16
2021-07-16
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。