下面給大家介紹下山東境內(nèi)大學排名,希望可以幫到您哦!以下是:2014年山東的大學排名(含在全國排名)
省內(nèi)排名 | 學校名稱 | 在全國排名 | 類型 | 總分 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽 |
1 | 山東大學 | 16 | 綜合 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 |
2 | 中國海洋大學 | 48 | 綜合 | 65.24 | 64.07 | 65.88 | 67.23 |
3 | 中國石油大學 | 54 | 理工 | 65.1 | 63.43 | 65.8 | 68.87 |
4 | 山東師范大學 | 120 | 師范 | 62.93 | 61.63 | 64.69 | 60.66 |
5 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 124 | 農(nóng)林 | 62.82 | 61.85 | 64.31 | 60.33 |
6 | 山東科技大學 | 148 | 理工 | 62.46 | 61.49 | 63.87 | 60.33 |
7 | 青島大學 | 153 | 綜合 | 62.38 | 61.26 | 63.83 | 60.66 |
8 | 青島科技大學 | 174 | 理工 | 62.21 | 61.36 | 63.45 | 60.33 |
9 | 曲阜師范大學 | 206 | 師范 | 61.97 | 60.59 | 63.69 | 60.16 |
10 | 濟南大學 | 219 | 綜合 | 61.92 | 60.88 | 63.28 | 60.33 |
11 | 煙臺大學 | 229 | 綜合 | 61.86 | 60.79 | 63.26 | 60.16 |
12 | 青島理工大學 | 233 | 理工 | 61.83 | 60.78 | 63.2 | 60.16 |
13 | 山東財經(jīng)大學 | 258 | 財經(jīng) | 61.76 | 60.68 | 63.11 | 60.33 |
14 | 山東理工大學 | 258 | 理工 | 61.76 | 60.6 | 63.23 | 60.16 |
15 | 山東中醫(yī)藥大學 | 264 | 醫(yī)藥 | 61.74 | 60.42 | 63.37 | 60.16 |
16 | 聊城大學 | 274 | 綜合 | 61.71 | 60.44 | 63.26 | 60.16 |
17 | 山東建筑大學 | 293 | 理工 | 61.65 | 60.48 | 63.09 | 60.16 |
18 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 299 | 農(nóng)林 | 61.64 | 60.43 | 63.12 | 60.16 |
19 | 魯東大學 | 300 | 綜合 | 61.62 | 60.42 | 63.09 | 60.16 |
20 | 齊魯工業(yè)大學 | 309 | 理工 | 61.6 | 60.42 | 63.09 | 60 |
21 | 臨沂大學 | 338 | 師范 | 61.52 | 60.28 | 62.95 | 60.44 |
22 | 濰坊醫(yī)學院 | 376 | 醫(yī)藥 | 61.45 | 60.09 | 63.07 | 60 |
23 | 泰山醫(yī)學院 | 384 | 醫(yī)藥 | 61.44 | 60.15 | 62.99 | 60 |
24 | 山東工商學院 | 392 | 財經(jīng) | 61.43 | 60.18 | 62.95 | 60 |
25 | 濱州醫(yī)學院 | 392 | 醫(yī)藥 | 61.43 | 60.13 | 62.98 | 60 |
26 | 德州學院 | 441 | 綜合 | 61.37 | 60.06 | 62.92 | 60 |
27 | 濟寧醫(yī)學院 | 441 | 醫(yī)藥 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60 |
28 | 濰坊學院 | 472 | 綜合 | 61.35 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
29 | 山東交通學院 | 561 | 理工 | 61.15 | 60.01 | 62.46 | 60.16 |
30 | 濱州學院 | 561 | 綜合 | 61.15 | 60.02 | 62.48 | 60 |
31 | 泰山學院 | 588 | 綜合 | 61.14 | 60.02 | 62.45 | 60 |
32 | 棗莊學院 | 588 | 綜合 | 61.14 | 60.04 | 62.45 | 60 |
33 | 菏澤學院 | 617 | 綜合 | 61.13 | 60 | 62.45 | 60 |
34 | 山東政法學院 | 617 | 政法 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60 |
35 | 濟寧學院 | 617 | 綜合 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60 |
36 | 山東青年政治學院 | 617 | 政法 | 61.13 | 60 | 62.45 | 60 |
37 | 齊魯師范學院 | 687 | 師范 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 60 |
38 | 山東女子學院 | 702 | 綜合 | 60 | 60.01 | 60 | 60 |
39 | 山東管理學院 | 702 | 綜合 | 60 | 60 | 60 | 60 |
40 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 702 | 農(nóng)林 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。