51安慶師范學(xué)院 14.0 -- -- 1.22 38.34 30.93 11.76
52信陽師范學(xué)院 14.0 -- 0.53 1.21 41.13 28.51 11.47
53青海師范大學(xué) 14.0 -- -- 0.31 31.65 31.52 18.63
54淮陰師范學(xué)院 14.0 -- -- 2.28 37.55 26.01 17.32
55新疆師范大學(xué) 14.0 -- 2.89 0.69 37.43 30.10 9.05
56牡丹江師范學(xué)院 14.0 -- -- 0.14 36.05 35.88 6.77
57衡陽師范學(xué)院 14.0 -- -- 1.45 38.08 29.38 12.03
58紹興文理學(xué)院 14.0 -- -- 1.10 38.75 27.87 14.36
59湖北師范學(xué)院 14.0 -- -- 1.38 38.76 29.46 10.97
60廣西師范學(xué)院 14.0 -- 0.64 0.61 34.52 30.14 13.80
61天水師范學(xué)院 14.0 -- -- 0.51 36.78 29.29 14.03
62楚雄師范學(xué)院 14.0 -- -- 0.85 32.51 30.20 16.09
63太原師范學(xué)院 14.0 -- -- 0.73 38.96 28.32 12.28
64泉州師范學(xué)院 14.0 -- -- 0.83 35.01 28.51 15.16
65廣東技術(shù)師范學(xué)院 14.0 -- -- 0.78 34.55 32.82 8.44
66漳州師范學(xué)院 14.0 -- -- 1.26 35.50 29.20 11.99
67河北科技師范學(xué)院 14.0 -- -- 0.25 38.57 28.01 12.31
68贛南師范學(xué)院 14.0 -- -- 0.23 38.60 26.93 14.02
69 涪陵師范學(xué)院 13.0 -- -- 0.38 35.52 31.43 9.57
70海南師范學(xué)院 13.0 -- -- 0.82 35.68 28.03 13.49
71阜陽師范學(xué)院 13.0 -- -- 1.11 38.08 27.56 11.03
72唐山師范學(xué)院 13.0 -- -- 0.10 39.72 26.91 11.11
73鞍山師范學(xué)院 13.0 -- -- 0.36 35.33 29.41 10.83
74江西科技師范學(xué)院 13.0 -- -- 0.11 36.68 27.10 13.26
75寶雞文理學(xué)院 13.0 -- -- 1.10 34.58 27.39 12.04
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。