武漢大學2013年碩士研究生入學考試復試基本分數(shù)線及相關說明
學院、中心、實驗室 | 學科或專業(yè)(領域) | 政治 (管理類聯(lián)考綜合能力) |
外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 | 聯(lián)系電話 | 備 注 |
外國語言文學學院 | 英語語言文學、俄語語言文學、法語語言文學、德語語言文學 | 55 | 60 | 95 | 95 | 355 | 68753338 | |
日語語言文學 | 55 | 60 | 95 | 95 | 385 | |||
外國語言學及應用語言學 | 55 | 60 | 95 | 95 | 370 | |||
專業(yè)學位 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | |||
新聞與傳播學院 | 學術學位 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | 68752684 | |
專業(yè)學位 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |||
北京班 | 50 | 50 | 100 | 100 | 340 | |||
信息管理學院 | 出版發(fā)行學、圖書館學、 檔案學、信息資源管理 |
60 | 60 | 90 | 90 | 370 | 68752655 | |
情報學、電子商務、 管理科學與工程 |
55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||
出版(專業(yè)學位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||
圖書情報(專業(yè)學位) | 90 | 55 | 170 | |||||
經濟與管理學院 | 理論經濟學(一級學科) | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 68753847 | |
應用經濟學(一級學科) | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 | |||
管理科學與工程(一級學科) | 60 | 55 | 100 | 100 | 350 | |||
工商管理(一級學科) | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |||
會計、審計(專業(yè)學位) | 120 | 65 | 215 | 68754991 | ||||
工程管理、旅游管理位(專業(yè)學位) | 110 | 55 | 195 | |||||
金融(專業(yè)學位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
其他專業(yè)學位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||
MBA(求是項目) | 90 | 50 | 160 | |||||
MBA(弘毅項目) | 國家線 | |||||||
法學院 | 學術學位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 68752912 | |
專業(yè)學位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 68753628 | ||
WTO學院 | 世界貿易組織法 | 55 | 50 | 90 | 90 | 335 | 68753872 | |
文學院 | 文學類(學術學位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 68752672 | |
語言類(學術學位) | 60 | 60 | 95 | 95 | 375 | |||
漢語國際教育(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |||
其他專業(yè)學位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
歷史學院 | 學術學位 | 60 | 50 | 180 | 290 | 68753810 | ||
專業(yè)學位 | 50 | 50 | 150 | 285 | ||||
哲學學院 | 哲學各專業(yè) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 68753566 | |
心理學專業(yè) | 55 | 55 | 185 | 335 | ||||
藝術學系 | 學術學位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | 68752126 | |
專業(yè)學位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |||
政治與公共管理學院 | 學術學位 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | 68756154 | |
公共管理碩士 | 68754460 | |||||||
教育科學學院 | 學術學位 | 50 | 50 | 180 | 345 | 68772118 | ||
專業(yè)學位 | 45 | 45 | 85 | 90 | 290 | |||
社會學系 | 學術學位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | 68756650 | 人類學、民俗學總分可降5分 |
專業(yè)學位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
馬克思主義學院 | 其他各專業(yè) | 55 | 50 | 90 | 90 | 345 | 68752507 | |
發(fā)展與教育心理學 | 55 | 50 | 180 | 330 | ||||
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 學術學位 | 50 | 45 | 85 | 85 | 300 | 68754907 | |
專業(yè)學位 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |||
物理科學與技術學院 | 學術學位 | 50 | 45 | 85 | 85 | 300 | 68752979 | |
專業(yè)學位 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | |||
化學與分子科學學院 | 各專業(yè)(含專業(yè)學位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 68752469 | |
生命科學學院 | 各專業(yè)(含專業(yè)學位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | 68756369 | |
資源與環(huán)境科學學院 | 人文地理學、自然地理學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | 68778676 | |
土地資源管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |||
環(huán)境科學、環(huán)境工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
地圖學與地理信息系統(tǒng) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
地圖制圖學與地理信息工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||
工程碩士 | 50 | 45 | 80 | 80 | 295 | |||
公共管理碩士 | 90 | 55 | 170 | |||||
水利水電學院 | 學術學位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 68772339 | |
水利工程(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
工程管理(專業(yè)學位) | 90 | 50 | 165 | |||||
電氣工程學院 | 各專業(yè)(含專業(yè)學位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | 68774431 | |
動力與機械學院 | 學術學位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | 68772271 | 熱能工程、動力機械及工程、流體機械及工程、水利水電工程總分或單科可降5分 |
其他專業(yè)學位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |||
工程管理(專業(yè)學位) | 90 | 55 | 155 | |||||
城市設計學院 | 其他各專業(yè) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 68775476 | |
虛擬現(xiàn)實與仿真工程 | 50 | 45 | 85 | 85 | 300 | |||
設計藝術學 | 55 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
專業(yè)學位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||
土木建筑工程學院 | 工程力學、固體力學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 | 68772229 | |
其他各專業(yè) | 55 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
其他專業(yè)學位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |||
工程管理(專業(yè)學位) | 90 | 55 | 165 | |||||
計算機學院 | 學術學位 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | 68775531 | 總分350以上,英語可降5分。 |
專業(yè)學位 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
電子信息學院 | 通信與信息系統(tǒng)、電路與系統(tǒng)、 信號與信息處理、電磁場與微波 技術 |
50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68778464 | |
其他各專業(yè) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
專業(yè)學位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | |||
遙感信息工程學院 | 攝影測量與遙感、模式識別與智能 系統(tǒng) |
55 | 50 | 85 | 90 | 335 | 68778202 | |
地圖學與地理信息系統(tǒng) | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
專業(yè)學位 | 55 | 50 | 85 | 90 | 320 | |||
測繪學院 | 學術學位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 68778075 | 學術學位碩士研究生總分或數(shù)學高于復試線20分的考生,英語可降低5分 |
專業(yè)學位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | 68778815 | ||
國際軟件學院 | 服務科學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | 68778100 68778109 |
|
數(shù)字媒介 | 55 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
軟件工程 | 國家線 | |||||||
印刷與包裝系 | 其他各專業(yè) | 50 | 50 | 85 | 90 | 310 | 68778435 | |
圖像傳播工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 | |||
專業(yè)學位 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |||
基礎醫(yī)學院 | 醫(yī)學各專業(yè) | 50 | 45 | 155 | 280 | 68759310 | ||
理學各專業(yè) | 50 | 45 | 90 | 90 | 280 | |||
第一臨床學院 | 臨床醫(yī)學(學術學位) | 50 | 45 | 160 | 280 | 88041911 -88884 |
||
臨床醫(yī)學(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 175 | 300 | ||||
藥學(學術學位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||
中藥學(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||||
護理學(學術型) | 55 | 55 | 175 | 290 | ||||
護理(專業(yè)學位) | 50 | 55 | 165 | 285 | ||||
第二臨床學院 | 各專業(yè)(含專業(yè)學位) | 50 | 50 | 175 | 300 | 67812829 | ||
口腔醫(yī)學院 | 學術學位 | 60 | 60 | 180 | 300 | 87686105 | ||
專業(yè)學位 | 60 | 55 | 180 | 300 | ||||
公共衛(wèi)生學院 | 學術學位 | 50 | 50 | 180 | 330 | 68758648 | ||
專業(yè)學位 | 50 | 50 | 180 | 310 | ||||
藥學院 | 藥學(理學) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | 68759996 | |
藥學(醫(yī)學) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||||
中藥學(醫(yī)學) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||||
中藥學(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||||
制藥工程(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||
HOPE護理學院 | 學術學位 | 55 | 55 | 175 | 290 | 68759710 | ||
專業(yè)學位 | 50 | 55 | 165 | 285 | ||||
衛(wèi)星導航定位技術研究中心 | 大地測量學與測繪工程、電路與系 統(tǒng) |
50 | 50 | 85 | 90 | 335 | 68778595-15 | |
導航、制導與控制 | 50 | 50 | 85 | 90 | 310 | |||
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 55 | 50 | 90 | 90 | 345 | 68778525 | |
其他各專業(yè) | 55 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||
專業(yè)學位 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | |||
國際問題研究院 | 國際法學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | 68756726 | |
中國傳統(tǒng)文化研究中心 | 中國古代文學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 68753821 | |
中國史 | 50 | 50 | 160 | 290 | ||||
中國哲學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
中國中部發(fā)展研究院 | 各專業(yè) | 60 | 55 | 100 | 100 | 360 | 68752066 | |
中國邊界與海洋研究院 | 國際法學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | 68756726 | |
中國南極測繪研究中心 | 各專業(yè) | 68778001 |
備注:1、單獨考試和強軍計劃復試分數(shù)線請咨詢相關學院;
2、具體復試細則和復試名單請上相關學院網站查詢或打電話咨詢;
3、體檢具體安排會盡快上網,詳見研究生院網站。
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經查實,本站將立刻刪除。