近日,全國(guó)各地都陸續(xù)開(kāi)放高考成績(jī)查詢通道,大部分省市的高考成績(jī)分段統(tǒng)計(jì)表也已經(jīng)出來(lái)了,下面是2019年北京市美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)分布統(tǒng)計(jì)表 ,讓我們一起來(lái)看看吧!
2019年北京市美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)分布統(tǒng)計(jì)表
2019年北京市美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)分布統(tǒng)計(jì)表 (本科) | ||||
分?jǐn)?shù) | 文史類 | 理工類 | ||
本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | |
276 | 2 | 2 | 1 | 1 |
274 | 2 | 4 | 1 | 2 |
273 | 2 | 6 | 2 | |
272 | 1 | 7 | 2 | |
271 | 4 | 11 | 3 | 5 |
270 | 3 | 14 | 5 | |
269 | 3 | 17 | 5 | |
268 | 6 | 23 | 5 | |
267 | 7 | 30 | 1 | 6 |
266 | 9 | 39 | 6 | |
265 | 7 | 46 | 1 | 7 |
264 | 12 | 58 | 1 | 8 |
263 | 11 | 69 | 8 | |
262 | 10 | 79 | 8 | |
261 | 10 | 89 | 3 | 11 |
260 | 23 | 112 | 1 | 12 |
259 | 13 | 125 | 12 | |
258 | 15 | 140 | 2 | 14 |
257 | 21 | 161 | 3 | 17 |
256 | 22 | 183 | 2 | 19 |
255 | 22 | 205 | 1 | 20 |
254 | 24 | 229 | 20 | |
253 | 30 | 259 | 2 | 22 |
252 | 22 | 281 | 4 | 26 |
251 | 17 | 298 | 4 | 30 |
250 | 27 | 325 | 7 | 37 |
249 | 30 | 355 | 5 | 42 |
248 | 32 | 387 | 1 | 43 |
247 | 27 | 414 | 2 | 45 |
246 | 29 | 443 | 6 | 51 |
245 | 26 | 469 | 8 | 59 |
244 | 35 | 504 | 3 | 62 |
243 | 25 | 529 | 9 | 71 |
242 | 22 | 551 | 5 | 76 |
241 | 31 | 582 | 9 | 85 |
240 | 28 | 610 | 9 | 94 |
239 | 36 | 646 | 10 | 104 |
238 | 31 | 677 | 8 | 112 |
237 | 38 | 715 | 9 | 121 |
236 | 33 | 748 | 12 | 133 |
235 | 45 | 793 | 10 | 143 |
234 | 42 | 835 | 11 | 154 |
233 | 35 | 870 | 13 | 167 |
232 | 32 | 902 | 12 | 179 |
231 | 37 | 939 | 11 | 190 |
230 | 37 | 976 | 8 | 198 |
229 | 48 | 1024 | 9 | 207 |
228 | 38 | 1062 | 11 | 218 |
227 | 32 | 1094 | 8 | 226 |
226 | 36 | 1130 | 14 | 240 |
225 | 30 | 1160 | 14 | 254 |
224 | 36 | 1196 | 13 | 267 |
223 | 35 | 1231 | 8 | 275 |
222 | 29 | 1260 | 10 | 285 |
221 | 29 | 1289 | 16 | 301 |
220 | 33 | 1322 | 15 | 316 |
219 | 37 | 1359 | 8 | 324 |
218 | 25 | 1384 | 18 | 342 |
217 | 30 | 1414 | 16 | 358 |
216 | 35 | 1449 | 16 | 374 |
215 | 29 | 1478 | 25 | 399 |
214 | 24 | 1502 | 23 | 422 |
213 | 21 | 1523 | 14 | 436 |
212 | 21 | 1544 | 12 | 448 |
211 | 33 | 1577 | 15 | 463 |
210 | 33 | 1610 | 17 | 480 |
209 | 19 | 1629 | 16 | 496 |
208 | 22 | 1651 | 18 | 514 |
207 | 35 | 1686 | 21 | 535 |
206 | 25 | 1711 | 25 | 560 |
205 | 24 | 1735 | 24 | 584 |
204 | 26 | 1761 | 21 | 605 |
203 | 22 | 1783 | 20 | 625 |
202 | 22 | 1805 | 20 | 645 |
201 | 27 | 1832 | 19 | 664 |
200 | 23 | 1855 | 19 | 683 |
199 | 26 | 1881 | 16 | 699 |
198 | 19 | 1900 | 27 | 726 |
197 | 20 | 1920 | 17 | 743 |
196 | 14 | 1934 | 15 | 758 |
195 | 19 | 1953 | 17 | 775 |
194 | 12 | 1965 | 8 | 783 |
193 | 14 | 1979 | 13 | 796 |
192 | 8 | 1987 | 12 | 808 |
191 | 14 | 2001 | 5 | 813 |
190 | 21 | 2022 | 12 | 825 |
189 | 10 | 2032 | 18 | 843 |
188 | 9 | 2041 | 3 | 846 |
187 | 5 | 2046 | 10 | 856 |
186 | 5 | 2051 | 7 | 863 |
185 | 4 | 2055 | 20 | 883 |
184 | 7 | 2062 | 8 | 891 |
183 | 7 | 2069 | 9 | 900 |
182 | 8 | 2077 | 6 | 906 |
181 | 4 | 2081 | 6 | 912 |
180 | 8 | 2089 | 3 | 915 |
注:1.美術(shù)統(tǒng)考本科合格要求為三門科目總成績(jī)不低于180分,且其中兩門科目各不低于60分。 2.該統(tǒng)計(jì)為美術(shù)統(tǒng)考本科合格且文化課成績(jī)達(dá)到藝術(shù)類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)分布統(tǒng)計(jì),??坪细窨忌煽?jī)分布統(tǒng)計(jì)表在填報(bào)專科志愿前公布。 3.該統(tǒng)計(jì)不含中央民族大學(xué)附屬中學(xué)非京籍少數(shù)民族考生。 |
以上就是關(guān)于2019年北京市美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)分布統(tǒng)計(jì)表的詳細(xì)信息,希望能對(duì)您有所幫助。
推薦閱讀:
2019年廣東理科類高考成績(jī)分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
2019年廣東文科類高考成績(jī)分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
幼兒園家長(zhǎng)反饋意見(jiàn)怎么寫(xiě)
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫(xiě) 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。