從2011年起高校招生將新增140個新專業(yè),全部為國家確定的戰(zhàn)略性新興產業(yè)相關本科專業(yè)。其中在京高校新增專業(yè)16個,占全國高校新增專業(yè)的一成多。
教育部關于公布同意設置的高等學校戰(zhàn)略性
新興產業(yè)相關本科新專業(yè)名單的通知
各省、自治區(qū)、直轄市教育廳(教委),新疆生產建設兵團教育局,有關部門(單位)教育司(局),部屬各高等學校:
各有關部門(學校)按照《教育部辦公廳關于戰(zhàn)略性新興產業(yè)相關專業(yè)申報和審批工作的通知》(教高廳函〔2010〕13號)精神,申請增設相關專業(yè)的請示收悉。根據《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》(國務院令第412號)、《高等學校本科專業(yè)設置規(guī)定》、《教育部辦公廳關于進一步加強和改進高等學校本科專業(yè)備案和審批管理工作的通知》等有關文件精神,以及戰(zhàn)略性新興產業(yè)相關專業(yè)教指委專家評審會議和教育部學科發(fā)展與專業(yè)設置專家委員會特別會議的評議意見,經研究,現公布同意設置的高等學校戰(zhàn)略性新興產業(yè)相關本科新專業(yè)名單。
本次公布的高校新設置的140個本科專業(yè)(見附件),自2011年開始招生,其專業(yè)名稱、專業(yè)代碼、修業(yè)年限、學位授予門類等均以公布的內容為準。2010年需按新設置專業(yè)開展培養(yǎng)工作的高校,可通過從本校2010年招收的其他專業(yè)的學生或本科二年級的在校生中通過轉專業(yè)的方式轉入所批準的專業(yè)學習。
望各有關部門(學校)充分利用高校現有的辦學條件,加強新增專業(yè)建設,切實保證教育質量,為國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展所需高素質專門人才的培養(yǎng)做出新的更大貢獻。
2011年教育部同意設置的相關本科新專業(yè)名單
序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè) 年限 | 學位授 予門類 |
工業(yè)和信息化部 | |||||
1 | 北京航空航天大學 | 080216S | 納米材料與技術 | 四年 | 工學 |
2 | 北京理工大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
3 | 北京理工大學 | 081106S | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
4 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
5 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 080643S | 光電子材料與器件 | 四年 | 工學 |
6 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 081106S | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
7 | 哈爾濱工程大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
8 | 哈爾濱工程大學 | 080643S | 光電子材料與器件 | 四年 | 工學 |
9 | 哈爾濱工程大學 | 080644S | 水聲工程 | 四年 | 工學 |
10 | 南京航空航天大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
11 | 南京理工大學 | 080216S | 納米材料與技術 | 四年 | 工學 |
12 | 南京理工大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
13 | 西北工業(yè)大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
14 | 西北工業(yè)大學 | 080644S | 水聲工程 | 四年 | 工學 |
交通運輸部 | |||||
15 | 大連海事大學 | 080641S | 傳感網技術 | 四年 | 工學 |
教育部 | |||||
16 | 中國人民大學 | 020121S | 能源經濟 | 四年 | 經濟學 |
17 | 北京科技大學 | 080216S | 納米材料與技術 | 四年 | 工學 |
18 | 北京科技大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
19 | 北京化工大學 | 081106S | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
20 | 北京郵電大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
21 | 中國傳媒大學 | 050307S | 新媒體與信息網絡 | 四年 | 文學 |
22 | 華北電力大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
23 | 華北電力大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
24 | 華北電力大學 | 080645S | 智能電網信息工程 | 四年 | 工學 |
25 | 華北電力大學 | 081106S | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
26 | 中國石油大學(北京) | 081106S | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
27 | 南開大學 | 080218S | 資源循環(huán)科學與工程 | 四年 | 工學 |
28 | 天津大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
29 | 天津大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
30 | 天津大學 | 080642S | 微電子材料與器件 | 四年 | 工學 |
31 | 大連理工大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
32 | 大連理工大學 | 080216S | 納米材料與技術 | 四年 | 工學 |
注:專業(yè)代碼加有“S”者為在少數高校試點的目錄外專業(yè)。 | |||||
33 | 大連理工大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
34 | 大連理工大學 | 080641S | 傳感網技術 | 四年 | 工學 |
35 | 大連理工大學 | 081106S | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
36 | 大連理工大學 | 081303S | 海洋資源開發(fā)技術 | 四年 | 工學 |
37 | 東北大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
38 | 東北大學 | 080218S | 資源循環(huán)科學與工程 | 四年 | 工學 |
39 | 東北大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
40 | 東北大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
41 | 吉林大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
42 | 華東理工大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
43 | 華東理工大學 | 080218S | 資源循環(huán)科學與工程 | 四年 | 工學 |
44 | 東華大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
45 | 東南大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
46 | 東南大學 | 080641S | 傳感網技術 | 四年 | 工學 |
47 | 中國礦業(yè)大學 | 081106S | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
48 | 河海大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
49 | 河海大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
50 | 江南大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
51 | 中國藥科大學 | 081107S | 生物制藥 | 四年 | 工學 |
52 | 中國藥科大學 | 100812S | 藥物分析 | 四年 | 理學 |
53 | 中國藥科大學 | 100813S | 藥物化學 | 四年 | 理學 |
54 | 浙江大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
55 | 浙江大學 | 081302S | 海洋工程與技術 | 四年 | 工學 |
56 | 合肥工業(yè)大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
57 | 合肥工業(yè)大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
58 | 山東大學 | 080218S | 資源循環(huán)科學與工程 | 四年 | 工學 |
59 | 山東大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
60 | 中國海洋大學 | 081303S | 海洋資源開發(fā)技術 | 四年 | 工學 |
61 | 中國石油大學(華東) | 081009S | 環(huán)保設備工程 | 四年 | 工學 |
62 | 武漢大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
63 | 武漢大學 | 081107S | 生物制藥 | 四年 | 理學 |
64 | 華中科技大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
65 | 華中科技大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
66 | 華中科技大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
67 | 華中科技大學 | 080643S | 光電子材料與器件 | 四年 | 工學 |
68 | 華中科技大學 | 081107S | 生物制藥 | 四年 | 工學 |
69 | 武漢理工大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
70 | 武漢理工大學 | 080716S | 建筑節(jié)能技術與工程 | 四年 | 工學 |
71 | 湖南大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
72 | 湖南大學 | 080716S | 建筑節(jié)能技術與工程 | 四年 | 工學 |
73 | 中南大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
74 | 中南大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
75 | 中南大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
76 | 重慶大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
77 | 重慶大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
78 | 西南交通大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
79 | 電子科技大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
80 | 電子科技大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
81 | 電子科技大學 | 080641S | 傳感網技術 | 四年 | 工學 |
82 | 四川大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
83 | 四川大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
84 | 四川大學 | 080642S | 微電子材料與器件 | 四年 | 工學 |
85 | 西安交通大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
86 | 西安交通大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
87 | 蘭州大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
國務院僑務辦公室 | |||||
88 | 華僑大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
北京市 | |||||
89 | 北京工業(yè)大學 | 080218S | 資源循環(huán)科學與工程 | 四年 | 工學 |
90 | 北京電影學院 | 050432S | 數字電影技術 | 四年 | 文學 |
天津市 | |||||
91 | 天津理工大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
92 | 天津中醫(yī)藥大學 | 100814S | 中藥制藥 | 四年 | 理學 |
河北省 | |||||
93 | 河北工業(yè)大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
94 | 石家莊鐵道大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
山西省 | |||||
95 | 太原理工大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
96 | 山西醫(yī)科大學 | 081107S | 生物制藥 | 四年 | 理學 |
遼寧省 | |||||
97 | 沈陽工業(yè)大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
98 | 沈陽建筑大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
99 | 沈陽建筑大學 | 080716S | 建筑節(jié)能技術與工程 | 四年 | 工學 |
吉林省 | |||||
100 | 長春理工大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
101 | 長春理工大學 | 080643S | 光電子材料與器件 | 四年 | 工學 |
102 | 長春工業(yè)大學 | 080218S | 資源循環(huán)科學與工程 | 四年 | 工學 |
黑龍江省 | |||||
103 | 東北石油大學 | 080111S | 海洋油氣工程 | 四年 | 工學 |
104 | 東北石油大學 | 081106S | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
105 | 哈爾濱理工大學 | 080641S | 傳感網技術 | 四年 | 工學 |
上海市 | |||||
106 | 上海理工大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
江蘇省 | |||||
107 | 蘇州大學 | 080216S | 納米材料與技術 | 四年 | 工學 |
108 | 蘇州大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
109 | 蘇州大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
110 | 南京工業(yè)大學 | 080643S | 光電子材料與器件 | 四年 | 工學 |
111 | 南京工業(yè)大學 | 080716S | 建筑節(jié)能技術與工程 | 四年 | 工學 |
112 | 南京郵電大學 | 080645S | 智能電網信息工程 | 四年 | 工學 |
113 | 江蘇大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
114 | 江蘇大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
115 | 南京中醫(yī)藥大學 | 081107S | 生物制藥 | 四年 | 理學 |
116 | 南京師范大學 | 081303S | 海洋資源開發(fā)技術 | 四年 | 理學 |
安徽省 | |||||
117 | 安徽大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
福建省 | |||||
118 | 福建師范大學 | 080218S | 資源循環(huán)科學與工程 | 四年 | 工學 |
江西省 | |||||
119 | 江西中醫(yī)學院 | 100814S | 中藥制藥 | 四年 | 理學 |
120 | 南昌大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
121 | 南昌大學 | 080716S | 建筑節(jié)能技術與工程 | 四年 | 工學 |
山東省 | |||||
122 | 山東科技大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
123 | 山東理工大學 | 080218S | 資源循環(huán)科學與工程 | 四年 | 工學 |
湖南省 | |||||
124 | 湘潭大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
125 | 湘潭大學 | 081009S | 環(huán)保設備工程 | 四年 | 工學 |
126 | 湖南師范大學 | 080218S | 資源循環(huán)科學與工程 | 四年 | 工學 |
127 | 南華大學 | 081008S | 核安全工程 | 四年 | 工學 |
廣東省 | |||||
128 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 100814S | 中藥制藥 | 四年 | 理學 |
129 | 華南師范大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
四川省 | |||||
130 | 西南石油大學 | 080111S | 海洋油氣工程 | 四年 | 工學 |
131 | 西南石油大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
132 | 成都理工大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
云南省 | |||||
133 | 昆明理工大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
陜西省 | |||||
134 | 西北大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
135 | 西北大學 | 081106S | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
136 | 西安建筑科技大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
137 | 西安建筑科技大學 | 080218S | 資源循環(huán)科學與工程 | 四年 | 工學 |
138 | 西安石油大學 | 080111S | 海洋油氣工程 | 四年 | 工學 |
甘肅省 | |||||
139 | 蘭州理工大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
新疆維吾爾自治區(qū) | |||||
140 | 新疆大學 | 081106S | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經查實,本站將立刻刪除。