截止至2021年6月10日上午11時(shí),全球現(xiàn)有確診病例12418268例,累計(jì)確診病例175051552例,累計(jì)治愈158861499人,累計(jì)死亡3771785人,治愈率90.8%,病死率2.2%,下面是最新世界各國(guó)新冠肺炎累計(jì)確診病例排名。
國(guó)家 | 累計(jì)確診 |
美國(guó) | 34264727 |
印度 | 29182072 |
巴西 | 17125357 |
法國(guó) | 5725492 |
土耳其 | 5306690 |
俄羅斯 | 5156250 |
英國(guó) | 4535754 |
意大利 | 4235592 |
阿根廷 | 4038528 |
德國(guó) | 3715870 |
西班牙 | 3715454 |
哥倫比亞 | 3635835 |
伊朗 | 2990714 |
波蘭 | 2876289 |
墨西哥 | 2441866 |
烏克蘭 | 2218039 |
秘魯 | 1991203 |
印度尼西亞 | 1877050 |
南非 | 1712939 |
荷蘭 | 1667560 |
捷克 | 1664382 |
智利 | 1445770 |
加拿大 | 1396798 |
菲律賓 | 1286217 |
伊拉克 | 1237856 |
瑞典 | 1081898 |
羅馬尼亞 | 1079294 |
比利時(shí) | 1072175 |
巴基斯坦 | 936131 |
葡萄牙 | 854522 |
以色列 | 839585 |
孟加拉國(guó) | 817819 |
匈牙利 | 806385 |
日本 | 767906 |
約旦 | 741699 |
塞爾維亞 | 714252 |
瑞士 | 699339 |
奧地利 | 647688 |
馬來(lái)西亞 | 633891 |
尼泊爾 | 598813 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 589423 |
黎巴嫩 | 541940 |
摩洛哥 | 522389 |
沙特阿拉伯 | 461242 |
厄瓜多爾 | 433870 |
保加利亞 | 419990 |
希臘 | 412420 |
白俄羅斯 | 401853 |
哈薩克斯坦 | 396832 |
玻利維亞 | 392975 |
斯洛伐克 | 390693 |
巴拿馬 | 384512 |
巴拉圭 | 382231 |
突尼斯 | 360285 |
克羅地亞 | 358061 |
格魯吉亞 | 351249 |
哥斯達(dá)黎加 | 336007 |
阿塞拜疆 | 334917 |
烏拉圭 | 326405 |
科威特 | 321648 |
巴勒斯坦 | 310544 |
多米尼加 | 304428 |
丹麥 | 288229 |
立陶宛 | 277002 |
埃塞俄比亞 | 273398 |
埃及 | 270292 |
危地馬拉 | 265662 |
愛(ài)爾蘭 | 265356 |
斯洛文尼亞 | 255907 |
摩爾多瓦 | 255601 |
巴林 | 254920 |
委內(nèi)瑞拉 | 246764 |
洪都拉斯 | 242796 |
阿曼 | 228579 |
亞美尼亞 | 223384 |
卡塔爾 | 219138 |
斯里蘭卡 | 213396 |
波黑 | 204512 |
利比亞 | 188157 |
泰國(guó) | 187538 |
肯尼亞 | 173661 |
尼日利亞 | 166982 |
北馬其頓 | 155469 |
古巴 | 152420 |
韓國(guó) | 146303 |
緬甸 | 144715 |
拉脫維亞 | 135388 |
阿爾巴尼亞 | 132415 |
阿爾及利亞 | 132034 |
愛(ài)沙尼亞 | 130310 |
挪威 | 127466 |
吉爾吉斯斯坦 | 108173 |
贊比亞 | 103763 |
烏茲別克斯坦 | 102362 |
黑山 | 99867 |
加納 | 94369 |
芬蘭 | 93520 |
阿富汗 | 85892 |
喀麥隆 | 79904 |
薩爾瓦多 | 74983 |
塞浦路斯 | 72996 |
莫桑比克 | 71239 |
盧森堡 | 70343 |
馬爾代夫 | 69213 |
蒙古國(guó) | 69022 |
新加坡 | 62223 |
納米比亞 | 60329 |
博茨瓦納 | 58095 |
烏干達(dá) | 55511 |
牙買(mǎi)加 | 49090 |
科特迪瓦 | 47547 |
塞內(nèi)加爾 | 41796 |
馬達(dá)加斯加 | 41786 |
津巴布韋 | 39432 |
柬埔寨 | 36240 |
蘇丹 | 36203 |
安哥拉 | 36115 |
馬拉維 | 34432 |
剛果(金) | 33956 |
佛得角 | 31339 |
馬耳他 | 30573 |
澳大利亞 | 30225 |
盧旺達(dá) | 27548 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 27533 |
留尼汪島 | 27235 |
法屬圭亞那 | 25292 |
敘利亞 | 24723 |
加蓬 | 24696 |
幾內(nèi)亞 | 23334 |
馬約特 | 20176 |
毛里塔尼亞 | 19923 |
法屬波利尼西亞 | 18914 |
斯威士蘭 | 18694 |
圭亞那合作共和國(guó) | 17939 |
蘇里南 | 17313 |
瓜德羅普 | 16608 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 16580 |
海地 | 15908 |
索馬里 | 14779 |
馬里 | 14328 |
安道爾 | 13791 |
多哥 | 13563 |
布基納法索 | 13454 |
塔吉克斯坦 | 13308 |
伯利茲 | 12916 |
塞舌爾 | 12466 |
庫(kù)拉索 | 12287 |
馬提尼克 | 12110 |
巴哈馬 | 12027 |
剛果(布) | 12026 |
吉布提 | 11567 |
阿魯巴 | 11068 |
萊索托 | 10839 |
南蘇丹 | 10688 |
越南 | 9635 |
赤道幾內(nèi)亞 | 8640 |
貝寧 | 8109 |
東帝汶 | 7941 |
尼加拉瓜 | 7662 |
中非共和國(guó) | 7101 |
也門(mén) | 6832 |
冰島 | 6616 |
岡比亞 | 6002 |
尼日爾 | 5440 |
圣盧西亞 | 5156 |
圣馬力諾 | 5090 |
乍得 | 4942 |
布隆迪 | 4942 |
厄立特里亞 | 4690 |
直布羅陀 | 4304 |
塞拉利昂 | 4251 |
海峽群島 | 4083 |
巴巴多斯 | 4032 |
科摩羅 | 3890 |
幾內(nèi)亞比紹 | 3794 |
列支敦士登 | 3022 |
新西蘭 | 2697 |
摩納哥 | 2514 |
圣馬丁島 | 2503 |
百慕大 | 2497 |
特克斯和凱科斯群島 | 2421 |
利比里亞 | 2382 |
圣多美和普林西比 | 2354 |
圣文森特和格林納丁斯 | 2092 |
老撾 | 1971 |
不丹 | 1739 |
馬恩島 | 1599 |
毛里求斯 | 1496 |
安提瓜和巴布達(dá) | 1263 |
圣巴泰勒米島 | 1005 |
斐濟(jì) | 880 |
法羅群島 | 752 |
鉆石公主號(hào)郵輪 | 712 |
開(kāi)曼群島 | 592 |
坦桑尼亞 | 509 |
瓦利斯和富圖納群島 | 445 |
英屬維爾京群島 | 248 |
文萊 | 246 |
多米尼克 | 188 |
格林納達(dá) | 161 |
新喀里多尼亞 | 128 |
安圭拉 | 109 |
圣基茨和尼維斯 | 83 |
馬爾維納斯群島 | 63 |
格陵蘭島 | 43 |
梵蒂岡 | 27 |
圣皮埃爾 | 25 |
所羅門(mén)群島 | 20 |
蒙特塞拉特 | 20 |
瓦努阿圖共和國(guó) | 4 |
馬紹爾群島 | 4 |
薩摩亞獨(dú)立國(guó) | 3 |
圣赫勒拿 | 2 |
密克羅尼西亞 | 1 |
以上就是關(guān)于最新世界各國(guó)新冠肺炎累計(jì)確診病例排名(6月10日)的詳細(xì)內(nèi)容,希望能幫助到您。
深圳學(xué)生新冠疫苗接種指南(時(shí)間+對(duì)象+方式)
2021-07-26
珠海新增1例新冠病毒無(wú)癥狀感染者 這些地方實(shí)行
2021-07-26
2021-07-26
深圳大鵬區(qū)12-17歲學(xué)生新冠疫苗接種指引
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
注意:23日起離開(kāi)中山需持48小時(shí)內(nèi)核酸證明
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
7月深圳最新疫情防控政策 這兩類(lèi)人來(lái)深需進(jìn)行社
2021-07-23
2021-07-23
深圳龍華區(qū)12-17歲學(xué)生新冠病毒疫苗接種規(guī)則
2021-07-23
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。