截止至2021年6月10日上午11時(shí),全球現(xiàn)有確診病例12418268例,累計(jì)確診病例175051552例,累計(jì)治愈158861499人,累計(jì)死亡3771785人,治愈率90.8%,病死率2.2%,下面是最新世界各國新冠肺炎每日新增確診病例排名。
國家 | 單日新增確診病例 |
印度 | 83363 |
巴西 | 52448 |
阿根廷 | 31137 |
哥倫比亞 | 18586 |
美國 | 14753 |
伊朗 | 10598 |
俄羅斯 | 10407 |
印度尼西亞 | 7725 |
土耳其 | 6609 |
馬來西亞 | 6239 |
法國 | 6020 |
英國 | 5966 |
菲律賓 | 5444 |
斯里蘭卡 | 5417 |
智利 | 5353 |
伊拉克 | 4616 |
南非 | 4209 |
烏拉圭 | 4195 |
西班牙 | 3504 |
墨西哥 | 3449 |
尼泊爾 | 3449 |
巴拉圭 | 3135 |
玻利維亞 | 2981 |
秘魯 | 2934 |
泰國 | 2680 |
孟加拉國 | 2537 |
留尼汪島 | 2334 |
日本 | 2238 |
德國 | 2047 |
阿曼 | 1931 |
哥斯達(dá)黎加 | 1900 |
阿富汗 | 1842 |
贊比亞 | 1767 |
荷蘭 | 1714 |
委內(nèi)瑞拉 | 1679 |
科威特 | 1581 |
危地馬拉 | 1581 |
多米尼加 | 1440 |
突尼斯 | 1433 |
烏克蘭 | 1385 |
蒙古國 | 1312 |
巴林 | 1279 |
沙特阿拉伯 | 1274 |
意大利 | 1270 |
加拿大 | 1264 |
瑞典 | 1165 |
古巴 | 1161 |
巴基斯坦 | 1118 |
哈薩克斯坦 | 1000 |
喀麥隆 | 975 |
比利時(shí) | 904 |
丹麥 | 904 |
葡萄牙 | 890 |
希臘 | 886 |
巴拿馬 | 882 |
薩爾瓦多 | 842 |
烏干達(dá) | 842 |
白俄羅斯 | 834 |
格魯吉亞 | 821 |
埃及 | 773 |
柬埔寨 | 729 |
納米比亞 | 722 |
韓國 | 601 |
約旦 | 598 |
肯尼亞 | 589 |
波蘭 | 560 |
瑞士 | 541 |
摩洛哥 | 473 |
吉爾吉斯斯坦 | 459 |
洪都拉斯 | 419 |
越南 | 407 |
捷克 | 384 |
剛果(金) | 379 |
馬爾代夫 | 370 |
奧地利 | 366 |
阿爾及利亞 | 364 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 280 |
克羅地亞 | 275 |
愛爾蘭 | 271 |
斯洛文尼亞 | 255 |
蘇里南 | 255 |
厄瓜多爾 | 246 |
拉脫維亞 | 244 |
立陶宛 | 243 |
利比亞 | 229 |
烏茲別克斯坦 | 199 |
塞爾維亞 | 198 |
挪威 | 188 |
卡塔爾 | 182 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 182 |
尼加拉瓜 | 181 |
匈牙利 | 179 |
保加利亞 | 178 |
東帝汶 | 177 |
黎巴嫩 | 173 |
阿塞拜疆 | 170 |
法屬圭亞那 | 158 |
埃塞俄比亞 | 151 |
安哥拉 | 150 |
斯洛伐克 | 147 |
羅馬尼亞 | 140 |
緬甸 | 136 |
盧旺達(dá) | 127 |
芬蘭 | 126 |
蘇丹 | 118 |
尼日利亞 | 102 |
亞美尼亞 | 99 |
厄立特里亞 | 98 |
圭亞那合作共和國 | 87 |
津巴布韋 | 83 |
佛得角 | 78 |
塞內(nèi)加爾 | 71 |
馬提尼克 | 70 |
愛沙尼亞 | 68 |
塞浦路斯 | 60 |
加蓬 | 60 |
波黑 | 57 |
毛里塔尼亞 | 42 |
毛里求斯 | 38 |
斐濟(jì) | 35 |
北馬其頓 | 28 |
馬達(dá)加斯加 | 28 |
馬里 | 22 |
莫桑比克 | 20 |
敘利亞 | 20 |
黑山 | 19 |
阿爾巴尼亞 | 18 |
科特迪瓦 | 18 |
斯威士蘭 | 16 |
圣文森特和格林納丁斯 | 16 |
不丹 | 15 |
赤道幾內(nèi)亞 | 14 |
也門 | 11 |
塞拉利昂 | 11 |
圣馬丁島 | 11 |
伯利茲 | 10 |
圣盧西亞 | 10 |
多哥 | 9 |
索馬里 | 8 |
馬拉維 | 7 |
阿魯巴 | 5 |
法羅群島 | 5 |
開曼群島 | 5 |
新加坡 | 4 |
直布羅陀 | 4 |
新西蘭 | 4 |
澳大利亞 | 3 |
法屬波利尼西亞 | 3 |
幾內(nèi)亞比紹 | 3 |
摩納哥 | 3 |
萊索托 | 2 |
乍得 | 2 |
文萊 | 2 |
馬耳他 | 1 |
布基納法索 | 1 |
庫拉索 | 1 |
吉布提 | 1 |
尼日爾 | 1 |
老撾 | 1 |
馬恩島 | 1 |
以色列 | 0 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 |
巴勒斯坦 | 0 |
摩爾多瓦 | 0 |
加納 | 0 |
盧森堡 | 0 |
博茨瓦納 | 0 |
牙買加 | 0 |
幾內(nèi)亞 | 0 |
馬約特 | 0 |
瓜德羅普 | 0 |
海地 | 0 |
安道爾 | 0 |
塔吉克斯坦 | 0 |
塞舌爾 | 0 |
巴哈馬 | 0 |
剛果(布) | 0 |
南蘇丹 | 0 |
貝寧 | 0 |
中非共和國 | 0 |
冰島 | 0 |
岡比亞 | 0 |
圣馬力諾 | 0 |
布隆迪 | 0 |
海峽群島 | 0 |
巴巴多斯 | 0 |
科摩羅 | 0 |
列支敦士登 | 0 |
百慕大 | 0 |
特克斯和凱科斯群島 | 0 |
利比里亞 | 0 |
圣多美和普林西比 | 0 |
安提瓜和巴布達(dá) | 0 |
圣巴泰勒米島 | 0 |
鉆石公主號(hào)郵輪 | 0 |
坦桑尼亞 | 0 |
瓦利斯和富圖納群島 | 0 |
英屬維爾京群島 | 0 |
多米尼克 | 0 |
格林納達(dá) | 0 |
新喀里多尼亞 | 0 |
安圭拉 | 0 |
圣基茨和尼維斯 | 0 |
馬爾維納斯群島 | 0 |
格陵蘭島 | 0 |
梵蒂岡 | 0 |
圣皮埃爾 | 0 |
所羅門群島 | 0 |
蒙特塞拉特 | 0 |
瓦努阿圖共和國 | 0 |
馬紹爾群島 | 0 |
薩摩亞獨(dú)立國 | 0 |
圣赫勒拿 | 0 |
密克羅尼西亞 | 0 |
以上就是關(guān)于最新世界各國新冠肺炎每日新增確診病例排名(6月10日)的詳細(xì)內(nèi)容,希望能幫助到您。
深圳學(xué)生新冠疫苗接種指南(時(shí)間+對象+方式)
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
全國最新疫情風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)地區(qū)一覽表(7月26日更新
2021-07-26
深圳大鵬區(qū)12-17歲學(xué)生新冠疫苗接種指引
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
注意:23日起離開中山需持48小時(shí)內(nèi)核酸證明
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-23
2021-07-23
深圳龍華區(qū)12-17歲學(xué)生新冠病毒疫苗接種規(guī)則
2021-07-23
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。