深圳地鐵1號(hào)線時(shí)刻表
車站名稱 | 羅湖地鐵站 -> 世界之窗地鐵站 | 世界之窗地鐵站 -> 羅湖地鐵站 | ||
---|---|---|---|---|
首車時(shí)刻 | 末車時(shí)刻 | 首車時(shí)刻 | 末車時(shí)刻 | |
羅湖 | -- | -- | 6:30 | 23:00 |
國(guó)貿(mào) | 6:57 | 23:27 | 6:32 | 23:02 |
老街 | 6:56 | 23:26 | 6:33 | 23:03 |
深大劇院 | 6:36 | 23:06 | 6:54 | 23:24 |
科學(xué)館 | 6:51 | 23:21 | 6:38 | 23:08 |
華強(qiáng)路 | 6:49 | 23:19 | 6:40 | 23:10 |
崗廈 | 6:46 | 23:16 | 6:43 | 23:13 |
會(huì)展中心 | 6:44 | 23:14 | 6:45 | 23:15 |
購物公園 | 6:46 | 23:16 | 6:43 | 23:13 |
香蜜湖 | 6:40 | 23:10 | 6:49 | 23:19 |
車公廟 | 6:38 | 23:08 | 6:51 | 23:21 |
竹子林 | 6:36 | 23:06 | 6:53 | 23:23 |
僑城東 | 6:33 | 23:03 | 6:56 | 23:26 |
華僑城 | 6:31 | 23:01 | 6:58 | 23:28 |
世界之窗 | 6:30 | 23:00 | -- | -- |
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。