羅湖區(qū) | ||||||
序號 | 用戶名稱 | 所屬管理單位 | 供電局聯(lián)系人姓名 | 辦公電話 | 移動電話 | 傳真 |
1 | 百仕達花園 | 羅湖供電局 | 房京橋 | 88935031 | 13902950897 | 25601108 |
2 | 東樂花園 | 羅湖供電局 | 房京橋 | 88935031 | 13902950897 | 25601108 |
3 | 布心花園 | 羅湖供電局 | 房京橋 | 88935031 | 13902950897 | 25601108 |
4 | 鵬基花園 | 羅湖供電局 | 房京橋 | 88935031 | 13902950897 | 25601108 |
5 | 深圳市水務(wù)集團有限公司東湖水廠 | 羅湖供電局 | 房京橋 | 88935031 | 13902950897 | 25601108 |
6 | 廣深鐵路公司 | 羅湖供電局 | 房京橋 | 88935031 | 13902950897 | 25601108 |
7 | 深圳市水務(wù)集團有限公司東湖泵站 | 羅湖供電局 | 房京橋 | 88935031 | 13902950897 | 25601108 |
8 | 深圳市水務(wù)(集團)有限公司羅湖分公司 | 羅湖供電局 | 房京橋 | 88935031 | 13902950897 | 25601108 |
9 | 深圳市人民醫(yī)院 | 羅湖供電局 | 房京橋 | 88935031 | 13902950897 | 25601108 |
10 | 深圳市孫逸仙心血管醫(yī)院 | 羅湖供電局 | 房京橋 | 88935031 | 13902950897 | 25601108 |
11 | 深圳市蓮塘供水服務(wù)有限公司 | 羅湖供電局 | 房京橋 | 88935031 | 13902950897 | 25601108 |
12 | 深圳市東湖醫(yī)院 | 羅湖供電局 | 房京橋 | 88935031 | 13902950897 | 25601108 |
13 | 深圳市慢性病防治院 | 羅湖供電局 | 房京橋 | 88935031 | 13902950897 | 25601108 |
14 | 深圳市康寧醫(yī)院 | 羅湖供電局 | 房京橋 | 88935031 | 13902950897 | 25601108 |
15 | 深圳市羅湖區(qū)疾病預防控制中心 | 羅湖供電局 | 房京橋 | 88935031 | 13902950897 | 25601108 |
16 | 中國電信股份有限公司深圳羅湖區(qū)分公司 | 羅湖供電局 | 房京橋 | 88935031 | 13902950897 | 25601108 |
福田區(qū) | ||||||
序號 | 用戶名稱 | 所屬管理單位 | 供電局聯(lián)系人姓名 | 辦公電話 | 移動電話 | 傳真 |
17 | 益田村 | 福田供電局 | 林興連 | 88935240 | 13682389095 | 83205282 |
18 | 蓮花北 | 福田供電局 | 林興連 | 88935240 | 13682389095 | 88935200 |
19 | 梅林一村 | 福田供電局 | 林興連 | 88935240 | 13682389095 | 88935200 |
20 | 彩田村 | 福田供電局 | 林興連 | 88935240 | 13682389095 | 88935200 |
21 | 黃埔雅苑 | 福田供電局 | 林興連 | 88935240 | 13682389095 | 88935200 |
22 | 皇御苑 | 福田供電局 | 林興連 | 88935240 | 13682389095 | 88935200 |
23 | 金地海景 | 福田供電局 | 林興連 | 88935240 | 13682389095 | 88935200 |
24 | 福民新村 | 福田供電局 | 林興連 | 88935240 | 13682389095 | 88935200 |
25 | 福華村 | 福田供電局 | 林興連 | 88935240 | 13682389095 | 83205282 |
26 | 深圳市水務(wù)(集團)有限公司 | 福田供電局 | 林興連 | 88935240 | 13682389095 | 88935200 |
27 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 福田供電局 | 林興連 | 88935240 | 13682389095 | 88935200 |
28 | 北京大學深圳醫(yī)院 | 福田供電局 | 林興連 | 88935240 | 13682389095 | 88935200 |
29 | 深圳市電信局 | 福田供電局 | 林興連 | 88935240 | 13682389095 | 88935200 |
30 | 廣東省電信有限公司深圳市分公司 | 福田供電局 | 林興連 | 88935240 | 13682389095 | 88935200 |
31 | 深圳自來水集團公司梅林坳加壓站 | 福田供電局 | 林興連 | 88935240 | 13682389095 | 83205282 |
32 | 福田區(qū)人民醫(yī)院 | 福田供電局 | 林興連 | 88935240 | 13682389095 | 88935200 |
33 | 深圳市中醫(yī)院 | 福田供電局 | 林興連 | 88935240 | 13682389095 | 88935200 |
34 | 深圳市水務(wù)(集團)有限公司梅林水廠 | 福田供電局 | 林興連 | 88935240 | 13682389095 | 88935200 |
35 | 深圳市水務(wù)(集團)有限公司筆架山水廠 | 福田供電局 | 林興連 | 88935240 | 13682389095 | 88935200 |
南山區(qū) | ||||||
序號 | 用戶名稱 | 所屬管理單位 | 供電局聯(lián)系人姓名 | 辦公電話 | 移動電話 | 傳真 |
36 | 前?;▓@ | 南山供電局 | 黃錦城 | 26088390 | 13510624403 | 26088381 |
37 | 松坪山住宅區(qū) | 南山供電局 | 黃錦城 | 26088390 | 13510624403 | 26088381 |
38 | 桃源村 | 南山供電局 | 黃錦城 | 26088390 | 13510624403 | 26088381 |
39 | 星海名城 | 南山供電局 | 黃錦城 | 26088390 | 13510624403 | 26088381 |
40 | 蔚藍海岸 | 南山供電局 | 黃錦城 | 26088390 | 13510624403 | 26088381 |
41 | 鼎太風華 | 南山供電局 | 黃錦城 | 26088390 | 13510624403 | 26088381 |
42 | 麒麟花園 | 南山供電局 | 黃錦城 | 26088390 | 13510624403 | 26088381 |
43 | 陽光棕櫚園 | 南山供電局 | 黃錦城 | 26088390 | 13510624403 | 26088381 |
44 | 南山區(qū)人民醫(yī)院 | 南山供電局 | 黃錦城 | 26088390 | 13510624403 | 26088381 |
45 | 南山區(qū)蛇口人民醫(yī)院 | 南山供電局 | 黃錦城 | 26088390 | 13510624403 | 26088381 |
46 | 深圳市水務(wù)(集團)有限公司大沖水廠 | 南山供電局 | 黃錦城 | 26088390 | 13510624403 | 26088381 |
47 | 深圳平南鐵路有限公司 | 南山供電局 | 黃錦城 | 26088390 | 13510624403 | 26088381 |
48 | 深圳市水務(wù)(集團)有限公司南山污水廠 | 南山供電局 | 黃錦城 | 26088390 | 13510624403 | 26088381 |
49 | 深圳龍珠醫(yī)院 | 南山供電局 | 黃錦城 | 26088390 | 13510624403 | 26088381 |
50 | 深圳市水務(wù)(集團)有限公司西麗長嶺皮水庫 | 南山供電局 | 黃錦城 | 26088390 | 13510624403 | 26088381 |
51 | 中國電信股份有限公司深圳網(wǎng)絡(luò)維護中心 | 南山供電局 | 黃錦城 | 26088390 | 13510624403 | 26088381 |
52 | 深圳市水務(wù)(集團)有限公司月亮灣污水泵站 | 南山供電局 | 黃錦城 | 26088390 | 13510624403 | 26088381 |
鹽田區(qū) | ||||||
序號 | 用戶名稱 | 所屬管理單位 | 供電局聯(lián)系人姓名 | 辦公電話 | 移動電話 | 傳真 |
53 | 鹽田區(qū)人民醫(yī)院 | 鹽田供電局 | 鐘雁紅 | 88935816 | 13691925530 | 25553369 |
54 | 深圳市水務(wù)(集團)有限公司沙頭角水廠 | 鹽田供電局 | 鐘雁紅 | 88935816 | 13691925530 | 25553369 |
55 | 深圳市水務(wù)(集團)有限公司鹽田污水處理廠 | 鹽田供電局 | 鐘雁紅 | 88935816 | 13691925530 | 25553369 |
56 | 廣東省電信有限公司深圳市分公司鹽田分局 | 鹽田供電局 | 鐘雁紅 | 88935816 | 13691925530 | 25553369 |
57 | 深圳市梅沙供水有限公司 | 鹽田供電局 | 鐘雁紅 | 88935816 | 13691925530 | 25553369 |
寶安區(qū) | ||||||
序號 | 用戶名稱 | 所屬管理單位 | 供電局聯(lián)系人姓名 | 辦公電話 | 移動電話 | 傳真 |
58 | 桃源居 | 寶安供電局寶城供電所 | 余國忠 | 27788407 | 13510384333 | 27755672 |
59 | 雍景城 | 寶安供電局公明供電所 | 陳振成 | 27738739 | 13509679768 | 27737298 |
60 | 廣雅花園 | 寶安供電局公明供電所 | 陳振成 | 27738739 | 13509679768 | 27737298 |
61 | 長春花園 | 寶安供電局公明供電所 | 陳振成 | 27738739 | 13509679768 | 27737298 |
62 | 錦繡江南 | 寶安供電局龍華供電所 | 馮偉琳 | 27743781 | 13802204622 | 27705114 |
63 | 豐潤花園 | 寶安供電局龍華供電所 | 馮偉琳 | 27743781 | 13802204622 | 27705114 |
64 | 寶安區(qū)人民醫(yī)院 | 寶安供電局寶城供電所 | 余國忠 | 27788407 | 13510384333 | 27755672 |
65 | 深圳市水務(wù)(集團)有限公司寶安自來水有限公司 | 寶安供電局寶城供電所 | 余國忠 | 27788407 | 13510384333 | 27755672 |
66 | 深圳市水務(wù)(集團)有限公司鐵崗泵站 | 寶安供電局寶城供電所 | 余國忠 | 27788407 | 13510384333 | 27755672 |
67 | 寶安區(qū)婦幼保健院 | 寶安供電局寶城供電所 | 余國忠 | 27788407 | 13510384333 | 27755672 |
68 | 寶安區(qū)中醫(yī)院 | 寶安供電局寶城供電所 | 余國忠 | 27788407 | 13510384333 | 27755672 |
龍崗區(qū) | ||||||
序號 | 用戶名稱 | 所屬管理單位 | 供電局聯(lián)系人姓名 | 辦公電話 | 移動電話 | 傳真 |
69 | 中海怡美山莊 | 龍崗供電局橫崗供電所 | 陳育源 | 28603805 | 13632693918 | 28602462 |
70 | 振業(yè)城 | 龍崗供電局橫崗供電所 | 陳柱紅 | 28603805 | 13501585273 | 28602462 |
71 | 康樂花園 | 龍崗供電局橫崗供電所 | 陳育源 | 28603805 | 13632693918 | 28602462 |
72 | 風球山住宅小區(qū) | 龍崗供電局南澳供電所 | 張偉文 | 84401656 | 13823721338 | 84404567 |
73 | 亞迪村 | 龍崗供電局葵涌供電所 | 黃華賢 | 84207831 | 13902458393 | 84207831 |
74 | 碧湖花園 | 龍崗供電局龍城供電所 | 陳健 | 88935924 | 13925262251 | 28932996 |
75 | 龍福新村 | 龍崗供電局龍城供電所 | 陳健 | 88935924 | 13925262251 | 28932996 |
76 | 福安花園 | 龍崗供電局龍城供電所 | 陳健 | 88935924 | 13925262251 | 28932996 |
77 | 和興花園 | 龍崗供電局龍城供電所 | 陳健 | 88935924 | 13925262251 | 28932996 |
78 | 新亞洲花園 | 龍崗供電局龍城供電所 | 陳健 | 88935924 | 13925262251 | 28932996 |
79 | 紫微花園 | 龍崗供電局龍城供電所 | 陳健 | 88935924 | 13925262251 | 28932996 |
80 | 歐景城 | 龍崗供電局龍城供電所 | 陳健 | 88935924 | 13925262251 | 28932996 |
81 | 愉園新村 | 龍崗供電局龍城供電所 | 陳健 | 88935924 | 13925262251 | 28932996 |
82 | 城市花園 | 龍崗供電局龍城供電所 | 陳健 | 88935924 | 13925262251 | 28932996 |
83 | 可園 | 龍崗供電局布吉供電所 | 莊堅輝 | 28536994 | 13925241611 | 28537299 |
84 | 萬科城 | 龍崗供電局布吉供電所 | 莊堅輝 | 28536994 | 13925241611 | 28537299 |
85 | 四季花城 | 龍崗供電局布吉供電所 | 莊堅輝 | 28536994 | 13925241611 | 28537299 |
86 | 四季花城 | 龍崗供電局布吉供電所 | 莊堅輝 | 28536994 | 13925241611 | 28537299 |
87 | 燕子嶺生活小區(qū) | 龍崗供電局坪山供電所 | 廖錦輝 | 28826297 | 13828733506 | 28823261 |
88 | 海昱(日立環(huán)球生活配套小區(qū)) | 龍崗供電局坪山供電所 | 廖錦輝 | 28826297 | 13828733506 | 28823261 |
89 | 龍崗區(qū)中心醫(yī)院 | 龍崗供電局龍城供電所 | 肖惠雄 | 88935914 | 13902993466 | 28932933 |
90 | 龍崗區(qū)人民醫(yī)院 | 龍崗供電局龍城供電所 | 邱日就 | 88935914 | 13600428897 | 28932933 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
2022第9號臺風馬鞍最新消息 馬鞍會經(jīng)過深圳嗎
2022-08-23
2022-08-23
2022-08-22
2022-08-09
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔相關(guān)法律責任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。