終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
公里 | 13:30 | 杭州、上海火車站北廣場(chǎng) | |
公里 | 9:00 18:30 | 泉州新站、水頭、安海、晉江、宵陽(yáng)、金井 | |
公里 | 10:00 | 泉州新站、水頭、安海、晉江、宵陽(yáng)、金井 | |
190公里 | 7:50 8:40 11:20 14:20 15:55 17:45 | 直達(dá) | |
公里 | 10:30 13:30 | 溫州、溫嶺、路橋、黃巖、臨海 | |
190公里 | 7:40 8:20 10:00 10:40 13:00 15:20 | 直達(dá) | |
公里 | 11:30 | 桐柏、唐河、社旗、方城、新野、南陽(yáng)西站 | |
1300公里 | 14:00 | 長(zhǎng)沙南站西站、益陽(yáng)、漢壽、常德、桃源 | |
公里 | 10:30 15:30 | 蒼南、平陽(yáng)、瑞安、溫州新南站 | |
公里 | 9:00 | 蘇州東站、無(wú)錫南站 | |
公里 | 9:00 18:30 | 詔安、云霄、龍海、漳州、廈門 | |
1100公里 | 11:00 11:30 | 岳陽(yáng)、臨湘、通山、赤壁、咸寧、武漢 | |
公里 | 14:00 | 宜城、隨州、棗陽(yáng)、谷城、老河口、十堰 | |
公里 | 15:30 | 永州、東安、新寧、武岡 | |
公里 | 9:00 13:30 | 金華、永康、義烏長(zhǎng)途汽車站 | |
公里 | 10:00 | 洪湖、仙桃、天門、京山 | |
公里 | 9:00 18:30 | 水頭、南安 | |
290公里 | 7:15 8:45 9:45 10:45 13:45 15:45 | 直達(dá) | |
190公里 | 7:40 8:20 10:00 10:40 13:00 15:20 | 直達(dá) | |
公里 | 10:00 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。