終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
190公里 | 12:15 17:50 | ||
1750公里 | 11:30 | ||
247公里 | 13:00 | ||
1160公里 | 11:00 | ||
980公里 | 10:00 16:50 | 揭陽(yáng) 潮州 汕頭 漳州 廈門(mén) 晉江 石獅 泉州 惠安 莆田 福清 | |
265公里 | 06:50 12:20 | 三水 大沙 肇慶 | |
900公里 | 18:30 | 陽(yáng)江 陽(yáng)春 三甲 八甲 那霍 | |
1596公里 | 13:00 | 公安 ???荊門(mén) 宜城 沙市 石花 | |
902公里 | 8:50 | 鐘山 二塘 平樂(lè) 陽(yáng)朔 桂林 興安 石塘 | |
150公里 | 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:45 | 全程直達(dá) | |
150公里 | 6:30-18:40 20分鐘一班 | 廣州(塘下上高速) | |
459公里 | 9:20 14:00 16:00 19:00 | 梧州 平南 木格 橋圩 桂平 | |
1500公里 | 10:50 | 獨(dú)山 都勻 凱里 貴定 龍里 麻尾 | |
750公里 | 16:30 | 平樂(lè) | |
1200公里 | 8:00 | 岳陽(yáng) 白螺 洪湖 仙桃 孝感 武漢 | |
2060公里 | 14:00 | 重慶 錢(qián)塘 云門(mén) 銅梁 大石橋 武勝 | |
1927公里 | 9:00 | 大方 瀘州 納溪 敘永 | |
216公里 | 7:30 8:30 9:50 11:00 12:30 14:00 15:20 16:30 | 順德 勒流 龍江 番禹 九江 龍山 | |
788公里 | 7:40 | 宜章 郴州 耒陽(yáng) 衡陽(yáng) 衡山 | |
100公里 | 10:00 11:30 | 長(zhǎng)安 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。